Zoekresultaten "1654"
Filter insert, Met pakking, CF 16 158 z, IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist
| Hoogte [mm] | 381 |
| Filter type | Filter insert |
| Binnendiameter [mm] | 165 |
| Buitendiameter [mm] | 276 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pakking |
| Artikelnummer van de aanbevolen artikel | CF 16 158 z |
| EU-verordening algemene productveiligheid (GPSR) | IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist |
- -21%
Filter insert
| Lengte [mm] | 275 |
| Breedte [mm] | 162 |
| Hoogte [mm] | 36 |
| Filter type | Filter insert |
- -10%
Filter insert, IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist
| Hoogte [mm] | 61 |
| Filter type | Filter insert |
| Binnendiameter [mm] | 202 |
| Buitendiameter [mm] | 271 |
| Binnendiameter1 [mm] | 202 |
| EU-verordening algemene productveiligheid (GPSR) | IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist |
- -12%
Filter insert, IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist
| Hoogte [mm] | 317 |
| Filter type | Filter insert |
| Buitendiameter 1 [mm] | 282 |
| Buitendraad 2 [mm] | 350 |
| Binnendiameter1 [mm] | 14 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 170 |
| EU-verordening algemene productveiligheid (GPSR) | IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist |
- -17%
Filter insert, C 17 149, IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist
| Hoogte [mm] | 416 |
| Filter type | Filter insert |
| Binnendiameter [mm] | 171 |
| Buitendiameter [mm] | 282 |
| Binnendiameter1 [mm] | 17 |
| Artikelnummer van de aanbevolen artikel | C 17 149 |
| EU-verordening algemene productveiligheid (GPSR) | IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist |
- -33%
Filter insert, Met pakking, IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist
| Hoogte [mm] | 495 |
| Filter type | Filter insert |
| Binnendiameter [mm] | 196 |
| Buitendiameter [mm] | 307 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pakking |
| Binnendiameter1 [mm] | 196 |
| EU-verordening algemene productveiligheid (GPSR) | IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist |
- -37%
Filter insert, C 18 436, IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist
| Hoogte [mm] | 383 |
| Binnendiameter1 [mm] | 17 |
| Binnendiameter [mm] | 93 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 104 |
| Buitendiameter [mm] | 122 |
| Filter type | Filter insert |
| Voor artikelnummer | C 18 436 |
| EU-verordening algemene productveiligheid (GPSR) | IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist |
- -33%
Met pakking, Filter insert, IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pakking |
| Hoogte [mm] | 470 |
| Binnendiameter1 [mm] | 157 |
| Binnendiameter [mm] | 158 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 185 |
| Buitendiameter [mm] | 186 |
| Filter type | Filter insert |
| EU-verordening algemene productveiligheid (GPSR) | IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist |
- -45%
Met slijtage-waarschuwingscontact, Teves
| Verpakkingshoogte [cm] | 8,3 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 12 |
| Verpakkingslengte [cm] | 17 |
| Breedte [mm] | 151,5 |
| Dikte [mm] | 18 |
| Hoogte [mm] | 52,6 |
| Slijtageindicator | Met slijtage-waarschuwingscontact |
| Remsysteem | Teves |
| WVA-nummer | 20907 |
KADER+SCHROEF+MOTOR VENT. 1.4 -AIRCO
| Inbouwplaats | Voor |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met elektromotor |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met ventilatorraamwerk |
- -70%
Met droger, Aluminium
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met droger |
| Uitlaatdiameter [mm] | 13,5 |
| Uitgangsdiameter [mm] | 13,5 |
| Netlengte [mm] | 590 |
| Netbreedte [mm] | 372 |
| Netdiepte [mm] | 16 |
| Koelvinnenmateriaal | Aluminium |
- -42%
Type Delphi-Harrison, IR PLUS, V-riemschijf, Met toebehoren
| Voor fabrikant | Type Delphi-Harrison |
| Kwaliteit | IR PLUS |
| Riemschijf-Ø [mm] | 120 |
| Riemschijven | V-riemschijf |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met toebehoren |
| Uitlaatdiameter [mm] | 17,8 |
| Uitgangsdiameter [mm] | 11,8 |
| Compressor ID | CVC |
| Aantal groeven | 5 |
| Gedeeltelijk bevuld | |
| Aanvullende informatie | *** IR PLUS *** |
- -64%
RADIATOR BENZINE 1.8i MT/AT 350x638x25
| Uitgangsdiameter 1 [mm] | 32 |
| Ingangsdiameter 1 [mm] | 32 |
| Mechanisch bewerkt | Met gat(en) voor oliekoeler |
| Radiateur uitvoering | Koelribben gesoldeerd |
| Koelvinnenmateriaal | Aluminium |
| Materiaal waterreservoir (radiateur) | Kunststof |
| Netdiepte [mm] | 25 |
| Netlengte [mm] | 350 |
| Netbreedte [mm] | 638 |
- -70%
| Gewicht [kg] | 0,3 |
| Hoogte 2 [mm] | 36,2 |
| Hoogte 1 [mm] | 26,0 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 60,0 |
- -52%
| Gewicht [kg] | 2,065 |
| Binnendiameter [mm] | 70 |
| Buitendiameter [mm] | 125 |
| Breedte [mm] | 41 |
- -26%
| Gewicht [kg] | 1,825 |
| Binnendiameter [mm] | 60 |
| Buitendiameter [mm] | 115 |
| Breedte [mm] | 39 |
- -1%
Zwart, Polyester, Polychloropren (Neopren)
| Brochure raadplegen | |
| Buiten lengte [mm] | 2765 |
| Kleur | Zwart |
| Trekkoordmateriaal | Polyester |
| Lengte [mm] | 2750 |
| Breedte [mm] | 12,5 |
| Materiaal | Polychloropren (Neopren) |
Filter insert
| Verpakkingsbreedte [cm] | 6,30 |
| Nettogewicht [g] | 353 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 26,00 |
| Verpakkingslengte [cm] | 26,0 |
| Diameter 3 [mm] | 200,0 |
| Diameter 4 [mm] | 229,5 |
| Hoogte [mm] | 61,0 |
| Filter type | Filter insert |
| Buitendiameter [mm] | 259,0 |
| Binnendiameter1 [mm] | 200 |
- -65%
Filter insert
| Nettogewicht [g] | 422 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 27,40 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 14,40 |
| Verpakkingslengte [cm] | 14,4 |
| Diameter 3 [mm] | 17,0 |
| Diameter 4 [mm] | 63,0 |
| Hoogte [mm] | 263,9 |
| Filter type | Filter insert |
| Hoogte 1 [mm] | 254 |
| Buitendiameter [mm] | 131,5 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 104 |
| Binnendiameter1 [mm] | 63 |
- -51%
Filter insert
| Verpakkingsbreedte [cm] | 5,70 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 20,50 |
| Verpakkingslengte [cm] | 20,5 |
| Nettogewicht [g] | 136 |
| Diameter 4 [mm] | 160,0 |
| Hoogte [mm] | 57,5 |
| Filter type | Filter insert |
| Buitendiameter [mm] | 205,5 |
| Binnendiameter1 [mm] | 151 |
- -32%
Filter insert
| Nettogewicht [g] | 866 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 40,50 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 17,50 |
| Verpakkingslengte [cm] | 17,5 |
| Hoogte [mm] | 375,0 |
| Filter type | Filter insert |
| Buitendiameter [mm] | 159,0 |
| Binnendiameter1 [mm] | 94 |
- -56%
Filter insert
| Nettogewicht [g] | 647 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 37,50 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 16,70 |
| Verpakkingslengte [cm] | 16,7 |
| Hoogte [mm] | 366,0 |
| Filter type | Filter insert |
| Hoogte 1 [mm] | 328 |
| Buitendiameter [mm] | 149,0 |
| Binnendiameter1 [mm] | 84 |
- -52%
Schuim/hardschuim, Filter insert
| Verpakkingsbreedte [cm] | 5,50 |
| Nettogewicht [g] | 480 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 36,50 |
| Verpakkingslengte [cm] | 27,0 |
| Materiaal pakking | Schuim/hardschuim |
| Lengte [mm] | 358,0 |
| Breedte [mm] | 262 |
| Hoogte [mm] | 52,8 |
| Filter type | Filter insert |
- -37%
Filter insert
| Verpakkingshoogte [cm] | 26,60 |
| Nettogewicht [g] | 238 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 12,60 |
| Verpakkingslengte [cm] | 12,6 |
| Hoogte [mm] | 253,0 |
| Filter type | Filter insert |
| Buitendiameter [mm] | 115,2 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 114 |
| Binnendiameter1 [mm] | 64 |
- -42%
Filter insert
| Nettogewicht [g] | 673 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 30,00 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 13,00 |
| Verpakkingslengte [cm] | 13,0 |
| Diameter 3 [mm] | 8,5 |
| Diameter 4 [mm] | 82,0 |
| Hoogte [mm] | 295,0 |
| Filter type | Filter insert |
| Buitendiameter [mm] | 127,0 |
| Binnendiameter1 [mm] | 64 |
- -65%
Filter insert
| Nettogewicht [g] | 498 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 19,00 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 15,00 |
| Verpakkingslengte [cm] | 15,0 |
| Hoogte [mm] | 187,0 |
| Filter type | Filter insert |
| Buitendiameter [mm] | 148,0 |
| Binnendiameter1 [mm] | 73 |
- -34%
Filter insert
| Verpakkingshoogte [cm] | 39,00 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 23,00 |
| Verpakkingslengte [cm] | 23,0 |
| Nettogewicht [g] | 2250 |
| Diameter 3 [mm] | 10,5 |
| Diameter 4 [mm] | 161,0 |
| Hoogte [mm] | 382,0 |
| Filter type | Filter insert |
| Buitendiameter [mm] | 228,0 |
| Binnendiameter1 [mm] | 116 |
- -50%
Filter insert
| Verpakkingshoogte [cm] | 34,00 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 15,50 |
| Verpakkingslengte [cm] | 15,5 |
| Nettogewicht [g] | 1100 |
| Diameter 4 [mm] | 100,0 |
| Hoogte [mm] | 335,5 |
| Filter type | Filter insert |
| Buitendiameter [mm] | 150,0 |
| Binnendiameter1 [mm] | 71 |
- -46%
Filter insert
| Verpakkingshoogte [cm] | 34,00 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 15,50 |
| Verpakkingslengte [cm] | 15,5 |
| Nettogewicht [g] | 1050 |
| Diameter 3 [mm] | 8,5 |
| Diameter 4 [mm] | 100,0 |
| Hoogte [mm] | 337,0 |
| Filter type | Filter insert |
| Buitendiameter [mm] | 150,0 |
| Binnendiameter1 [mm] | 71 |
- -32%
Filter insert
| Nettogewicht [g] | 312 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 17,50 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 13,20 |
| Verpakkingslengte [cm] | 13,2 |
| Diameter 3 [mm] | 11,5 |
| Hoogte [mm] | 170,0 |
| Filter type | Filter insert |
| Buitendiameter [mm] | 128,0 |
| Binnendiameter1 [mm] | 78 |
- -26%
Filter insert
| Nettogewicht [g] | 430 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 19,00 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 18,00 |
| Verpakkingslengte [cm] | 18,0 |
| Hoogte [mm] | 185,0 |
| Filter type | Filter insert |
| Buitendiameter [mm] | 175,0 |
| Binnendiameter1 [mm] | 95 |
- -55%
Schuim/hardschuim, Filter insert
| Verpakkingsbreedte [cm] | 6,60 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 38,00 |
| Nettogewicht [g] | 280 |
| Verpakkingslengte [cm] | 15,2 |
| Materiaal pakking | Schuim/hardschuim |
| Lengte [mm] | 370,8 |
| Breedte [mm] | 148 |
| Hoogte [mm] | 61,3 |
| Filter type | Filter insert |
- -43%
