Zoekresultaten "DF 4"
Geventileerd
| Minimale dikte [mm] | 20 |
| Diameter [mm] | 284 |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 22 |
| Hoogte [mm] | 43 |
| Buitendiameter [mm] | 284 |
- -64%
Geventileerd
| Minimale dikte [mm] | 18,5 |
| Diameter [mm] | 247,4 |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 20,4 |
| Hoogte [mm] | 34 |
| Buitendiameter [mm] | 247 |
- -64%
Massief
| Minimale dikte [mm] | 10,2 |
| Diameter [mm] | 256,7 |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 12 |
| Buitendiameter [mm] | 257 |
- -64%
Vooras rechts
| Lengte [mm] | 137 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts |
- -50%
Vooras, Schroefveer met constante diameter, voor voertuigen zonder verlaagd chassis
| Inbouwplaats | Vooras |
| Veervorm | Schroefveer met constante diameter |
| Lengte [mm] | 321 |
| Chassis | Voor voertuigen zonder verlaagd chassis |
| Aantal wikkelingen | 5,2 |
| OEM-nummer controleren | |
| Draaddiameter [mm] | 13,2 |
| Zie de PDF-bestanden voor de kleurmarkering | |
| Paarsgewijze vervanging is raadzaam | |
| Aanvullende informatie | Eibach ERL, Enkele veer (OE-vervanging origineel) |
- -47%
| Vervangen na [km] | 250000 |
| Aantal contacten | 5 |
| Totale lengte [mm] | 750 |
| Aanvullende informatie | COMPETENCE KIT OE REFERENTIE |
| Vervangen na [km] | 250000 |
| Aantal contacten | 5 |
| Totale lengte [mm] | 560 |
| Aanvullende informatie | OE REFERENTIE |
| Vervangen na [km] | 250000 |
| Aantal contacten | 5 |
| Totale lengte [mm] | 750 |
| Aanvullende informatie | COMPETENCE KIT OE REFERENTIE |
Voor roetfilter
| Alternatieve reparatieset | 0894799 |
| Inbouwplaats | Voor roetfilter |
| Totale lengte [mm] | 683 |
| Kabellengte [mm] | 614 |
| Aantal contacten | 2 |
| Aanvullende informatie | OE REFERENTIE |
Voor voertuigen met ESP
| Lengte [mm] | 780 |
| Rem- / rijdynamiek | Voor voertuigen met ESP |
Achteras links, IAM
| Kabellengte [mm] | 630 |
| Artikelnummer paar | 09001139 |
| Inbouwplaats | Achteras links |
| Versie | IAM |
Achteras rechts, IAM
| Kabellengte [mm] | 630 |
| Artikelnummer paar | 09001138 |
| Inbouwplaats | Achteras rechts |
| Versie | IAM |
Vooras rechts, Vooras links
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
Vooras rechts, Vooras links, IAM
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Kabellengte [mm] | 780 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Versie | IAM |
Rond, Ovaal
| Connectorhuisvorm | Rond, Ovaal |
| Voor OE nummer | 940002904 |
| Aantal contacten | 2 |
FORD VISTEON, Generatorregelaar negatief regelend, Am KFZ ermitteln!
| Werkspanning (V) | 14,0 |
| Nominale stroom [V] | 12 |
| Voor fabrikant | FORD VISTEON |
| Dynamo-uitvoering | Generatorregelaar negatief regelend |
| Generatornummer | Am KFZ ermitteln! |
Midden, Onder, Vooras rechts, Vooras links
| Inbouwplaats | Midden, Onder, Vooras rechts, Vooras links |
| Ophangwijze | Rubbermetaallager |
| Draagarmtype | Voor driehoeksdraagarm |
| Binnendiameter [mm] | 15 |
| Buitendiameter [mm] | 60 |
| Garantie | 3 jaar garantie of tot 75.000 km |
| Aanvullende informatie | GREENPARTS |
Driehoeksdraagarm, Onder, Vooras rechts, met rubberlager
| Draagarmtype | Driehoeksdraagarm |
| Inbouwplaats | Onder, Vooras rechts |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met rubberlager, Met draag/-stuur gewricht |
| Artikelnummer paar | 58043201 |
| Garantie | 3 jaar garantie of tot 75.000 km |
| Aanvullende informatie | GREENPARTS |
Driehoeksdraagarm, Onder, Vooras links, met rubberlager
| Draagarmtype | Driehoeksdraagarm |
| Inbouwplaats | Onder, Vooras links |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met rubberlager, Met draag/-stuur gewricht |
| Artikelnummer paar | 58043102 |
| Garantie | 3 jaar garantie of tot 75.000 km |
| Aanvullende informatie | GREENPARTS |
Vooras rechts, Vooras links, interne ventilatie, Kruislings geslepen
| Binnendiameter [mm] | 136 |
| Minimale dikte [mm] | 18 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Remschijftype | Interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 20 |
| Steek wielbouten (mm) | 108 |
| Aantal gaten | 4 |
| Hoogte [mm] | 42,9 |
| Centreringdiameter [mm] | 63,6 |
| Oppervlakte | Kruislings geslepen, Gelakt |
| Buitendiameter [mm] | 240 |
Vooras rechts, Vooras links, massief, Met schroeven
| Binnendiameter [mm] | 129,5 |
| Minimale dikte [mm] | 10,6 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 12 |
| Steek wielbouten (mm) | 100 |
| Aantal gaten | 4 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met schroeven |
| Hoogte [mm] | 41 |
| Centreringdiameter [mm] | 61 |
| Oppervlakte | Kruislings geslepen, Gelakt |
| Buitendiameter [mm] | 238 |
Massief, Met schroeven, Kruislings geslepen, Gelakt
| Binnendiameter [mm] | 133,2 |
| Minimale dikte [mm] | 9 |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 10 |
| Steek wielbouten (mm) | 108 |
| Aantal gaten | 4 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met schroeven |
| Hoogte [mm] | 34,2 |
| Centreringdiameter [mm] | 66 |
| Oppervlakte | Kruislings geslepen, Gelakt |
| Buitendiameter [mm] | 247 |
Vooras rechts, Vooras links, massief, Kruislings geslepen
| Binnendiameter [mm] | 136 |
| Minimale dikte [mm] | 10,0 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 11,8 |
| Steek wielbouten (mm) | 108 |
| Aantal gaten | 4 |
| Hoogte [mm] | 42,9 |
| Centreringdiameter [mm] | 63,5 |
| Oppervlakte | Kruislings geslepen, Gelakt |
| Buitendiameter [mm] | 240 |
| Voldoet aan ECE norm | R90 |
Achteras, massief, Met schroeven, Kruislings geslepen
| Binnendiameter [mm] | 150,7 |
| Minimale dikte [mm] | 8,4 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 9,9 |
| Steek wielbouten (mm) | 120 |
| Aantal gaten | 5 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met schroeven |
| Hoogte [mm] | 60,1 |
| Centreringdiameter [mm] | 75 |
| Oppervlakte | Kruislings geslepen, Gelakt |
| Buitendiameter [mm] | 280 |
Vooras rechts, Vooras links, interne ventilatie, Met schroeven
| Binnendiameter [mm] | 133,4 |
| Minimale dikte [mm] | 18,5 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Remschijftype | Interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 20,5 |
| Steek wielbouten (mm) | 108 |
| Aantal gaten | 4 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met schroeven |
| Hoogte [mm] | 27 |
| Centreringdiameter [mm] | 66 |
| Oppervlakte | Kruislings geslepen, Gelakt |
| Buitendiameter [mm] | 266 |
Vooras rechts, Vooras links, interne ventilatie, Met schroeven
| Binnendiameter [mm] | 128,5 |
| Minimale dikte [mm] | 17,7 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Remschijftype | Interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 20 |
| Steek wielbouten (mm) | 100 |
| Aantal gaten | 4 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met schroeven |
| Hoogte [mm] | 41,1 |
| Centreringdiameter [mm] | 61,2 |
| Oppervlakte | Kruislings geslepen, Gelakt |
| Buitendiameter [mm] | 238 |
Vooras rechts, Vooras links, interne ventilatie, Met schroeven
| Binnendiameter [mm] | 126,8 |
| Minimale dikte [mm] | 20,2 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Remschijftype | Interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 22 |
| Steek wielbouten (mm) | 98 |
| Aantal gaten | 5 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met schroeven |
| Hoogte [mm] | 43,3 |
| Centreringdiameter [mm] | 59,1 |
| Oppervlakte | Kruislings geslepen, Gelakt |
| Buitendiameter [mm] | 284 |
| Voldoet aan ECE norm | R90 |
Vooras rechts, Vooras links, interne ventilatie, Kruislings geslepen
| Binnendiameter [mm] | 126,4 |
| Minimale dikte [mm] | 18,2 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Remschijftype | Interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 19,9 |
| Steek wielbouten (mm) | 98 |
| Aantal gaten | 4 |
| Hoogte [mm] | 40,6 |
| Centreringdiameter [mm] | 59 |
| Oppervlakte | Kruislings geslepen, Gelakt |
| Buitendiameter [mm] | 257 |
| Voldoet aan ECE norm | R90 |
Vooras rechts, Vooras links, interne ventilatie, Met schroeven
| Binnendiameter [mm] | 126,4 |
| Minimale dikte [mm] | 20,2 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Remschijftype | Interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 22 |
| Steek wielbouten (mm) | 98 |
| Aantal gaten | 4 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met schroeven |
| Hoogte [mm] | 43,5 |
| Centreringdiameter [mm] | 59 |
| Oppervlakte | Kruislings geslepen, Gelakt |
| Buitendiameter [mm] | 284 |
| Voldoet aan ECE norm | R90 |
Achteras, massief, Kruislings geslepen, Gelakt
| Binnendiameter [mm] | 135 |
| Minimale dikte [mm] | 8 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 9,9 |
| Steek wielbouten (mm) | 108 |
| Aantal gaten | 4 |
| Hoogte [mm] | 59,4 |
| Centreringdiameter [mm] | 68 |
| Oppervlakte | Kruislings geslepen, Gelakt |
| Buitendiameter [mm] | 245 |
| Artikelnummer van de aanbevolen artikel | 0900001 |
| Voldoet aan ECE norm | R90 |
Vooras rechts, Vooras links, interne ventilatie, Kruislings geslepen
| Binnendiameter [mm] | 135,8 |
| Minimale dikte [mm] | 22,2 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Remschijftype | Interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 24 |
| Steek wielbouten (mm) | 108 |
| Aantal gaten | 4 |
| Hoogte [mm] | 46,7 |
| Centreringdiameter [mm] | 63,7 |
| Oppervlakte | Kruislings geslepen, Gelakt |
| Buitendiameter [mm] | 260 |
Vooras rechts, Vooras links, massief, Met schroeven
| Binnendiameter [mm] | 121,5 |
| Minimale dikte [mm] | 10,2 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 12 |
| Steek wielbouten (mm) | 98 |
| Aantal gaten | 4 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met schroeven |
| Hoogte [mm] | 40,5 |
| Centreringdiameter [mm] | 59 |
| Oppervlakte | Kruislings geslepen, Gelakt |
| Buitendiameter [mm] | 258 |
