Zoekresultaten "9 130"
M18 x 1,5, Verwarmd
| Aantal aansluitingen | 4 |
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1,5 |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Kabellengte [mm] | 475 |
| Aantal leidingen | 4 |
| Let op de serviceinformatie |
Stoffilter
| Gewicht [kg] | 0,111 |
| Filter type | Stoffilter |
| Lengte [mm] | 270 |
| Breedte [mm] | 169 |
| Hoogte [mm] | 30 |
- -47%
- -40%
Vooras rechts, zonder rubberlager
| Inbouwplaats | Vooras rechts |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder rubberlager |
| Artikelnummer paar | 49398435 |
- -59%
Driehoeksdraagarm, Vooras links, Plaatstaal, met rubberlager
| Draagarmtype | Driehoeksdraagarm |
| Inbouwplaats | Vooras links |
| Materiaal | Plaatstaal |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met rubberlager, Met draag/-stuur gewricht |
| Artikelnummer paar | 49398488 |
- -65%
Driehoeksdraagarm, Vooras links, Plaatstaal
| Draagarmtype | Driehoeksdraagarm |
| Inbouwplaats | Vooras links |
| Materiaal | Plaatstaal |
| Artikelnummer paar | 49399726 |
- -70%
Opschroeffilter, 3/4" x 16 UNF, 2 jaar garantie
| Nettogewicht [g] | 552 |
| Filter type | Opschroeffilter |
| Hoogte [mm] | 95 |
| Schroefdraadmaat | 3/4" x 16 UNF |
| Buitendiameter [mm] | 93 |
| Garantie | 2 jaar garantie |
- -59%
2 jaar garantie, 20/30 A
| Nettogewicht [g] | 33 |
| Garantie | 2 jaar garantie |
| Type | 20/30 A |
| Spanning (Volt) | 12 |
- -60%
2 jaar garantie
| Nettogewicht [g] | 4818 |
| Steek wielbouten (mm) | 152 |
| Aantal gaten | 6 |
| Diameter [mm] | 704 |
| Voor OE nummer | 1733234 |
| Aantal ventilatorbladen | 8 |
| Garantie | 2 jaar garantie |
- -52%
Opschroeffilter, 3/4" x 16 UNF, 2 jaar garantie
| Nettogewicht [g] | 466 |
| Filter type | Opschroeffilter |
| Hoogte [mm] | 127 |
| Schroefdraadmaat | 3/4" x 16 UNF |
| Buitendiameter [mm] | 102 |
| Garantie | 2 jaar garantie |
- -58%
M12 x 1,5, 2 jaar garantie
| Nettogewicht [g] | 25 |
| Schroefdraadmaat | M12 x 1,5 |
| Aantal contacten | 2 |
| Garantie | 2 jaar garantie |
- -77%
Filter insert
| Nettogewicht [g] | 64 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 29,00 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 16,00 |
| Verpakkingslengte [cm] | 16,0 |
| Diameter 3 [mm] | 16,5 |
| Diameter 4 [mm] | 100,0 |
| Hoogte [mm] | 288,0 |
| Filter type | Filter insert |
| Buitendiameter [mm] | 160,0 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 133 |
| Binnendiameter1 [mm] | 66 |
- -43%
Overstroomklep, Opschroeffilter, 3/4"-16UNF-2B, Met een terugloopbeveiligingskleppen
| Verpakkingsbreedte [cm] | 9,80 |
| Verpakkingslengte [cm] | 9,8 |
| Nettogewicht [g] | 615 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 14,50 |
| Ventieltype | Overstroomklep |
| Draaimoment [Nm] | 20 |
| Diameter o-ring [mm] | 62,0 |
| Diameter 2 [mm] | 72,0 |
| Filter type | Opschroeffilter |
| Diameter [mm] | 94,0 |
| Hoogte [mm] | 142,4 |
| Schroefdraadmaat | 3/4"-16UNF-2B |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met een terugloopbeveiligingskleppen |
- -42%
M18 x 1,5, Verwarmd
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1,5 |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Sleutelwijdte | 22 |
| Kabellengte [mm] | 250 |
| Aantal leidingen | 4 |
| Let op de serviceinformatie |
- -37%
M18 x 1,5, Verwarmd
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1,5 |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Sleutelwijdte | 22 |
| Kabellengte [mm] | 400 |
| Aantal leidingen | 4 |
| Let op de serviceinformatie |
- -41%
M18 x 1,5, Verwarmd
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1,5 |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Sleutelwijdte | 22 |
| Kabellengte [mm] | 600 |
| Aantal leidingen | 4 |
| Let op de serviceinformatie |
- -39%
M18 x 1,5, Verwarmd, 226A0-JA10C
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1,5 |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Voor OE nummer | 226A0-JA10C |
| Sleutelwijdte | 22 |
| Kabellengte [mm] | 460 |
| Aantal leidingen | 4 |
| Let op de serviceinformatie |
- -37%
M18 x 1,5, Verwarmd
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1,5 |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Sleutelwijdte | 22 |
| Kabellengte [mm] | 560 |
| Aantal leidingen | 4 |
| Let op de serviceinformatie |
- -35%
M18 x 1,5, Verwarmd, 1 041 245
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1,5 |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Voor OE nummer | 1 041 245 |
| Sleutelwijdte | 22 |
| Kabellengte [mm] | 400 |
| Aantal leidingen | 4 |
| Let op de serviceinformatie |
- -45%
M18 x 1,5, Verwarmd
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1,5 |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Sleutelwijdte | 22 |
| Kabellengte [mm] | 350 |
| Aantal leidingen | 4 |
| Let op de serviceinformatie |
- -37%
M18 x 1,5, Verwarmd
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1,5 |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Sleutelwijdte | 22 |
| Kabellengte [mm] | 220 |
| Aantal leidingen | 4 |
| Let op de serviceinformatie |
- -36%
M18 x 1,5, Verwarmd
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1,5 |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Sleutelwijdte | 22 |
| Kabellengte [mm] | 310 |
| Aantal leidingen | 4 |
| Let op de serviceinformatie |
- -35%
M18 x 1,5, Verwarmd, CA09-18-861
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1,5 |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Voor OE nummer | CA09-18-861 |
| Sleutelwijdte | 22 |
| Kabellengte [mm] | 400 |
| Aantal leidingen | 4 |
| Let op de serviceinformatie |
- -41%
M18 x 1,5, Regelsonde, Verwarmd
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1,5 |
| Lambdasonde | Regelsonde, Verwarmd |
| Sleutelwijdte | 22 |
| Kabellengte [mm] | 330 |
| Aantal leidingen | 4 |
| Let op de serviceinformatie |
- -35%
M18 x 1,5, Verwarmd
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1,5 |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Sleutelwijdte | 22 |
| Kabellengte [mm] | 600 |
| Aantal leidingen | 4 |
| Let op de serviceinformatie |
- -35%
M18 x 1,5, Regelsonde, Verwarmd
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1,5 |
| Lambdasonde | Regelsonde, Verwarmd |
| Sleutelwijdte | 22 |
| Kabellengte [mm] | 880 |
| Aantal leidingen | 4 |
| Let op de serviceinformatie |
- -35%
M18 x 1,5, Verwarmd
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1,5 |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Sleutelwijdte | 22 |
| Kabellengte [mm] | 462 |
| Aantal leidingen | 4 |
| Let op de serviceinformatie |
- -47%
M18 x 1,5, Regelsonde, Verwarmd
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1,5 |
| Lambdasonde | Regelsonde, Verwarmd |
| Sleutelwijdte | 22 |
| Kabellengte [mm] | 508 |
| Aantal leidingen | 4 |
| Let op de serviceinformatie |
- -41%
