Zoekresultaten "116 742 001"
M14 x 1,25, 20,8 mm, Met flenszitting, Ontstoring, 5kOhm
| Vonklengte [mm] | 3,0 |
| Schroefdraadmaat | M14 x 1,25 |
| Sleutelwijdte | 20,8 mm |
| Bougie | Met flenszitting, Ontstoring, 5kOhm, 1-massa elektrode, Nikkel-middenelektrode, Aanschroefbare SAE aansluiting |
| Schroefdraad lengte [mm] | 19,0 |
- -46%
Cilinderkop, BOSCH, elektrisch bediend, Mechanisch
| Inbouwplaats | Cilinderkop |
| Voor fabrikant | BOSCH |
| Werkwijze | Elektrisch bediend, Mechanisch |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pakking |
| Aantal contacten | 2 |
| Connectorhuisvorm | D-vorm |
- -71%
Dynamo, EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)
| Lengte [mm] | 740 |
| Ribbenaantal | 6 |
| Breedte [mm] | 21,4 |
| Aangedreven aggregaten | Dynamo |
| Materiaal | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
- -82%
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,1 |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Aantal tanden | 10 |
| Nieuw onderdeel |
- -50%
Re 29
| Aantal gaten | 3 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,1 |
| Aantal tanden | 10 |
| Positie / graad | Re 29 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 96,80 |
- -12%
Regelsonde, 2 jaar garantie
| Nettogewicht [g] | 124 |
| Lambdasonde | Regelsonde |
| Lengte [mm] | 830 |
| Garantie | 2 jaar garantie |
- -60%
Regelsonde, 2 jaar garantie
| Nettogewicht [g] | 155 |
| Lambdasonde | Regelsonde |
| Garantie | 2 jaar garantie |
- -60%
M5, blauw, voor voertuigen met stroomverdeler, Aansluituitvoering M5
| Aansluitdraad | M5 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Kleur | Blauw |
| Uitvoering | Voor voertuigen met stroomverdeler |
| Aantal contacten | 2 |
| Ontstekingspoel | Aansluituitvoering M5, Aansluituitvoering conform DIN |
| Aantal aansluitingen | 1 |
- -55%
M14 x 1,25, 20,8 mm, Met flenszitting, Ontstoring, 5kOhm
| Vonklengte [mm] | 3,5 |
| Schroefdraadmaat | M14 x 1,25 |
| Sleutelwijdte | 20,8 mm |
| Bougie | Met flenszitting, Ontstoring, 5kOhm, 1-massa elektrode, Platium-middelelektrode, Aanschroefbare SAE aansluiting |
| Schroefdraad lengte [mm] | 19,0 |
- -59%
Opschroeffilter, M20x1.5, Met een terugloopbeveiligingskleppen, IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist
| Openingsdruk omloopklep [bar] | 1,0 |
| Filter type | Opschroeffilter |
| Hoogte [mm] | 74 |
| Schroefdraadmaat | M20x1.5 |
| Buitendiameter [mm] | 82 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met een terugloopbeveiligingskleppen |
| Inwendige diameter afdichtring [mm] | 57 |
| Uitwendige diameter afdichtring [mm] | 65 |
| EU-verordening algemene productveiligheid (GPSR) | IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist |
- -10%
Fijnfilter, M20 X 1.5 INT
| Filter type | Fijnfilter |
| Diameter [mm] | 93 |
| Hoogte [mm] | 77 |
| Schroefdraadmaat | M20 X 1.5 INT |
| Buitendiameter [mm] | 93 |
- -60%
Fijnfilter, 3/4-16 UNF-2B
| Filter type | Fijnfilter |
| Diameter [mm] | 93 |
| Hoogte [mm] | 108 |
| Schroefdraadmaat | 3/4-16 UNF-2B |
| Buitendiameter [mm] | 95 |
| Inwendige diameter afdichtring [mm] | 62,53 |
- -58%
Fijnfilter, M20 X 1.5-6H INT
| Filter type | Fijnfilter |
| Diameter [mm] | 81 |
| Hoogte [mm] | 114 |
| Schroefdraadmaat | M20 X 1.5-6H INT |
| Buitendiameter [mm] | 84 |
| Inwendige diameter afdichtring [mm] | 57,45 |
- -58%
Fijnfilter, M20 X 1.5-6H INT
| Filter type | Fijnfilter |
| Diameter [mm] | 76 |
| Hoogte [mm] | 65 |
| Schroefdraadmaat | M20 X 1.5-6H INT |
| Buitendiameter [mm] | 77 |
| Inwendige diameter afdichtring [mm] | 62,53 |
- -59%
Fijnfilter, M20 X 1.5-6H INT
| Filter type | Fijnfilter |
| Diameter [mm] | 81 |
| Hoogte [mm] | 81 |
| Schroefdraadmaat | M20 X 1.5-6H INT |
| Buitendiameter [mm] | 84 |
| Inwendige diameter afdichtring [mm] | 57,45 |
- -60%
Fijnfilter, M20 X 1.5-6H INT
| Filter type | Fijnfilter |
| Diameter [mm] | 81 |
| Hoogte [mm] | 81 |
| Schroefdraadmaat | M20 X 1.5-6H INT |
| Buitendiameter [mm] | 84 |
| Inwendige diameter afdichtring [mm] | 57,45 |
- -59%
Fijnfilter, M20 X 1.5-6H INT
| Filter type | Fijnfilter |
| Diameter [mm] | 79 |
| Hoogte [mm] | 78 |
| Schroefdraadmaat | M20 X 1.5-6H INT |
| Buitendiameter [mm] | 79 |
| Inwendige diameter afdichtring [mm] | 54,1 |
- -55%
Fijnfilter, M20X1.5-6H
| Lengte [mm] | 76,5 |
| Filter type | Fijnfilter |
| Schroefdraadmaat | M20X1.5-6H |
| Buitendiameter [mm] | 78 |
| Inwendige diameter afdichtring [mm] | 56,5 |
- -57%
Fijnfilter, M20X1.5-6H
| Lengte [mm] | 116,33 |
| Filter type | Fijnfilter |
| Schroefdraadmaat | M20X1.5-6H |
| Buitendiameter [mm] | 78 |
| Inwendige diameter afdichtring [mm] | 62,53 |
- -57%
M14 x 1.25, 1-massa elektrode
| Montage/demontage door vakmensen vereist! | |
| Draaimoment [Nm] | 25 |
| Elektrodenafstand [mm] | 0,8 |
| Schroefdraadmaat | M14 x 1.25 |
| Sleutelwijdte | 21 |
| Bougie | 1-massa elektrode |
| Schroefdraad lengte [mm] | 19 |
| Aanvullende informatie | Energy Pro |
- -70%
R 29, Draairichting met de klok mee
| Gewicht [kg] | 2,98 |
| Positie / graad | R 29 |
| Aantal gaten | 3 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,4 |
| Aantal tanden | 10 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 76 |
| Aantal draadboringen | 3 |
- -27%
R 34,1, Draairichting met de klok mee
| Gewicht [kg] | 2,98 |
| Positie / graad | R 34,1 |
| Aantal gaten | 3 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,1 |
| Aantal tanden | 10 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 76 |
| Aantal draadboringen | 3 |
- -16%
R 29, NO, Draairichting met de klok mee
| Gewicht [kg] | 3,01 |
| Positie / graad | R 29 |
| Aantal gaten | 3 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,1 |
| Aantal tanden | 10 |
| Klem | NO |
| Ruilartikel | |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 76 |
| Aantal draadboringen | 3 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 60,50 |
- -8%
R 29, NO, Draairichting met de klok mee
| Gewicht [kg] | 3,69 |
| Positie / graad | R 29 |
| Aantal gaten | 3 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 0,8 |
| Aantal tanden | 10 |
| Klem | NO |
| Ruilartikel | |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Aantal draadboringen | 3 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 30,25 |
- -34%
R 34, NO, Draairichting met de klok mee
| Gewicht [kg] | 2,945 |
| Positie / graad | R 34 |
| Aantal gaten | 3 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,1 |
| Aantal tanden | 10 |
| Klem | NO |
| Ruilartikel | |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Aantal draadboringen | 3 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 60,50 |
- -11%
Opschroeffilter, M20x1.5
| Openingsdruk omloopklep [bar] | 1 |
| Filter type | Opschroeffilter |
| Hoogte [mm] | 83 |
| Schroefdraadmaat | M20x1.5 |
| Buitendiameter [mm] | 90 |
| Binnendiameter1 [mm] | 71 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 61 |
- -14%
Opschroeffilter, M20x1.5
| Openingsdruk omloopklep [bar] | 1 |
| Filter type | Opschroeffilter |
| Hoogte [mm] | 76 |
| Schroefdraadmaat | M20x1.5 |
| Buitendiameter [mm] | 79 |
| Binnendiameter1 [mm] | 65 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 57 |
- -14%
Opschroeffilter, M20x1.5
| Openingsdruk omloopklep [bar] | 1 |
| Filter type | Opschroeffilter |
| Hoogte [mm] | 101 |
| Schroefdraadmaat | M20x1.5 |
| Buitendiameter [mm] | 79 |
| Binnendiameter1 [mm] | 63 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 55 |
- -14%
R 29, Draairichting met de klok mee
| Gewicht [kg] | 2,88 |
| Positie / graad | R 29 |
| Aantal gaten | 3 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,1 |
| Aantal tanden | 10 |
| Ruilartikel | |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 76 |
| Aantal draadboringen | 3 |
- -15%
R 29, NO, Draairichting met de klok mee
| Gewicht [kg] | 3,66 |
| Positie / graad | R 29 |
| Aantal gaten | 3 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 0,8 |
| Aantal tanden | 10 |
| Klem | NO |
| Ruilartikel | |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Aantal draadboringen | 3 |
- -22%
1-massa elektrode
| Aanhaalmoment tot [Nm] | 30 |
| Aanhaalmoment van [Nm] | 20 |
| Elektrodenafstand [mm] | 0,8 |
| Sleutelwijdte | 21 |
| Bougie | 1-massa elektrode |
| Schroefdraad lengte [mm] | 19 |
2-massa elektrode
| Aanhaalmoment tot [Nm] | 30 |
| Aanhaalmoment van [Nm] | 20 |
| Elektrodenafstand [mm] | 0,9 |
| Sleutelwijdte | 21 |
| Bougie | 2-massa elektrode |
| Schroefdraad lengte [mm] | 19 |
