Zoekresultaten "7402"
Filter insert, IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist
| Filter type | Filter insert |
| Lengte [mm] | 126 |
| Hoogte [mm] | 85 |
| Breedte [mm] | 94 |
| EU-verordening algemene productveiligheid (GPSR) | IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist |
- -56%
Opschroeffilter, 3/4-16, IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist
| Filter type | Opschroeffilter |
| Hoogte [mm] | 152 |
| Schroefdraadmaat | 3/4-16 |
| Buitendiameter [mm] | 109 |
| Binnendiameter1 [mm] | 72 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 63 |
| EU-verordening algemene productveiligheid (GPSR) | IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist |
- -58%
Pijpfilter, M14x1.5, M12x1.25, IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist
| Filter type | Pijpfilter |
| Hoogte [mm] | 116 |
| Buitendiameter [mm] | 72 |
| Schroefdraad ingang | M14x1.5 |
| Schroefdraad uitgang | M12x1.25 |
| EU-verordening algemene productveiligheid (GPSR) | IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist |
Pijpfilter, M12x1.25, M14x1.5, IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist
| Filter type | Pijpfilter |
| Hoogte [mm] | 123 |
| Buitendiameter [mm] | 70 |
| Schroefdraad ingang | M12x1.25 |
| Schroefdraad uitgang | M14x1.5 |
| EU-verordening algemene productveiligheid (GPSR) | IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist |
Breedband-lambdasonde
| Lambdasonde | Breedband-lambdasonde |
| Lengte [mm] | 300 |
| Aantal contacten | 6 |
- -58%
Verwarmd, Universal 77003
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Lengte [mm] | 500 |
| Aantal contacten | 3 |
| Technisch informatienummer | Universal 77003 |
- -57%
Regelsonde, Universal 77004
| Lambdasonde | Regelsonde |
| Lengte [mm] | 250 |
| Aantal contacten | 4 |
| Technisch informatienummer | Universal 77004 |
- -58%
Regelsonde, Universal 77008
| Lambdasonde | Regelsonde |
| Lengte [mm] | 1140 |
| Aantal contacten | 4 |
| Technisch informatienummer | Universal 77008 |
- -61%
Regelsonde, voor katalysator, Universal 77004
| Lambdasonde | Regelsonde |
| Inbouwplaats | Voor katalysator |
| Lengte [mm] | 620 |
| Aantal contacten | 4 |
| Technisch informatienummer | Universal 77004 |
- -57%
Regelsonde, voor katalysator, Universal 77004
| Lambdasonde | Regelsonde |
| Inbouwplaats | Voor katalysator |
| Lengte [mm] | 840 |
| Aantal contacten | 4 |
| Technisch informatienummer | Universal 77004 |
- -57%
Regelsonde, Universal 77004
| Lambdasonde | Regelsonde |
| Lengte [mm] | 1100 |
| Aantal contacten | 4 |
| Technisch informatienummer | Universal 77004 |
- -57%
Verwarmd, Universal 77004
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Lengte [mm] | 1400 |
| Aantal contacten | 4 |
| Technisch informatienummer | Universal 77004 |
- -56%
Universal 77008
| Lengte [mm] | 1550 |
| Aantal contacten | 4 |
| Technisch informatienummer | Universal 77008 |
- -56%
Verwarmd, Universal 77004
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Lengte [mm] | 360 |
| Aantal contacten | 4 |
| Technisch informatienummer | Universal 77004 |
- -57%
Universal 77004
| Lengte [mm] | 620 |
| Aantal contacten | 4 |
| Technisch informatienummer | Universal 77004 |
- -57%
Universal 77004
| Lengte [mm] | 800 |
| Aantal contacten | 4 |
| Technisch informatienummer | Universal 77004 |
- -56%
Verwarmd, Universal 77015
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Lengte [mm] | 650 |
| Technisch informatienummer | Universal 77015 |
- -61%
- -57%
Achteras links, Remzadel (1 zuigers), AISIN
| Inbouwplaats | Achteras links |
| Remzadel uitvoering | Remzadel (1 zuigers) |
| Remsysteem | AISIN |
| Voor remschijfdikte [mm] | 10 |
| Zuigerdiameter [mm] | 38 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 36,30 |
- -16%
Achteras rechts, Remzadel (1 zuigers), AISIN
| Inbouwplaats | Achteras rechts |
| Remzadel uitvoering | Remzadel (1 zuigers) |
| Remsysteem | AISIN |
| Voor remschijfdikte [mm] | 10 |
| Zuigerdiameter [mm] | 38 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 36,30 |
- -16%
Achteras links, Remzadel (1 zuigers), ATE
| Inbouwplaats | Achteras links |
| Remzadel uitvoering | Remzadel (1 zuigers) |
| Remsysteem | ATE |
| Voor remschijfdikte [mm] | 12 |
| Zuigerdiameter [mm] | 40 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 36,30 |
- -16%
Achteras rechts, Remzadel (1 zuigers), ATE
| Inbouwplaats | Achteras rechts |
| Remzadel uitvoering | Remzadel (1 zuigers) |
| Remsysteem | ATE |
| Voor remschijfdikte [mm] | 12 |
| Zuigerdiameter [mm] | 40 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 36,30 |
- -16%
Achteras links, Remzadel (1 zuigers), ATE
| Inbouwplaats | Achteras links |
| Remzadel uitvoering | Remzadel (1 zuigers) |
| Remsysteem | ATE |
| Voor remschijfdikte [mm] | 9 |
| Zuigerdiameter [mm] | 34 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 36,30 |
- -16%
Achteras rechts, Remzadel (1 zuigers), ATE
| Inbouwplaats | Achteras rechts |
| Remzadel uitvoering | Remzadel (1 zuigers) |
| Remsysteem | ATE |
| Voor remschijfdikte [mm] | 9 |
| Zuigerdiameter [mm] | 34 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 30,25 |
- -21%
Vooras links, Remzadel (1 zuigers), KASCO
| Inbouwplaats | Vooras links |
| Remzadel uitvoering | Remzadel (1 zuigers) |
| Remsysteem | KASCO |
| Zuigerdiameter [mm] | 60 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 36,30 |
- -18%
Vooras rechts, Remzadel (1 zuigers), KASCO
| Inbouwplaats | Vooras rechts |
| Remzadel uitvoering | Remzadel (1 zuigers) |
| Remsysteem | KASCO |
| Zuigerdiameter [mm] | 60 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 36,30 |
- -18%
- -66%
Voor, Met elektromotor, Met ventilatorraamwerk
| Inbouwplaats | Voor |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met elektromotor |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met ventilatorraamwerk |
- -70%
Met buitendraad, Met binnendraad, Met tussenringen, Met houtschroef
| Lengte [mm] | 360 |
| Draadtype | Met buitendraad, Met binnendraad |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met tussenringen, Met houtschroef |
| Schroefdraadmaat 1 | M10x1 |
| Schroefdraadmaat 2 | M10x1 |
- -60%
Met buitendraad, Met binnendraad, Met tussenringen, Met houtschroef
| Lengte [mm] | 360 |
| Draadtype | Met buitendraad, Met binnendraad |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met tussenringen, Met houtschroef |
| Schroefdraadmaat 1 | M10x1 |
| Schroefdraadmaat 2 | M10x1 |
- -60%
