Zoekresultaten "201 211 001"
| Breedte [mm] | 16,7, 14,6 |
| Binnendiameter [mm] | 31,8, 17,5 |
| Buitendiameter [mm] | 59,1, 39,9 |
| Aanvullende informatie | COMPETENCE KIT |
Met ingebouwde ABS sensor, Met wielnaaf
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met ingebouwde ABS sensor, Met wielnaaf |
| Breedte 1 [mm] | 17 |
| Breedte 2 [mm] | 17 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 45 |
| Buitendraad 2 [mm] | 59 |
| Binnendiameter1 [mm] | 19 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 32 |
M18 x 1,5, Verwarmd, Na katalysator
| Gewicht [kg] | 0,098 |
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1,5 |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Inbouwplaats | Na katalysator |
| Lengte [mm] | 520 |
| Sleutelwijdte | 22 |
| Kabellengte [mm] | 425 |
| Aantal leidingen | 4 |
M18 x 1,5, Verwarmd
| Gewicht [kg] | 0,178 |
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1,5 |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Sleutelwijdte | 22 |
| Kabellengte [mm] | 1500 |
| Aantal leidingen | 4 |
M18 x 1,5, Verwarmd
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1,5 |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Sleutelwijdte | 22 |
| Kabellengte [mm] | 790 |
| Aantal leidingen | 4 |
- -48%
M18 x 1,5, Verwarmd
| Gewicht [kg] | 0,103 |
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1,5 |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Sleutelwijdte | 22 |
| Kabellengte [mm] | 575 |
| Aantal leidingen | 4 |
M18 x 1,5, Verwarmd, voor katalysator
| Gewicht [kg] | 0,07 |
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1,5 |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Inbouwplaats | Voor katalysator |
| Sleutelwijdte | 22 |
| Kabellengte [mm] | 385 |
| Aantal leidingen | 4 |
M18 x 1,5, Verwarmd
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1,5 |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Sleutelwijdte | 22 |
| Kabellengte [mm] | 255 |
| Aantal leidingen | 4 |
M18 x 1,5, Verwarmd
| Gewicht [kg] | 0,135 |
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1,5 |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Sleutelwijdte | 22 |
| Kabellengte [mm] | 720 |
| Aantal leidingen | 4 |
Box
| Verpakkingshoogte [cm] | 6,2 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 9,5 |
| Verpakkingslengte [cm] | 10,3 |
| Bundeltype | Box |
| Hoogte 2 [mm] | 16,764 |
| Hoogte 1 [mm] | 15,494 |
| Gewicht [kg] | 0,34 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 45,2 |
| Buitendraad 2 [mm] | 59,1 |
| Binnendiameter1 [mm] | 19,1 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 31,8 |
- -15%
Box
| Verpakkingshoogte [cm] | 6,5 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 9,6 |
| Verpakkingslengte [cm] | 10,8 |
| Bundeltype | Box |
| Hoogte 2 [mm] | 16,764 |
| Hoogte 1 [mm] | 13,843 |
| Gewicht [kg] | 0,29 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 39,9 |
| Buitendraad 2 [mm] | 59,1 |
| Binnendiameter1 [mm] | 17,5 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 31,8 |
- -15%
Pijpfilter
| Filter type | Pijpfilter |
| Uitlaatdiameter [mm] | 8 |
| Uitgangsdiameter [mm] | 6 |
| Hoogte [mm] | 115 |
| Buitendiameter [mm] | 48 |
- -60%
Pijpfilter
| Filter type | Pijpfilter |
| Uitlaatdiameter [mm] | 8 |
| Uitgangsdiameter [mm] | 6 |
| Hoogte [mm] | 106,5 |
| Buitendiameter [mm] | 35,5 |
- -46%
M18 x 1,5, Verwarmd
| Gewicht [kg] | 0,110 |
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1,5 |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Sleutelwijdte | 22 |
| Kabellengte [mm] | 900 |
| Aantal leidingen | 4 |
| Breedte [mm] | 16,76 |
| Binnendiameter [mm] | 17,46 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 59,13 |
| Breedte [mm] | 16,76 |
| Binnendiameter [mm] | 17,46 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 59,13 |
925/762, Rechts achter
| Lengte 1/2 [mm] | 925/762 |
| Inbouwplaats | Rechts achter |
| Vereist aantal stuks | 1 |
900/785, Rechts achter
| Lengte 1/2 [mm] | 900/785 |
| Inbouwplaats | Rechts achter |
| Vereist aantal stuks | 1 |
1950/1810, Voor
| Lengte 1/2 [mm] | 1950/1810 |
| Inbouwplaats | Voor |
| Vereist aantal stuks | 1 |
1445/1257+1305/1115, Midden, Trommelrem
| Lengte 1/2 [mm] | 1445/1257+1305/1115 |
| Inbouwplaats | Midden |
| Remtype | Trommelrem |
| Vereist aantal stuks | 1 |
925/805 + 900/785, Achter
| Complete set | |
| Lengte 1/2 [mm] | 925/805 + 900/785 |
| Inbouwplaats | Achter |
| Vereist aantal stuks | 1 |
Regelsonde, voor katalysator, Universal 77008
| Lambdasonde | Regelsonde |
| Inbouwplaats | Voor katalysator |
| Lengte [mm] | 540 |
| Aantal contacten | 4 |
| Technisch informatienummer | Universal 77008 |
- -36%
Regelsonde, Universal 77008
| Lambdasonde | Regelsonde |
| Lengte [mm] | 1000 |
| Aantal contacten | 4 |
| Technisch informatienummer | Universal 77008 |
- -56%
Regelsonde, Universal 77008
| Lambdasonde | Regelsonde |
| Lengte [mm] | 550 |
| Aantal contacten | 4 |
| Technisch informatienummer | Universal 77008 |
- -56%
Regelsonde, voor katalysator, Universal 77008
| Lambdasonde | Regelsonde |
| Inbouwplaats | Voor katalysator |
| Lengte [mm] | 700 |
| Aantal contacten | 4 |
| Technisch informatienummer | Universal 77008 |
- -62%
Regelsonde, voor katalysator, Universal 77008
| Lambdasonde | Regelsonde |
| Inbouwplaats | Voor katalysator |
| Lengte [mm] | 1000 |
| Aantal contacten | 4 |
| Technisch informatienummer | Universal 77008 |
- -56%
Universal 77008
| Lengte [mm] | 450 |
| Aantal contacten | 4 |
| Technisch informatienummer | Universal 77008 |
- -57%
Regelsonde, voor katalysator, Universal 77008
| Lambdasonde | Regelsonde |
| Inbouwplaats | Voor katalysator |
| Lengte [mm] | 770 |
| Aantal contacten | 4 |
| Technisch informatienummer | Universal 77008 |
- -57%
Universal 77008
| Lengte [mm] | 1070 |
| Aantal contacten | 4 |
| Technisch informatienummer | Universal 77008 |
- -58%
Verwarmd, Universal 77008
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Lengte [mm] | 620 |
| Aantal contacten | 4 |
| Technisch informatienummer | Universal 77008 |
- -58%
Universal 77008
| Lengte [mm] | 1550 |
| Aantal contacten | 4 |
| Technisch informatienummer | Universal 77008 |
- -56%
Verwarmd, Universal 77004
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Lengte [mm] | 360 |
| Aantal contacten | 4 |
| Technisch informatienummer | Universal 77004 |
- -57%
