Zoekresultaten "17635"
Met houder
| Gewicht [kg] | 3,31 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met houder |
Vooras, Geventileerd
| Minimale dikte [mm] | 23 |
| Diepte [mm] | 48,5 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 25 |
| Aantal gaten | 5 |
| Hoogte [mm] | 48,5 |
| Centreringdiameter [mm] | 63,6 |
| Buitendiameter [mm] | 320 |
- -53%
Vooras, Geventileerd
| Gewicht [kg] | 9,91 |
| Minimale dikte [mm] | 23 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 25 |
| Aantal wielbouten | 5 |
| Hoogte [mm] | 48,5 |
| Centreringdiameter [mm] | 63,6 |
| Buitendiameter [mm] | 320 |
- -26%
A2038350064, OE EQUIVALENT
| Voor OE nummer | A2038350064 |
| Kwaliteit | OE EQUIVALENT |
90056A2, Verwarmd, GENUINE
| Alternatief artikel | 90056A2 |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Kabellengte [mm] | 670 |
| Aantal contacten | 4 |
| Kwaliteit | GENUINE |
| Voor artikelnummer | 90056 |
90131A2, Onverwarmd, 3M51 9F472 DC, Rond
| Alternatief artikel | 90131A2 |
| Lambdasonde | Onverwarmd |
| Voor OE nummer | 3M51 9F472 DC |
| Kabellengte [mm] | 330 |
| Aantal contacten | 4 |
| Connectorhuisvorm | Rond |
| Kwaliteit | GENUINE |
| Vervangen na [km] | 160000 |
| Lengte [mm] | 390 |
| Aantal contacten | 4 |
| Aanvullende informatie | OE REFERENTIE |
Electrisch
| Werkwijze | Electrisch |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Aantal in/uitgangen | 2 |
Draairichting met de klok mee, R 60, Vierpunts-bevestiging, Met vrijlooppully
| Gewicht [kg] | 5,57 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Positie / graad | R 60 |
| Bevestigingswijze | Vierpunts-bevestiging |
| Laadstroom [A] | 80 |
| Ribbenaantal | 6 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 55 |
| Riemschijven | Met vrijlooppully, Met riemschijf |
| Ruilartikel | |
| Aansluiting/Klemmen | Zonder aansluiting voor toerentalmeter |
| Spanning (Volt) | 14 |
| Aansluittechniek | B+(M8) |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 60,50 |
- -16%
Draairichting met de klok mee, R 120, Vierpunts-bevestiging, Met vrijlooppully
| Gewicht [kg] | 5,62 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Positie / graad | R 120 |
| Bevestigingswijze | Vierpunts-bevestiging |
| Laadstroom [A] | 80 |
| Ribbenaantal | 6 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 54 |
| Riemschijven | Met vrijlooppully, Met riemschijf |
| Aansluiting/Klemmen | Zonder aansluiting voor toerentalmeter |
| Nieuw onderdeel | |
| Spanning (Volt) | 14 |
| Aansluittechniek | B+(M8) |
- -23%
Draairichting met de klok mee, L 160, Driepunts-bevestiging, V-riemschijf
| Gewicht [kg] | 5,18 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Positie / graad | L 160 |
| Bevestigingswijze | Driepunts-bevestiging |
| Laadstroom [A] | 90 |
| Ribbenaantal | 6 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 49 |
| Riemschijven | V-riemschijf, Met riemschijf |
| Aansluiting/Klemmen | Zonder aansluiting voor toerentalmeter |
| Nieuw onderdeel | |
| Spanning (Volt) | 14 |
| Aansluittechniek | B+(M6) |
- -20%
V-riem/Poly V-riem, Dubbele zwaaiarm, Met vrijlooppully
| Aanbevolen essentiële reparaties | V-riem/Poly V-riem |
| Afstand tussen riemschijf en generator [mm] | 42,6 |
| Bevestigingswijze | Dubbele zwaaiarm |
| Laadstroom [A] | 80 |
| Stekkeruitvoering-ID | 81 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 54,3 |
| Riemschijven | Met vrijlooppully |
| Dynamo-uitvoering | Excl. vacuumpomp |
| Aantal groeven | 6 |
| Klem | B+(M8) |
| Spanning (Volt) | 14 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Lengte [mm] | 156 |
- -7%
2 jaar garantie, Automatisch, rood, M16 x 1,5
| Nettogewicht [g] | 215 |
| Garantie | 2 jaar garantie |
| Werkwijze | Automatisch |
| Kleur | Rood |
| Schroefdraadmaat | M16 x 1,5 |
| Druk (bar) | 10 |
- -61%
Regelsonde, 2 jaar garantie
| Nettogewicht [g] | 140 |
| Lambdasonde | Regelsonde |
| Lengte [mm] | 1000 |
| Garantie | 2 jaar garantie |
- -60%
Voor ABS, Vooras links
| Rem / voertuigdyn. artikelsamenhang | Voor ABS |
| Inbouwplaats | Vooras links |
| Lengte [mm] | 667,0 |
| Ruilartikel | |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 61,38 |
Voor ABS, Vooras rechts
| Rem / voertuigdyn. artikelsamenhang | Voor ABS |
| Inbouwplaats | Vooras rechts |
| Lengte [mm] | 610,0 |
| Ruilartikel | |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 61,38 |
Voor ABS, Vooras rechts
| Rem / voertuigdyn. artikelsamenhang | Voor ABS |
| Inbouwplaats | Vooras rechts |
| Lengte [mm] | 956,0 |
| Ruilartikel | |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 61,38 |
- -45%
Zr Planar, M 18x1,5
| Lees de montagehandleiding | |
| Versie | Zr Planar |
| Schroefdraadmaat | M 18x1,5 |
| Aantal aansluitingen | 4 |
| Weerstand [Ohm] | 9 |
| Lengte [mm] | 300 |
- -61%
Universal 77005, blauw
| Lengte [mm] | 530 |
| Aantal contacten | 4 |
| Technisch informatienummer | Universal 77005 |
| Stekkerkleur | Blauw |
- -57%
| Totale lengte [mm] | 451,1 |
| Voor OE nummer | 8200987301, 8200255678, 8200190228, 8200089894, 13001BN700, 1300100QAG, 1300100Q0M, 1300100Q0F |
- -60%
| Aantal kleppen | 8 |
| Voor OE nummer | 8200987301, 8200255678, 8200190228, 8200089894, 13001BN700, 1300100QAG, 1300100Q0M, 1300100Q0F |
| Aantal schroeven | 12 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met nokkenas(sen), met montagemateriaal |
- -60%
| Totale lengte [mm] | 451,1 |
| Voor OE nummer | 8200987301, 8200255678, 8200190228, 8200089894, 13001BN700, 1300100QAG, 1300100Q0M, 1300100Q0F |
| Optioneel |
- -62%
| Aantal kleppen | 8 |
| Voor OE nummer | 8200987301, 8200255678, 8200190228, 8200089894, 13001BN700, 1300100QAG, 1300100Q0M, 1300100Q0F |
| Aantal schroeven | 12 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met nokkenas(sen), met montagemateriaal |
| Optioneel |
- -62%
Filter insert
| Filter type | Filter insert |
| Diameter [mm] | 60 |
| Uitlaatdiameter [mm] | 8 |
| Uitgangsdiameter [mm] | 8 |
| Voor OE nummer | 156789 |
| Hoogte [mm] | 160 |
Filter insert
| Filter type | Filter insert |
| Diameter [mm] | 62 |
| Uitlaatdiameter [mm] | 8 |
| Uitgangsdiameter [mm] | 8 |
| Voor OE nummer | 0450905904 |
| Hoogte [mm] | 130 |
Filter insert
| Filter type | Filter insert |
| Diameter [mm] | 60 |
| Uitlaatdiameter [mm] | 8 |
| Uitgangsdiameter [mm] | 8 |
| Voor OE nummer | 0450905969 |
| Hoogte [mm] | 147 |
| Voor OE nummer | 1477856 |
| Binnendiameter [mm] | 17 |
| Buitendiameter [mm] | 59 |
| Aantal groeven | 6 |
B+,D+, V-riemschijf, Draairichting met de klok mee
| Laadstroom [A] | 80 |
| Voor OE nummer | 1464756 |
| Stekkeruitvoering-ID | B+,D+ |
| Riemschijf-Ø [mm] | 53 |
| Riemschijven | V-riemschijf |
| Aantal groeven | 6 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Spanning (Volt) | 14 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
2S6T10300AC, B+,L,DFM,S, Met vrijlooppully, Draairichting met de klok mee
| Laadstroom [A] | 80 |
| Voor OE nummer | 2S6T10300AC |
| Stekkeruitvoering-ID | B+,L,DFM,S |
| Riemschijf-Ø [mm] | 54 |
| Riemschijven | Met vrijlooppully |
| Aantal groeven | 6 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Spanning (Volt) | 14 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
Verwarmd, DOX1716
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Voor OE nummer | DOX1716 |
| Kabellengte [mm] | 670 |
| Aantal contacten | 4 |
Verwarmd, OE EQUIVALENT
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Voor OE nummer | 466016355004 |
| Kabellengte [mm] | 670 |
| Aantal contacten | 4 |
| Kwaliteit | OE EQUIVALENT |
