Zoekresultaten "3127"

Vooras rechts, Gasdruk, Veerpoot, Pen bovenaan
Inbouwplaats | Vooras rechts |
Schokdempertype | Gasdruk |
Schokdemper inbouwtype | Veerpoot |
Schokdemper bevestigingstype | Pen bovenaan |
Schokdemper systeem | Dubbelpijp |
Lengte [mm] | 462 |
Diameter 1 [mm] | 52 |
Diameter 2 [mm] | 32 |
Veersoort | Voor voertuigen met schroefvering |
Lengte 2 [mm] | 292 |
Artikelnummer paar | 357259070200 |
- -51%

Vooras links, Gasdruk, Veerpoot, Pen bovenaan
Inbouwplaats | Vooras links |
Schokdempertype | Gasdruk |
Schokdemper inbouwtype | Veerpoot |
Schokdemper bevestigingstype | Pen bovenaan |
Schokdemper systeem | Dubbelpijp |
Lengte [mm] | 462 |
Diameter 1 [mm] | 52 |
Diameter 2 [mm] | 32 |
Veersoort | Voor voertuigen met schroefvering |
Lengte 2 [mm] | 292 |
Artikelnummer paar | 357259070100 |
- -51%

Vooras rechts, Vooras links, Met ingebouwde ABS sensor, Met wielnaaf
Gewicht [kg] | 3,544 |
Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met ingebouwde ABS sensor, Met wielnaaf, Met bevestigingsmatriaal, Wiellager geïntegreerd in weillager, Met ingebouwde magnetische sensorring |
Breedte [mm] | 56 |
Binnendiameter [mm] | 32 |
Buitendiameter [mm] | 78 |
Lageruitvoering | Haakse kogellager |
- -57%
- -67%

Aan beide zijden, Achterklep (5e deur)
Lengte [mm] | 483 |
Inbouwplaats | Aan beide zijden, Achterklep (5e deur) |
Slag [mm] | 184 |
Uitwerpkracht [N] | 360 |
Per twee vervangen |
- -60%

Aan beide zijden, Achterklep (5e deur)
Lengte [mm] | 270 |
Inbouwplaats | Aan beide zijden, Achterklep (5e deur) |
Slag [mm] | 85 |
Uitwerpkracht [N] | 380 |
Per twee vervangen |
- -62%

Aan beide zijden, Achterklep (5e deur)
Lengte [mm] | 430 |
Inbouwplaats | Aan beide zijden, Achterklep (5e deur) |
Slag [mm] | 170 |
Uitwerpkracht [N] | 455 |
Per twee vervangen |
- -62%

Binnendiameter [mm] | 35 |
Buitendiameter [mm] | 113 |
Hoogte [mm] | 65 |
- -6%

Kunststof, Zonder sensor, ZA31012.4.7
Gewicht [kg] | 0,48 |
Materiaal | Kunststof |
Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder sensor |
Aantal gaten voor montage | 3 |
Voor fabrikantnummer | ZA31012.4.7 |
Naaf boring-Ø [mm] | 31 |
- -6%

Kunststof, ZA32011.4.9
Gewicht [kg] | 0,55 |
Materiaal | Kunststof |
Voor fabrikantnummer | ZA32011.4.9 |
Naaf boring-Ø [mm] | 32 |
- -6%

M10x1,5, Vooras rechts
Diameter o-ring [mm] | 57,4 |
Schroefdraadmaat | M10x1,5 |
Inbouwplaats | Vooras rechts |
Lengte [mm] | 1024 |
Buitenvertanding wiel zijde | 40 |
Buitenvertanding aan differentieel zijde | 28 |
Aslichaamdiameter wielzijdig [mm] | 107 |
Aslichaamdiameter aandrijfkant [mm | 103 |
- -54%

M10x1,5, Vooras rechts
Diameter o-ring [mm] | 57,4 |
Schroefdraadmaat | M10x1,5 |
Inbouwplaats | Vooras rechts |
Lengte [mm] | 1011 |
Buitenvertanding wiel zijde | 40 |
Buitenvertanding aan differentieel zijde | 28 |
Aslichaamdiameter wielzijdig [mm] | 107 |
Aslichaamdiameter aandrijfkant [mm | 103 |
- -54%

Onder, Achter, Vooras
Inbouwplaats | Onder, Achter, Vooras |
Voor OE nummer | 1883046 |
Binnendiameter [mm] | 22 |
Artikelnummer paar | 2256020 |
- -56%

Onder, Voor, Vooras, Part of 1507181
Inbouwplaats | Onder, Voor, Vooras |
Voor OE nummer | Part of 1507181 |
Binnendiameter [mm] | 14 |
Buitendiameter [mm] | 60 |
- -54%

Onder, Links, Achter, Vooras
Inbouwplaats | Onder, Links, Achter, Vooras |
Voor OE nummer | Part of 1507182 |
Artikelnummer paar | 2256117 |
- -41%

Onder, rechts, Achter, Vooras
Inbouwplaats | Onder, rechts, Achter, Vooras |
Voor OE nummer | Part of 1507181 |
Artikelnummer paar | 2256115 |
- -41%

Achter, Achteras, Part of 1517403
Inbouwplaats | Achter, Achteras |
Voor OE nummer | Part of 1517403 |
Binnendiameter [mm] | 12 |
Buitendiameter [mm] | 36,5 |
- -55%

Achter, Achteras, Rubbermetaallager
Inbouwplaats | Achter, Achteras |
Ophangwijze | Rubbermetaallager |
Voor OE nummer | 31277899 |
Binnendiameter [mm] | 20 |
Buitendiameter [mm] | 53 |
Hoogte 1 [mm] | 50 |
Hoogte 2 [mm] | 36 |
- -29%

Onder, Vooras
Inbouwplaats | Onder, Vooras |
Voor OE nummer | 1679388 |
Conusafmeting 1 [mm] | 18 |
Conusafmeting 2 [mm] | 21 |
- -40%

Onder, Vooras, Part of 1507181
Inbouwplaats | Onder, Vooras |
Voor OE nummer | Part of 1507181 |
Conusafmeting 1 [mm] | 18 |
Conusafmeting 2 [mm] | 22 |
- -34%

Onder, Vooras links, Part of 31340232
Inbouwplaats | Onder, Vooras links |
Voor OE nummer | Part of 31340232 |
Diameter [mm] | 21 |
Artikelnummer paar | 7576080 |
- -47%

Onder, Vooras rechts, Part of 31340231
Inbouwplaats | Onder, Vooras rechts |
Voor OE nummer | Part of 31340231 |
Diameter [mm] | 21 |
Artikelnummer paar | 7576079 |
- -47%

Onder, Vooras, Part of 30881488
Inbouwplaats | Onder, Vooras |
Voor OE nummer | Part of 30881488 |
Diameter [mm] | 22 |
- -40%

Onder, Vooras
Inbouwplaats | Onder, Vooras |
Voor OE nummer | 1679384 |
Conusafmeting 1 [mm] | 15 |
Conusafmeting 2 [mm] | 18 |
- -45%

Pijpfilter
Filter type | Pijpfilter |
Ingang ø [mm] | 8,0 |
Uitgang ø [mm] | 8,0 |
Hoogte [mm] | 140,0 |
Buitendiameter [mm] | 55,5 |
- -50%

Aan beide zijden, Vooras
Aantal per as | 2 |
Inbouwplaats | Aan beide zijden, Vooras |
- -65%

Geventileerd, Zonder ABS sensorring, Zonder wiellager, E1 90R-02C0289/1840
Minimale dikte [mm] | 28 |
Remschijftype | Geventileerd |
Remschijfdikte [mm] | 30 |
Aantal gaten | 5 |
Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder ABS sensorring, Zonder wiellager |
Controleteken | E1 90R-02C0289/1840 |
Hoogte [mm] | 52 |
Verwerking | Semi-finished |
Centreringdiameter [mm] | 63,6 |
Oppervlakte | Geolied |
Buitendiameter [mm] | 328 |
- -56%

306-282, Dubbele ventilator
Toerental vanaf[1/min] | 2750 |
Spanning (Volt) | 12 |
Nominaal vermogen [W] | 306-282 |
Verwarming / Koeling | Dubbele ventilator |
Toerental tot[1/min] | 3350 |
Diameter 1 [mm] | 385 |
Diameter 2 [mm] | 295 |
- -60%

Toerental vanaf[1/min] | 2900 |
Spanning (Volt) | 12 |
Nominaal vermogen [W] | 372 |
Diameter [mm] | 385 |
Toerental tot[1/min] | 3300 |
- -64%

Driehoeksdraagarm, met synthetisch vet, Met draag/-stuur gewricht, VKDS 326114 B
Draagarmtype | Driehoeksdraagarm |
Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met synthetisch vet |
Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met draag/-stuur gewricht |
Artikelnummer paar | VKDS 326114 B |
- -23%

Driehoeksdraagarm, met synthetisch vet, Met draag/-stuur gewricht, VKDS 326113 B
Draagarmtype | Driehoeksdraagarm |
Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met synthetisch vet |
Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met draag/-stuur gewricht |
Artikelnummer paar | VKDS 326113 B |
- -23%

Vooras, Schroefveer met constante diameter, 5 jaar garantie of max. 60.000km bij paarsgewijze vervanging
Gewicht [kg] | 2,55 |
Dikte [mm] | 13,00 |
Inbouwplaats | Vooras |
Veervorm | Schroefveer met constante diameter |
Lengte [mm] | 378 |
Buitendiameter [mm] | 141 |
Garantie | 5 jaar garantie of max. 60.000km bij paarsgewijze vervanging |
- -57%