Zoekresultaten "4321"
Vooras links, 5 jaar garantie of max. 75.000 km
| Inbouwplaats | Vooras links |
| Artikelnummer paar | 76216 |
| Garantie | 5 jaar garantie of max. 75.000 km |
- -65%
Vooras rechts, 5 jaar garantie of max. 75.000 km
| Inbouwplaats | Vooras rechts |
| Artikelnummer paar | 76215 |
| Garantie | 5 jaar garantie of max. 75.000 km |
- -65%
Gietijzer, 10 X 1,25 (3)
| Materiaal | Gietijzer |
| Schroefdraadmaat | 10 X 1,25 (3) |
| Zuigerdiameter [mm] | 19,05 |
- -52%
- -1%
| Breedte 1 [mm] | 14,6 |
| Breedte 2 [mm] | 14,7 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 39,9 |
| Buitendraad 2 [mm] | 50,3 |
| Binnendiameter1 [mm] | 17,5 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 29 |
Achteras rechts, Remzadel (1 zuigers), NISSIN
| Inbouwplaats | Achteras rechts |
| Remzadel uitvoering | Remzadel (1 zuigers) |
| Remsysteem | NISSIN |
| Zuigerdiameter [mm] | 30 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 18,15 |
Achteras rechts, Remzadel (1 zuigers), NISSIN
| Inbouwplaats | Achteras rechts |
| Remzadel uitvoering | Remzadel (1 zuigers) |
| Remsysteem | NISSIN |
| Zuigerdiameter [mm] | 30 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 18,15 |
Achteras rechts, Remzadel (1 zuigers), TOKICO
| Inbouwplaats | Achteras rechts |
| Remzadel uitvoering | Remzadel (1 zuigers) |
| Remsysteem | TOKICO |
| Zuigerdiameter [mm] | 30 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 18,15 |
Achteras rechts, Remzadel (1 zuigers), NISSIN
| Inbouwplaats | Achteras rechts |
| Remzadel uitvoering | Remzadel (1 zuigers) |
| Remsysteem | NISSIN |
| Zuigerdiameter [mm] | 30 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 18,15 |
Achteras rechts, Remzadel (1 zuigers), TOKICO
| Inbouwplaats | Achteras rechts |
| Remzadel uitvoering | Remzadel (1 zuigers) |
| Remsysteem | TOKICO |
| Zuigerdiameter [mm] | 38 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 18,15 |
Achteras rechts, Remzadel (1 zuigers), NISSIN
| Inbouwplaats | Achteras rechts |
| Remzadel uitvoering | Remzadel (1 zuigers) |
| Remsysteem | NISSIN |
| Zuigerdiameter [mm] | 34 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 24,20 |
Achteras rechts, Remzadel (1 zuigers), TOKICO
| Inbouwplaats | Achteras rechts |
| Remzadel uitvoering | Remzadel (1 zuigers) |
| Remsysteem | TOKICO |
| Zuigerdiameter [mm] | 34 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 18,15 |
Achteras rechts, Remzadel (1 zuigers), GIRLING
| Inbouwplaats | Achteras rechts |
| Remzadel uitvoering | Remzadel (1 zuigers) |
| Remsysteem | GIRLING |
| Zuigerdiameter [mm] | 30 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 36,30 |
Achteras rechts, Remzadel (1 zuigers), NISSIN
| Inbouwplaats | Achteras rechts |
| Remzadel uitvoering | Remzadel (1 zuigers) |
| Remsysteem | NISSIN |
| Zuigerdiameter [mm] | 34 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 18,15 |
Achteras rechts, Remzadel (1 zuigers), NISSIN
| Inbouwplaats | Achteras rechts |
| Remzadel uitvoering | Remzadel (1 zuigers) |
| Remsysteem | NISSIN |
| Zuigerdiameter [mm] | 30 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 18,15 |
Achteras rechts, Remzadel (1 zuigers), NISSIN
| Inbouwplaats | Achteras rechts |
| Remzadel uitvoering | Remzadel (1 zuigers) |
| Remsysteem | NISSIN |
| Zuigerdiameter [mm] | 34 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 18,15 |
Achteras rechts, Remzadel (1 zuigers), NISSIN
| Inbouwplaats | Achteras rechts |
| Remzadel uitvoering | Remzadel (1 zuigers) |
| Remsysteem | NISSIN |
| Zuigerdiameter [mm] | 38 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 18,15 |
Achteras rechts, Remzadel (1 zuigers), NISSIN
| Inbouwplaats | Achteras rechts |
| Remzadel uitvoering | Remzadel (1 zuigers) |
| Remsysteem | NISSIN |
| Zuigerdiameter [mm] | 38 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 24,20 |
Achteras rechts, Remzadel (1 zuigers), NISSIN
| Inbouwplaats | Achteras rechts |
| Remzadel uitvoering | Remzadel (1 zuigers) |
| Remsysteem | NISSIN |
| Zuigerdiameter [mm] | 34 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 18,15 |
Achteras rechts, Remzadel (1 zuigers), NISSIN
| Inbouwplaats | Achteras rechts |
| Remzadel uitvoering | Remzadel (1 zuigers) |
| Remsysteem | NISSIN |
| Zuigerdiameter [mm] | 38 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 18,15 |
Achteras rechts, Remzadel (1 zuigers), NISSIN
| Inbouwplaats | Achteras rechts |
| Remzadel uitvoering | Remzadel (1 zuigers) |
| Remsysteem | NISSIN |
| Zuigerdiameter [mm] | 43 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 18,15 |
Achteras rechts, Achteras links, Met zekerheidsring
| Complete set | |
| Aantal per as | 2 |
| Inbouwplaats | Achteras rechts, Achteras links |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met zekerheidsring, Met moer, Met vetkap |
| Breedte [mm] | 48 |
| Binnendiameter [mm] | 35 |
| Buitendiameter [mm] | 68 |
- -69%
Achteras rechts, Achteras links, Met zekerheidsring
| Complete set | |
| Aantal per as | 2 |
| Inbouwplaats | Achteras rechts, Achteras links |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met zekerheidsring, Met moer |
| Breedte [mm] | 48 |
| Binnendiameter [mm] | 45,3 |
| Buitendiameter [mm] | 80 |
- -67%
Achteras rechts, Achteras links, Met zekerheidsring
| Complete set | |
| Aantal per as | 2 |
| Inbouwplaats | Achteras rechts, Achteras links |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met zekerheidsring, Met moer, Met vetkap |
| Breedte [mm] | 37 |
| Binnendiameter [mm] | 25 |
| Buitendiameter [mm] | 52 |
- -65%
Achteras rechts, Achteras links, Met zekerheidsring
| Complete set | |
| Aantal per as | 2 |
| Inbouwplaats | Achteras rechts, Achteras links |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met zekerheidsring, Met moer, Met vetkap |
| Breedte [mm] | 43 |
| Binnendiameter [mm] | 25 |
| Buitendiameter [mm] | 55 |
- -67%
Achteras rechts, Achteras links, Met zekerheidsring
| Complete set | |
| Aantal per as | 2 |
| Inbouwplaats | Achteras rechts, Achteras links |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met zekerheidsring, Met moer, Met vetkap |
| Breedte [mm] | 48 |
| Binnendiameter [mm] | 30 |
| Buitendiameter [mm] | 62 |
- -66%
Achteras rechts, Achteras links, Kegellager
| Gewicht [kg] | 0,428 |
| Inbouwplaats | Achteras rechts, Achteras links |
| Breedte [mm] | 14, 15 |
| Binnendiameter [mm] | 27, 19 |
| Buitendiameter [mm] | 50, 45 |
| Lageruitvoering | Kegellager |
- -16%
Achteras, Staal, LUCAS/NIH
| Diameter [mm] | 30 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Materiaal | Staal |
| Remsysteem | LUCAS/NIH |
| Hoogte [mm] | 44 |
- -64%
Achteras, 43019-SO4-003, LUCAS
| Inbouwplaats | Achteras |
| Voor OE nummer | 43019-SO4-003 |
| Diameter [mm] | 30 |
| Remsysteem | LUCAS |
- -51%
Achteras
| Inbouwplaats | Achteras |
| Breedte [mm] | 43 |
| Binnendiameter [mm] | 25 |
| Buitendiameter [mm] | 55 |
- -64%
Achteras
| Inbouwplaats | Achteras |
| Breedte [mm] | 43 |
| Binnendiameter [mm] | 25 |
| Buitendiameter [mm] | 55 |
- -68%
