Zoekresultaten "7526"
B+ M8, Draairichting met de klok mee, GENUINE
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,1 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Voor OE nummer | 0001107423 |
| Aantal tanden | 9 |
| Klem | B+ M8 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 76 |
| Kwaliteit | GENUINE |
W,L,IG,S,DFM, B+ M8
| Laadstroom [A] | 100 |
| Voor OE nummer | 0124655097 |
| Stekkeruitvoering-ID | W,L,IG,S,DFM |
| Riemschijf-Ø [mm] | 77 |
| Aantal groeven | 9 |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Klem | B+ M8 |
| Spanning (Volt) | 28 |
B+ M8
| Laadstroom [A] | 110 |
| Voor OE nummer | 0124655642 |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Klem | B+ M8 |
| Spanning (Volt) | 28 |
Zwart, GFK (met glasvezel versterkte kunststof), Met pakking, met pakking cilinderkopdeksel
| Aantal schroeven | 16 |
| Kleur | Zwart |
| Cilinderkopkapmateriaal | GFK (met glasvezel versterkte kunststof) |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pakking, met pakking cilinderkopdeksel |
- -65%
M18 x 1.5, Verwarmd
| Aantal aansluitingen | 4 |
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1.5 |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Kabellengte [mm] | 645 |
| Aantal leidingen | 4 |
| Let op de serviceinformatie |
- -16%
Met kap
| Voor OE nummer | 17137590626 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met kap |
- -65%
Zacht metaal pakking
| Dikte [mm] | 1,80 |
| Aantal inkepingen/gaten | 1 |
| Bouwwijze afdichting | Zacht metaal pakking |
- -65%
Sprongsonde, Verwarmd
| Lambdasonde | Sprongsonde, Verwarmd |
| Lengte [mm] | 650 |
| Aantal leidingen | 4 |
- -16%
Driehoeksdraagarm, Buiten, Onder, Vooras rechts
| Draagarmtype | Driehoeksdraagarm |
| Inbouwplaats | Buiten, Onder, Vooras rechts |
| Materiaal | Staal |
| Artikelnummer paar | JTC375 |
- -40%
Vooras, Geventileerd
| Gewicht [kg] | 17,34 |
| Minimale dikte [mm] | 27,75 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 30 |
| Aantal wielbouten | 8 |
| Hoogte [mm] | 134 |
| Centreringdiameter [mm] | 215 |
| Buitendiameter [mm] | 322 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
- -31%
Draairichting met de klok mee, L/R 60, Driepunts-bevestiging, V-riemschijf
| Gewicht [kg] | 8,55 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Positie / graad | L/R 60 |
| Bevestigingswijze | Driepunts-bevestiging |
| Laadstroom [A] | 100 |
| Ribbenaantal | 9 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 77 |
| Riemschijven | V-riemschijf, Met riemschijf |
| Ruilartikel | |
| Spanning (Volt) | 28 |
| Aansluittechniek | B+(M8) / D+(M4) / W( |
- -22%
Draairichting met de klok mee
| Gewicht [kg] | 7,55 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Laadstroom [A] | 80 |
| Ruilartikel | |
| Spanning (Volt) | 28 |
- -16%
R 30, Draairichting met de klok mee
| Gewicht [kg] | 14,2 |
| Positie / graad | R 30 |
| Aantal gaten | 3 |
| Spanning (Volt) | 24 |
| Startmotor vermogen (kw) | 4 |
| Aantal tanden | 9 |
| Ruilartikel | |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 89 |
- -25%
R 145, Draairichting met de klok mee
| Gewicht [kg] | 17,5 |
| Positie / graad | R 145 |
| Aantal gaten | 3 |
| Spanning (Volt) | 24 |
| Startmotor vermogen (kw) | 6,2 |
| Aantal tanden | 11 |
| Ruilartikel | |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
- -25%
Draairichting met de klok mee, V-riemschijf, Met riemschijf, B+ / W / L / 15 / S
| Gewicht [kg] | 7,55 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Laadstroom [A] | 80 |
| Riemschijven | V-riemschijf, Met riemschijf |
| Spanning (Volt) | 28 |
| Aansluittechniek | B+ / W / L / 15 / S |
- -14%
Draairichting met de klok mee, Driepunts-bevestiging, Zonder riemschijf, B+ / W / L / 15 / S
| Gewicht [kg] | 7,65 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Bevestigingswijze | Driepunts-bevestiging |
| Laadstroom [A] | 100 |
| Riemschijven | Zonder riemschijf |
| Spanning (Volt) | 28 |
| Aansluittechniek | B+ / W / L / 15 / S |
- -14%
Draairichting met de klok mee, Driepunts-bevestiging, Zonder riemschijf, B+ / W / L / 15 / S
| Gewicht [kg] | 7,5 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Bevestigingswijze | Driepunts-bevestiging |
| Laadstroom [A] | 100 |
| Riemschijven | Zonder riemschijf |
| Ruilartikel | |
| Spanning (Volt) | 28 |
| Aansluittechniek | B+ / W / L / 15 / S |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 72,60 |
- -16%
Draairichting met de klok mee
| Gewicht [kg] | 7,09 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Laadstroom [A] | 80 |
| Ruilartikel | |
| Spanning (Volt) | 28 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 72,60 |
- -14%
Filter insert
| Lengte [mm] | 285 |
| Breedte [mm] | 184 |
| Hoogte [mm] | 41 |
| Filter type | Filter insert |
- -27%
Filter insert
| Lengte [mm] | 285 |
| Breedte [mm] | 184 |
| Hoogte [mm] | 42 |
| Filter type | Filter insert |
- -27%
KN20040.2.1
| Voor fabrikantnummer | KN20040.2.1 |
| Gatdiameter 1 [mm] | 20,64 |
- -10%
Met koppelingdrukplaat, voor motoren met dubbelmassavliegwiel, Met druklager, Met koppelingsplaat
| Gewicht [kg] | 22,87 |
| Aantal tanden | 26 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met koppelingdrukplaat |
| Motoruitvoering | Voor motoren met dubbelmassavliegwiel |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met druklager, Met koppelingsplaat, Met vliegwiel |
| Nieuw onderdeel | |
| Buitendiameter koppelingsplaat [mm] | 240 |
| Aantal gaten voor montage | 8 |
- -16%
Grijs gietijzer, M10x1, BOSCH, Remvloeistof
| Gewicht [kg] | 0,6 |
| Materiaal | Grijs gietijzer |
| Gatdiameter [mm] | 9 |
| Schroefdraadmaat | M10x1 |
| Aantal aansluitingen | 2 |
| Remsysteem | BOSCH |
| Zuigerdiameter [mm] | 20,6 |
| Vulmedium | Remvloeistof |
| Afstand tussen de bevestigingsgaten [mm] | 60 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Totale lengte [mm] | 181 |
| Slag [mm] | 34 |
- -35%
Grijs gietijzer, M10x1, BOSCH, Remvloeistof
| Gewicht [kg] | 0,6 |
| Materiaal | Grijs gietijzer |
| Gatdiameter [mm] | 9 |
| Schroefdraadmaat | M10x1 |
| Aantal aansluitingen | 3 |
| Remsysteem | BOSCH |
| Zuigerdiameter [mm] | 20,6 |
| Vulmedium | Remvloeistof |
| Afstand tussen de bevestigingsgaten [mm] | 60 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Totale lengte [mm] | 181 |
| Slag [mm] | 34 |
- -35%
- -19%
Met ingebouwde magnetische sensorring
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met ingebouwde magnetische sensorring |
| Breedte [mm] | 44 |
| Binnendiameter [mm] | 43 |
| Buitendiameter [mm] | 78 |
Met ingebouwde magnetische sensorring
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met ingebouwde magnetische sensorring |
| Breedte [mm] | 40 |
| Binnendiameter [mm] | 38 |
| Buitendiameter [mm] | 74 |
| Aanvullende informatie | GREENPARTS |
Box
| Verpakkingshoogte [cm] | 9,5 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 14,5 |
| Verpakkingslengte [cm] | 15 |
| Bundeltype | Box |
| Hoogte 1 [mm] | 60,8 |
| Gewicht [kg] | 1,23 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 116,5 |
| Binnendiameter1 [mm] | 30 |
- -13%
Box
| Verpakkingshoogte [cm] | 6,5 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 9,5 |
| Verpakkingslengte [cm] | 9,5 |
| Bundeltype | Box |
| Hoogte 1 [mm] | 40 |
| Gewicht [kg] | 0,51 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 73 |
| Binnendiameter1 [mm] | 38 |
- -12%
