Zoekresultaten "3744"
Box
| Verpakkingshoogte [cm] | 6,2 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 9,5 |
| Verpakkingslengte [cm] | 10,3 |
| Bundeltype | Box |
| Hoogte 2 [mm] | 18,288 |
| Hoogte 1 [mm] | 17,526 |
| Gewicht [kg] | 0,57 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 50 |
| Buitendraad 2 [mm] | 65,1 |
| Binnendiameter1 [mm] | 21,4 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 34,9 |
Box
| Verpakkingshoogte [cm] | 6,2 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 9,5 |
| Verpakkingslengte [cm] | 10,3 |
| Bundeltype | Box |
| Hoogte 2 [mm] | 16,764 |
| Hoogte 1 [mm] | 15,494 |
| Gewicht [kg] | 0,34 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 45,2 |
| Buitendraad 2 [mm] | 59,1 |
| Binnendiameter1 [mm] | 19,1 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 31,8 |
- -15%
Box
| Verpakkingshoogte [cm] | 6,5 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 9,6 |
| Verpakkingslengte [cm] | 10,8 |
| Bundeltype | Box |
| Hoogte 2 [mm] | 16,764 |
| Hoogte 1 [mm] | 15,494 |
| Gewicht [kg] | 0,37 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 45,2 |
| Buitendraad 2 [mm] | 59,1 |
| Binnendiameter1 [mm] | 19,1 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 31,8 |
Box
| Verpakkingshoogte [cm] | 6,5 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 9,6 |
| Verpakkingslengte [cm] | 10,8 |
| Bundeltype | Box |
| Hoogte 2 [mm] | 16,764 |
| Hoogte 1 [mm] | 15,494 |
| Gewicht [kg] | 0,16 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 45,2 |
| Buitendraad 2 [mm] | 59,1 |
| Binnendiameter1 [mm] | 19,1 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 31,8 |
Box
| Verpakkingshoogte [cm] | 6,5 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 8,1 |
| Verpakkingslengte [cm] | 8,1 |
| Bundeltype | Box |
| Hoogte 2 [mm] | 18,288 |
| Hoogte 1 [mm] | 17,526 |
| Gewicht [kg] | 0,44 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 50 |
| Buitendraad 2 [mm] | 65,1 |
| Binnendiameter1 [mm] | 21,4 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 34,9 |
Box
| Verpakkingshoogte [cm] | 6,5 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 9,6 |
| Verpakkingslengte [cm] | 10,8 |
| Bundeltype | Box |
Box
| Verpakkingshoogte [cm] | 6,5 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 8,1 |
| Verpakkingslengte [cm] | 8,1 |
| Bundeltype | Box |
| Hoogte 2 [mm] | 16,764 |
| Hoogte 1 [mm] | 15,494 |
| Gewicht [kg] | 0,22 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 45,2 |
| Buitendraad 2 [mm] | 59,1 |
| Binnendiameter1 [mm] | 19,1 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 31,8 |
Box
| Verpakkingshoogte [cm] | 6,2 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 9,5 |
| Verpakkingslengte [cm] | 10,3 |
| Bundeltype | Box |
| Hoogte 2 [mm] | 14,224 |
| Hoogte 1 [mm] | 15,494 |
| Gewicht [kg] | 0,23 |
| Optioneel | |
| Buitendiameter 1 [mm] | 45,2 |
| Buitendraad 2 [mm] | 50,3 |
| Binnendiameter1 [mm] | 19,1 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 29 |
Box, met montage-/bevestigingsmateriaal
| Verpakkingshoogte [cm] | 6,5 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 8,1 |
| Verpakkingslengte [cm] | 8,1 |
| Bundeltype | Box |
| Hoogte 2 [mm] | 14,224 |
| Hoogte 1 [mm] | 15,494 |
| Gewicht [kg] | 0,31 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met montage-/bevestigingsmateriaal |
| Buitendiameter 1 [mm] | 45,2 |
| Buitendraad 2 [mm] | 50,3 |
| Binnendiameter1 [mm] | 19,1 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 29 |
Box
| Verpakkingshoogte [cm] | 6,2 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 9,5 |
| Verpakkingslengte [cm] | 10,3 |
| Bundeltype | Box |
| Hoogte 2 [mm] | 14,224 |
| Hoogte 1 [mm] | 15,494 |
| Gewicht [kg] | 0,29 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 45,2 |
| Buitendraad 2 [mm] | 50,3 |
| Binnendiameter1 [mm] | 19,1 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 29 |
Box
| Verpakkingshoogte [cm] | 6,5 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 9,6 |
| Verpakkingslengte [cm] | 10,8 |
| Bundeltype | Box |
| Hoogte 2 [mm] | 18,288 |
| Hoogte 1 [mm] | 17,526 |
| Gewicht [kg] | 0,32 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 50 |
| Buitendraad 2 [mm] | 65,1 |
| Binnendiameter1 [mm] | 21,4 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 34,9 |
Opschroeffilter, 3/4-16 UNF
| Filter type | Opschroeffilter |
| Hoogte [mm] | 87 |
| Schroefdraadmaat | 3/4-16 UNF |
| Buitendiameter [mm] | 75 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 77 |
| Buitendraad 2 [mm] | 72 |
| Binnendiameter1 [mm] | 62 |
- -57%
Opschroeffilter, M 20 X 1,5, Met een terugloopbeveiligingskleppen
| Openingsdruk omloopklep [bar] | 0,7 |
| Filter type | Opschroeffilter |
| Hoogte [mm] | 123 |
| Schroefdraadmaat | M 20 X 1,5 |
| Buitendiameter [mm] | 76 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met een terugloopbeveiligingskleppen |
| Buitendiameter 1 [mm] | 78 |
| Buitendraad 2 [mm] | 71 |
| Binnendiameter1 [mm] | 61 |
- -44%
Achteras
| Inbouwplaats | Achteras |
| Breedte 1 [mm] | 15 |
| Breedte 2 [mm] | 15 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 50 |
| Buitendraad 2 [mm] | 45 |
| Binnendiameter1 [mm] | 29 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 19 |
- -66%
Opschroeffilter, 1 1/2-16 UN, IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist
| Filter type | Opschroeffilter |
| Hoogte [mm] | 95 |
| Schroefdraadmaat | 1 1/2-16 UN |
| Buitendiameter [mm] | 138 |
| Binnendiameter1 [mm] | 109 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 100 |
| EU-verordening algemene productveiligheid (GPSR) | IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist |
Vooras, Wielzijde, Rubber
| Gewicht [g] | 251 |
| Inbouwplaats | Vooras, Wielzijde |
| Binnendiameter1 [mm] | 25 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 83 |
| Lengte [mm] | 120 |
| Materiaal | Rubber |
- -79%
Wielzijde, Rubber, OETIKER
| Gewicht [g] | 309 |
| Inbouwplaats | Wielzijde |
| Binnendiameter1 [mm] | 26 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 88 |
| Lengte [mm] | 110 |
| Materiaal | Rubber |
| Fabrikant van de klemmen | OETIKER |
- -74%
Achteras, Rubber/Metaal
| Totale lengte [mm] | 89,8 |
| Gewicht [g] | 270 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Materiaal | Rubber/Metaal |
| Binnendiameter [mm] | 12 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 72 |
| Buitendraad 2 [mm] | 81 |
| Lengte [mm] | 61 |
- -63%
Wielzijde, Rubber
| Gewicht [g] | 135 |
| Inbouwplaats | Wielzijde |
| Binnendiameter1 [mm] | 26 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 88 |
| Lengte [mm] | 110 |
| Materiaal | Rubber |
- -73%
Thermoplastic, Versnellingsbak zijde, Vooras rechts
| Complete set | |
| Aantal per as | 2 |
| Materiaal vouwbalg | Thermoplastic |
| Hoogte [mm] | 109 |
| Inbouwplaats | Versnellingsbak zijde, Vooras rechts, Vooras links |
| Binnendiameter1 [mm] | 27 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 70 |
- -68%
Thermoplastic, Vooras rechts, Vooras links
| Hoogte [mm] | 203 |
| Materiaal vouwbalg | Thermoplastic |
| Aantal per as | 2 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Binnendiameter1 [mm] | 16 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 61 |
| Links-/rechtsbesturing | Voor voertuigen met stuur rechts, voor voertuigen met stuur links |
- -62%
Thermoplastic
| Materiaal vouwbalg | Thermoplastic |
| Hoogte [mm] | 107 |
| Binnendiameter1 [mm] | 27 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 88 |
- -68%
Thermoplastic, Wielzijde, Vooras rechts
| Hoogte [mm] | 110 |
| Materiaal vouwbalg | Thermoplastic |
| Aantal per as | 2 |
| Inbouwplaats | Wielzijde, Vooras rechts, Vooras links |
| Binnendiameter1 [mm] | 25 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 87 |
- -63%
Rubber, Vooras links, Versnellingsbak zijde
| Complete set | |
| Aantal per as | 2 |
| Materiaal vouwbalg | Rubber |
| Hoogte [mm] | 95 |
| Inbouwplaats | Vooras links, Versnellingsbak zijde, Vooras rechts |
| Binnendiameter1 [mm] | 21 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 65 |
- -68%
Thermoplastic, Wielzijde, Vooras rechts
| Complete set | |
| Aantal per as | 2 |
| Materiaal vouwbalg | Thermoplastic |
| Hoogte [mm] | 107 |
| Inbouwplaats | Wielzijde, Vooras rechts, Vooras links |
| Binnendiameter1 [mm] | 26 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 88 |
- -68%
Thermoplastic, Wielzijde, Vooras rechts
| Complete set | |
| Aantal per as | 2 |
| Materiaal vouwbalg | Thermoplastic |
| Hoogte [mm] | 127 |
| Inbouwplaats | Wielzijde, Vooras rechts, Vooras links |
| Binnendiameter1 [mm] | 22 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 72 |
- -71%
Rubber, Vooras links, Versnellingsbak zijde
| Complete set | |
| Aantal per as | 2 |
| Materiaal vouwbalg | Rubber |
| Hoogte [mm] | 100 |
| Inbouwplaats | Vooras links, Versnellingsbak zijde, Vooras rechts |
| Binnendiameter1 [mm] | 25 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 65 |
- -70%
Wielzijde, Vooras rechts, Vooras links
| Retour van oud artikel niet verplicht | |
| Aantal per as | 2 |
| Gewrichtdiameter [mm] | 78 |
| Inbouwplaats | Wielzijde, Vooras rechts, Vooras links |
| Type askoppeling | Constante snelheid askoppeling |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met montage-/bevestigingsmateriaal |
| Smering | Met vetsmering |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met ABS sensorring, Met stuurhuisrubber |
| Nieuw onderdeel |
- -66%
Wielzijde, Vooras rechts, Vooras links
| Retour van oud artikel niet verplicht | |
| Aantal per as | 2 |
| Gewrichtdiameter [mm] | 90 |
| Inbouwplaats | Wielzijde, Vooras rechts, Vooras links |
| Type askoppeling | Constante snelheid askoppeling |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met montage-/bevestigingsmateriaal |
| Smering | Met vetsmering |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met stuurhuisrubber |
| Nieuw onderdeel |
- -60%
Thermoplastic, Vooras links, Wielzijde
| Complete set | |
| Aantal per as | 2 |
| Materiaal vouwbalg | Thermoplastic |
| Hoogte [mm] | 120 |
| Inbouwplaats | Vooras links, Wielzijde, Vooras rechts |
| Binnendiameter1 [mm] | 25 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 83 |
- -68%
Voor voertuigen met ABS, Met kabel, Achteras rechts, Achteras links
| Lengte [mm] | 1180 |
| Rem- / rijdynamiek | Voor voertuigen met ABS |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met kabel |
| Inbouwplaats | Achteras rechts, Achteras links |
- -70%
Thermoplastic, Wielzijde, Vooras rechts
| Complete set | |
| Aantal per as | 2 |
| Materiaal vouwbalg | Thermoplastic |
| Hoogte [mm] | 120 |
| Inbouwplaats | Wielzijde, Vooras rechts, Vooras links |
| Binnendiameter1 [mm] | 25 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 83 |
- -68%
