Zoekresultaten "5155"
Massief
| Minimale dikte [mm] | 10 |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 12 |
| Aantal gaten | 5 |
| Hoogte [mm] | 69,4 |
| Centreringdiameter [mm] | 63,5 |
| Buitendiameter [mm] | 302 |
- -56%
Interne ventilatie
| Minimale dikte [mm] | 20 |
| Remschijftype | Interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 22 |
| Aantal gaten | 5 |
| Hoogte [mm] | 50,7 |
| Centreringdiameter [mm] | 63,5 |
| Buitendiameter [mm] | 302 |
- -56%
Interne ventilatie
| Minimale dikte [mm] | 28 |
| Remschijftype | Interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 30 |
| Aantal gaten | 5 |
| Hoogte [mm] | 52 |
| Centreringdiameter [mm] | 63,5 |
| Buitendiameter [mm] | 328 |
- -46%
Interne ventilatie
| Minimale dikte [mm] | 20 |
| Remschijftype | Interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 22 |
| Aantal gaten | 5 |
| Hoogte [mm] | 40,8 |
| Centreringdiameter [mm] | 63,5 |
| Buitendiameter [mm] | 302 |
- -56%
Interne ventilatie
| Minimale dikte [mm] | 23 |
| Remschijftype | Interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 25 |
| Aantal gaten | 5 |
| Hoogte [mm] | 48,6 |
| Centreringdiameter [mm] | 63,6 |
| Buitendiameter [mm] | 278 |
- -56%
Interne ventilatie
| Minimale dikte [mm] | 17,5 |
| Remschijftype | Interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 20 |
| Aantal gaten | 5 |
| Hoogte [mm] | 43 |
| Centreringdiameter [mm] | 63,5 |
| Buitendiameter [mm] | 320 |
- -56%
Interne ventilatie, Gecoat
| Minimale dikte [mm] | 17,5 |
| Remschijftype | Interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 20 |
| Aantal gaten | 5 |
| Hoogte [mm] | 43 |
| Centreringdiameter [mm] | 63,5 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Buitendiameter [mm] | 320 |
- -64%
Massief, Gecoat
| Minimale dikte [mm] | 9 |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 12 |
| Aantal gaten | 5 |
| Hoogte [mm] | 36,9 |
| Centreringdiameter [mm] | 63,6 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Buitendiameter [mm] | 302 |
- -64%
Massief, Gecoat
| Minimale dikte [mm] | 9 |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 12 |
| Aantal gaten | 5 |
| Hoogte [mm] | 37,1 |
| Centreringdiameter [mm] | 63,5 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Buitendiameter [mm] | 280 |
- -64%
Massief, TRW
| Minimale dikte [mm] | 8,4 |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 10 |
| Aantal gaten | 5 |
| Hoogte [mm] | 74 |
| Centreringdiameter [mm] | 68 |
| Remsysteem | TRW |
| Buitendiameter [mm] | 281 |
- -40%
Interne ventilatie, TRW
| Minimale dikte [mm] | 23 |
| Remschijftype | Interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 26 |
| Aantal gaten | 5 |
| Hoogte [mm] | 56 |
| Centreringdiameter [mm] | 68 |
| Remsysteem | TRW |
| Buitendiameter [mm] | 280 |
- -56%
Interne ventilatie
| Minimale dikte [mm] | 23 |
| Remschijftype | Interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 26 |
| Aantal gaten | 5 |
| Hoogte [mm] | 50 |
| Centreringdiameter [mm] | 68 |
| Buitendiameter [mm] | 280 |
- -56%
Massief
| Minimale dikte [mm] | 8,4 |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 10 |
| Aantal gaten | 5 |
| Hoogte [mm] | 72 |
| Centreringdiameter [mm] | 68 |
| Buitendiameter [mm] | 295 |
- -56%
Massief, Gecoat
| Minimale dikte [mm] | 8,4 |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 10 |
| Aantal gaten | 5 |
| Hoogte [mm] | 72 |
| Centreringdiameter [mm] | 68 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Buitendiameter [mm] | 295 |
- -56%
Massief
| Minimale dikte [mm] | 8,4 |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 10 |
| Aantal gaten | 4 |
| Hoogte [mm] | 41 |
| Centreringdiameter [mm] | 90 |
| Buitendiameter [mm] | 260 |
- -56%
Massief, Gecoat
| Minimale dikte [mm] | 8,4 |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 10 |
| Aantal gaten | 4 |
| Hoogte [mm] | 41 |
| Centreringdiameter [mm] | 90 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Buitendiameter [mm] | 260 |
- -56%
Interne ventilatie
| Minimale dikte [mm] | 21,5 |
| Remschijftype | Interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 24 |
| Aantal gaten | 4 |
| Hoogte [mm] | 45 |
| Centreringdiameter [mm] | 69 |
| Buitendiameter [mm] | 281 |
- -49%
Interne ventilatie, Gecoat
| Minimale dikte [mm] | 21,5 |
| Remschijftype | Interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 24 |
| Aantal gaten | 4 |
| Hoogte [mm] | 45 |
| Centreringdiameter [mm] | 69 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Buitendiameter [mm] | 281 |
- -48%
Massief
| Minimale dikte [mm] | 8,4 |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 10 |
| Aantal gaten | 5 |
| Hoogte [mm] | 71 |
| Centreringdiameter [mm] | 68 |
| Buitendiameter [mm] | 265 |
- -56%
Interne ventilatie
| Minimale dikte [mm] | 25 |
| Remschijftype | Interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 28 |
| Aantal gaten | 5 |
| Hoogte [mm] | 51 |
| Centreringdiameter [mm] | 68 |
| Buitendiameter [mm] | 305 |
- -53%
Interne ventilatie, ATE
| Minimale dikte [mm] | 23 |
| Remschijftype | Interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 26 |
| Aantal gaten | 5 |
| Hoogte [mm] | 50,2 |
| Centreringdiameter [mm] | 68 |
| Remsysteem | ATE |
| Buitendiameter [mm] | 286 |
- -56%
Massief
| Minimale dikte [mm] | 10 |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 12 |
| Aantal gaten | 5 |
| Hoogte [mm] | 65 |
| Centreringdiameter [mm] | 68 |
| Buitendiameter [mm] | 288 |
- -56%
FM10x1.0mm
| Lengte [mm] | 240 |
| Schroefdraadmaat 1 | FM10x1.0mm |
| Schroefdraadmaat 2 | FM10x1.0mm |
- -40%
Achteras, FM10x1.0mm
| Inbouwplaats | Achteras |
| Lengte [mm] | 385 |
| Schroefdraadmaat 1 | FM10x1.0mm |
| Schroefdraadmaat 2 | FM10x1.0mm |
- -40%
Geventileerd, R90, Gecoat
| Remschijftype | Geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 24 |
| Steek wielbouten (mm) | 114,3 |
| Aantal gaten | 4 |
| Controleteken | R90 |
| Hoogte [mm] | 45,6 |
| Centreringdiameter [mm] | 69 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Buitendiameter [mm] | 281 |
- -51%
Mechanisch, voor voertuigen met stuur links, TRW, voor voertuigen zonder servotronic besturing
| Schroefdraad lengte [mm] | 53,0 |
| Werkwijze | Mechanisch |
| Links-/rechtsbesturing | Voor voertuigen met stuur links |
| Voor fabrikant | TRW |
| Uitvoering | Voor voertuigen zonder servotronic besturing |
| Ruilartikel | |
| Schroefdraadmaat axiale koppeling | M12 X 1,5, M14 x 1,5 |
| Lengte [mm] | 1035,0 |
| Aansluituitvoering ingangsschacht | Ongetand |
| Getande ingangssteel | 17 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 42,35 |
Mechanisch
| Werkwijze | Mechanisch |
| Ruilartikel | |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 42,35 |
Mechanisch, voor voertuigen met stuur links, TRW
| Werkwijze | Mechanisch |
| Links-/rechtsbesturing | Voor voertuigen met stuur links |
| Voor fabrikant | TRW |
| Ruilartikel | |
| Lengte [mm] | 1240,0 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 78,65 |
Mechanisch
| Werkwijze | Mechanisch |
| Ruilartikel | |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 78,65 |
Mechanisch, voor voertuigen met stuur links, TRW
| Werkwijze | Mechanisch |
| Links-/rechtsbesturing | Voor voertuigen met stuur links |
| Voor fabrikant | TRW |
| Ruilartikel | |
| Lengte [mm] | 1240,0 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 78,65 |
Mechanisch
| Werkwijze | Mechanisch |
| Ruilartikel | |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 78,65 |
Massief, Zonder wielbevestigingsbout, Zonder wielnaaf, Gelakt
| Minimale dikte [mm] | 8,4 |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 9,6 |
| Steek wielbouten (mm) | 108 |
| Aantal gaten | 5 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder wielbevestigingsbout, Zonder wielnaaf |
| Hoogte [mm] | 72 |
| Centreringdiameter [mm] | 68 |
| Oppervlakte | Gelakt |
| Buitendiameter [mm] | 295 |
- -57%
