Zoekresultaten "3139"
Vooras links, Gasdruk, Veerpoot, Pen bovenaan
| Inbouwplaats | Vooras links |
| Schokdempertype | Gasdruk |
| Schokdemper inbouwtype | Veerpoot |
| Schokdemper bevestigingstype | Pen bovenaan |
| Schokdemper systeem | Dubbelpijp |
| Type | SFE32/22X182A |
| Artikelnummer paar | 313 996 |
| Aanvullende informatie | Super Touring |
- -26%
EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk), zwart
| Brochure raadplegen | |
| Slanglengte [mm] | 933,5 |
| Materiaal | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| Kleur | Zwart |
| Binnendiameter1 [mm] | 24 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 24 |
Zwart, EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)
| Brochure raadplegen | |
| Slanglengte [mm] | 460 |
| Kleur | Zwart |
| Materiaal | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| Binnendiameter1 [mm] | 36 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 31 |
V-riem/Poly V-riem
| Aanbevolen essentiële reparaties | V-riem/Poly V-riem |
| Laadstroom [A] | 45 |
| Ruilartikel | |
| Spanning (Volt) | 14 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 12,10 |
- -23%
Vooras, Schroefveer met constante diameter
| Gewicht [kg] | 2,85 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Veervorm | Schroefveer met constante diameter |
| Lengte [mm] | 370 |
| Buitendiameter [mm] | 145 |
| Draaddiameter [mm] | 13,75 |
Achteras, Schroefveer met constante diameter, JS
| Gewicht [kg] | 1,55 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Veervorm | Schroefveer met constante diameter |
| Lengte [mm] | 359 |
| Buitendiameter [mm] | 105 |
| Kenletter | JS |
| Draaddiameter [mm] | 10,75 |
Achteras, Schroefveer met constante diameter
| Gewicht [kg] | 2,00 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Veervorm | Schroefveer met constante diameter |
| Lengte [mm] | 317 |
| Buitendiameter [mm] | 119 |
| Draaddiameter [mm] | 12,50 |
Vooras, Schroefveer met constante diameter
| Gewicht [kg] | 2,50 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Veervorm | Schroefveer met constante diameter |
| Lengte [mm] | 363 |
| Buitendiameter [mm] | 136 |
| Draaddiameter [mm] | 12,50 |
Achteras, Schroefveer met constante diameter
| Gewicht [kg] | 1,35 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Veervorm | Schroefveer met constante diameter |
| Lengte [mm] | 291 |
| Buitendiameter [mm] | 101 |
| Draaddiameter [mm] | 10,25 |
Vooras, Schroefveer met constante diameter, blauw, groen
| Gewicht [kg] | 4,45 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Veervorm | Schroefveer met constante diameter |
| Lengte [mm] | 293 |
| Buitendiameter [mm] | 181 |
| Kleurmarkering | Blauw, groen, geel |
| Draaddiameter [mm] | 18,00 |
Achteras, Schroefveer met constante diameter
| Gewicht [kg] | 1,90 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Veervorm | Schroefveer met constante diameter |
| Lengte [mm] | 351 |
| Buitendiameter [mm] | 97 |
| Draaddiameter [mm] | 11,25 |
Vooras, Schroefveer met constante diameter
| Gewicht [kg] | 2,00 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Veervorm | Schroefveer met constante diameter |
| Lengte [mm] | 338 |
| Buitendiameter [mm] | 142 |
| Draaddiameter [mm] | 12,00 |
Vooras, Schroefveer met varierende diameter
| Draaddiameter 2 [mm] | 12,60 |
| Draaddiameter 1 [mm] | 12,60 |
| Gewicht [kg] | 1,50 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Veervorm | Schroefveer met varierende diameter |
| Lengte [mm] | 248 |
| Buitendiameter [mm] | 90 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 184 |
| Draaddiameter [mm] | 10,45 |
Achteras, Miniblok, Blauw (3x)
| Draaddiameter 2 [mm] | 13,50 |
| Draaddiameter 1 [mm] | 19,50 |
| Gewicht [kg] | 4,20 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Veervorm | Miniblok |
| Lengte [mm] | 280 |
| Buitendiameter [mm] | 165 |
| Kleurmarkering | Blauw (3x) |
| Draaddiameter [mm] | 13,30 |
IN 10mm / OUT 10mm, Pijpfilter, Zonder watersensor
| Aansluittechniek | IN 10mm / OUT 10mm |
| Filter type | Pijpfilter, Zonder watersensor |
| Lengte [mm] | 191,5 |
| Hoogte [mm] | 191,5 |
| Buitendiameter [mm] | 87,7 |
- -70%
Opschroeffilter, M20 x 1,5
| Filter type | Opschroeffilter |
| Lengte [mm] | 138 |
| Schroefdraadmaat | M20 x 1,5 |
| Buitendiameter [mm] | 99 |
- -67%
Carbon filter
| Filter type | Carbon filter |
| Lengte [mm] | 272 |
| Breedte [mm] | 196 |
| Hoogte [mm] | 32 |
- -70%
Zeeffilter, Met oliebakafdichting
| Filter type | Zeeffilter |
| Breedte [mm] | 174 |
| Hoogte [mm] | 58 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met oliebakafdichting |
| Lengte [mm] | 268 |
- -67%
Schuim/hardschuim, Filter insert
| Verpakkingsbreedte [cm] | 7,50 |
| Nettogewicht [g] | 488 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 34,00 |
| Verpakkingslengte [cm] | 27,0 |
| Materiaal pakking | Schuim/hardschuim |
| Lengte [mm] | 314,0 |
| Breedte [mm] | 260 |
| Hoogte [mm] | 67,3 |
| Filter type | Filter insert |
- -32%
83BB-3K099-AB, Vooras rechts
| Voor OE nummer | 83BB-3K099-AB, 6112404 |
| Aantal per as | 2 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
- -63%
Vooras rechts, Vooras links
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Aantal per as | 2 |
- -20%
95AB-3K099-AB, Vooras rechts
| Voor OE nummer | 95AB-3K099-AB, 7331751 |
| Aantal per as | 2 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
- -12%
Vooras rechts, Vooras links
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Aantal per as | 2 |
- -56%
YC15-3K099-AA, 98BG-3K099-AC, 93AB-3K099-AB
| Voor OE nummer | YC15-3K099-AA, 98BG-3K099-AC, 93AB-3K099-AB, 6735956, 4094373, 30616825-3, 1103725, 1078730, 1051724, 1023332 |
| Aantal per as | 2 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
- -49%
Zelfborgende moer, M12x1,75x12, 18 mm
| Schroeven / moerenuitvoering | Zelfborgende moer |
| Hoogte [mm] | 12 |
| Schroefdraadmaat | M12x1,75x12 |
| Sleutelwijdte | 18 mm |
- -17%
Met snelkoppeling
| Filter type | Met snelkoppeling |
| Diameter [mm] | 87 |
| Hoogte [mm] | 188 |
Carbon filter
| Filter type | Carbon filter |
| Lengte [mm] | 270 |
| Breedte [mm] | 196 |
| Hoogte [mm] | 32 |
Met antibacteriële werking
| Filter type | Met antibacteriële werking |
| Lengte [mm] | 270 |
| Breedte [mm] | 196 |
| Hoogte [mm] | 32 |
Achteras, Gasdruk, Dempermodule, Oog bovenaan
| Inbouwplaats | Achteras |
| Schokdempertype | Gasdruk |
| Schokdemper inbouwtype | Dempermodule |
| Schokdemper bevestigingstype | Oog bovenaan, Oog onderaan |
| Schokdemper systeem | Dubbelpijp |
| Veersoort | Voor voertuigen met schroefvering |
- -37%
Vooras links, Gasdruk, Veerpoot, Pen bovenaan
| Inbouwplaats | Vooras links |
| Schokdempertype | Gasdruk |
| Schokdemper inbouwtype | Veerpoot |
| Schokdemper bevestigingstype | Pen bovenaan |
| Schokdemper systeem | Dubbelpijp |
| Veersoort | Voor voertuigen met schroefvering |
| Artikelnummer paar | 351928070100 |
- -37%
