Zoekresultaten "V60"
Carbon filter, AH193
| Filter type | Carbon filter |
| Lengte [mm] | 225 |
| Breedte [mm] | 221 |
| Hoogte [mm] | 35 |
| Basisversie (art.nr.) | AH193 |
- -44%
Carbon filter, AH258
| Filter type | Carbon filter |
| Lengte [mm] | 377 |
| Breedte [mm] | 176 |
| Hoogte [mm] | 48 |
| Basisversie (art.nr.) | AH258 |
- -40%
Carbon filter, AH267
| Filter type | Carbon filter |
| Lengte [mm] | 271 |
| Breedte [mm] | 196 |
| Hoogte [mm] | 32 |
| Basisversie (art.nr.) | AH267 |
- -42%
Carbon filter, AH319
| Filter type | Carbon filter |
| Lengte [mm] | 286 |
| Breedte [mm] | 182 |
| Hoogte [mm] | 32 |
| Basisversie (art.nr.) | AH319 |
- -32%
Carbon filter, AH395
| Filter type | Carbon filter |
| Lengte [mm] | 257 |
| Breedte [mm] | 202 |
| Hoogte [mm] | 36 |
| Basisversie (art.nr.) | AH395 |
- -41%
Carbon filter, AH534
| Filter type | Carbon filter |
| Lengte [mm] | 334 |
| Breedte [mm] | 236 |
| Hoogte [mm] | 42 |
| Basisversie (art.nr.) | AH534 |
- -42%
Filter insert
| Filter type | Filter insert |
| Hoogte [mm] | 110 |
| Buitendiameter [mm] | 71 |
- -41%
Filter insert
| Filter type | Filter insert |
| Hoogte [mm] | 113 |
| Binnendiameter [mm] | 23 |
| Buitendiameter [mm] | 78 |
- -42%
Filter insert
| Diameter 3 [mm] | 21 |
| Filter type | Filter insert |
| Hoogte [mm] | 144 |
| Buitendiameter [mm] | 92 |
- -42%
Pijpfilter
| Diameter 4 [mm] | 8 |
| Diameter 3 [mm] | 8 |
| Filter type | Pijpfilter |
| Hoogte [mm] | 140 |
| Buitendiameter [mm] | 55 |
- -42%
Filter insert
| Diameter 4 [mm] | 10 |
| Diameter 3 [mm] | 10 |
| Filter type | Filter insert |
| Hoogte [mm] | 132 |
| Buitendiameter [mm] | 107 |
- -41%
Filter insert
| Diameter 3 [mm] | 24 |
| Filter type | Filter insert |
| Hoogte [mm] | 105 |
| Binnendiameter [mm] | 14 |
| Buitendiameter [mm] | 82 |
- -40%
Filter insert
| Diameter 3 [mm] | 31 |
| Filter type | Filter insert |
| Hoogte [mm] | 125 |
| Binnendiameter [mm] | 31 |
| Buitendiameter [mm] | 65 |
- -41%
Filter insert
| Diameter 3 [mm] | 42 |
| Filter type | Filter insert |
| Hoogte [mm] | 104 |
| Binnendiameter [mm] | 42 |
| Buitendiameter [mm] | 82 |
- -40%
3/4"-16, Opschroeffilter
| Schroefdraadmaat 1 | 3/4"-16 |
| Diameter 4 [mm] | 72 |
| Diameter 3 [mm] | 62 |
| Filter type | Opschroeffilter |
| Hoogte [mm] | 89 |
| Buitendiameter [mm] | 86 |
- -40%
3/4"-16, Opschroeffilter
| Schroefdraadmaat 1 | 3/4"-16 |
| Diameter 4 [mm] | 72 |
| Diameter 3 [mm] | 62 |
| Filter type | Opschroeffilter |
| Hoogte [mm] | 93 |
| Buitendiameter [mm] | 76 |
- -40%
3/4"-16, Opschroeffilter
| Schroefdraadmaat 1 | 3/4"-16 |
| Diameter 4 [mm] | 72 |
| Diameter 3 [mm] | 62 |
| Filter type | Opschroeffilter |
| Hoogte [mm] | 100 |
| Buitendiameter [mm] | 76 |
- -40%
3/4"-16, Opschroeffilter
| Schroefdraadmaat 1 | 3/4"-16 |
| Diameter 4 [mm] | 72 |
| Diameter 3 [mm] | 62 |
| Filter type | Opschroeffilter |
| Hoogte [mm] | 137 |
| Buitendiameter [mm] | 96 |
- -41%
3/4"-16, Opschroeffilter
| Schroefdraadmaat 1 | 3/4"-16 |
| Diameter 4 [mm] | 65 |
| Diameter 3 [mm] | 56 |
| Filter type | Opschroeffilter |
| Hoogte [mm] | 94 |
| Buitendiameter [mm] | 78 |
- -40%
M24x1,5, Opschroeffilter
| Schroefdraadmaat 1 | M24x1,5 |
| Diameter 4 [mm] | 78 |
| Diameter 3 [mm] | 68 |
| Filter type | Opschroeffilter |
| Hoogte [mm] | 121 |
| Buitendiameter [mm] | 100 |
- -41%
3/4"-16, Opschroeffilter
| Schroefdraadmaat 1 | 3/4"-16 |
| Diameter 4 [mm] | 72 |
| Diameter 3 [mm] | 62 |
| Filter type | Opschroeffilter |
| Hoogte [mm] | 94 |
| Buitendiameter [mm] | 95 |
- -40%
Filter insert
| Filter type | Filter insert |
| Hoogte [mm] | 106 |
| Binnendiameter [mm] | 29 |
| Buitendiameter [mm] | 58 |
- -50%
Filter insert
| Filter type | Filter insert |
| Hoogte [mm] | 109 |
| Binnendiameter [mm] | 14 |
| Buitendiameter [mm] | 40 |
- -31%
Op voorraad
Vandaag besteld, binnen 1 werkdag bij u geleverd.
- -46%
Automatisch
| Breedte [mm] | 27 |
| Diameter [mm] | 59 |
| Spanrolbediening | Automatisch |
- -18%
Op voorraad
Vandaag besteld, binnen 1 werkdag bij u geleverd.
TPE (thermoplastische elastomeer), met vet
| Nieuw onderdeel | |
| Materiaal vouwbalg | TPE (thermoplastische elastomeer) |
| Hoogte [mm] | 125 |
| Binnendiameter1 [mm] | 28 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 98 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met vet |
- -26%
NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk), met vet, Met schroef
| Nieuw onderdeel | |
| Materiaal vouwbalg | NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk) |
| Hoogte [mm] | 95 |
| Binnendiameter1 [mm] | 35 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 78 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met vet |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met schroef |
- -23%
NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk), Tripode-askoppeling, met vet, Met schroef
| Nieuw onderdeel | |
| Materiaal vouwbalg | NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk) |
| Hoogte [mm] | 92 |
| Binnendiameter1 [mm] | 26 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 71 |
| Type askoppeling | Tripode-askoppeling |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met vet |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met schroef |
| Schroefdraadmaat | M10x1.5 |
- -23%
TPE (thermoplastische elastomeer), met vet, Met schroef, M10x1.5
| Nieuw onderdeel | |
| Materiaal vouwbalg | TPE (thermoplastische elastomeer) |
| Hoogte [mm] | 115 |
| Binnendiameter1 [mm] | 26 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 83 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met vet |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met schroef |
| Schroefdraadmaat | M10x1.5 |
- -23%
NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk), Tripode-askoppeling
| Nieuw onderdeel | |
| Materiaal vouwbalg | NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk) |
| Hoogte [mm] | 95 |
| Binnendiameter1 [mm] | 28 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 79 |
| Type askoppeling | Tripode-askoppeling |
- -23%
Buitenspiegel rechts, LED, ECE-getest
| Inbouwplaats | Buitenspiegel rechts |
| Lamptype | LED |
| Registratietype | ECE-getest |
- -32%
Buitenspiegel links, LED, ECE-getest
| Inbouwplaats | Buitenspiegel links |
| Lamptype | LED |
| Registratietype | ECE-getest |
- -32%
