Zoekresultaten "1049"
Pijpfilter
| Filter type | Pijpfilter |
| Hoogte [mm] | 185 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 87 |
| Buitendraad 2 [mm] | 80 |
- -44%
Pijpfilter
| Filter type | Pijpfilter |
| Hoogte [mm] | 187 |
| Buitendiameter [mm] | 86 |
- -44%
Pijpfilter
| Filter type | Pijpfilter |
| Hoogte [mm] | 188 |
| Buitendiameter [mm] | 118 |
- -44%
| Binnendiameter [mm] | 51,9 |
| Breedte [mm] | 16,80 |
| Buitendiameter [mm] | 55 |
| Standaardmaat |
- -65%
| Binnendiameter [mm] | 51,74 |
| Buitendiameter [mm] | 55 |
| Overmaat [mm] | 25 |
- -65%
| Binnendiameter [mm] | 51,49 |
| Buitendiameter [mm] | 55 |
| Overmaat [mm] | 50 |
- -65%
Vooras links, Automatische versnellingsbak
| Inbouwplaats | Vooras links |
| Aandrijving | Automatische versnellingsbak |
| Lengte [mm] | 650 |
| Buitenvertanding wiel zijde | 29 |
| Buitenvertanding aan differentieel zijde | 30 |
- -65%
| Binnendiameter [mm] | 52 |
| Dikte [mm] | 2,5 |
| Breedte [mm] | 18,70 |
| Behuizing diameter [mm] | 57 |
| Standaardmaat |
- -65%
| Binnendiameter [mm] | 51,7 |
| Dikte [mm] | 2,6 |
| Breedte [mm] | 18,70 |
| Behuizing diameter [mm] | 57 |
| Overmaat [mm] | 25 |
- -65%
| Binnendiameter [mm] | 51,5 |
| Dikte [mm] | 2,7 |
| Breedte [mm] | 18,70 |
| Behuizing diameter [mm] | 57 |
| Overmaat [mm] | 50 |
- -65%
Onder, Rechts voor, Links voor, Kunststof
| Inbouwplaats | Onder, Rechts voor, Links voor |
| Materiaal | Kunststof |
| Kleur | Chroom |
| Productiedatum vanaf | 10.2015 |
| Productiedatum tot | 01.2021 |
- -65%
Bovenaan, Links voor, Kunststof, chroom
| Inbouwplaats | Bovenaan, Links voor |
| Materiaal | Kunststof |
| Kleur | Chroom |
| Productiedatum vanaf | 10.2015 |
| Productiedatum tot | 01.2021 |
- -65%
| Lengte [mm] | 137 |
| Breedte [mm] | 51 |
| Dikte [mm] | 19 |
- -65%
EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk), Generatorvrijloop controleren en indien nodig vervangen
| Riemenmateriaal | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| Lengte [mm] | 1973 |
| Ribbenaantal | 6 |
| Breedte [mm] | 21,36 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Generatorvrijloop controleren en indien nodig vervangen |
- -65%
EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk), Generatorvrijloop controleren en indien nodig vervangen
| Riemenmateriaal | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| Lengte [mm] | 2103 |
| Ribbenaantal | 6 |
| Breedte [mm] | 21,36 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Generatorvrijloop controleren en indien nodig vervangen |
- -51%
Zwart, EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)
| Kleur | Zwart |
| Riemenmateriaal | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| Lengte [mm] | 1972 |
| Ribbenaantal | 6 |
| Breedte [mm] | 21,36 |
- -47%
Met rapport, voor voertuigen zonder niveauregeling
| Registratietype | Met rapport |
| Uitvoering | Voor voertuigen zonder niveauregeling |
| Aslast voorras tot [kg] | 1090 |
| Aslast achteras tot [kg] | 950 |
| Aanvullende informatie | Eibach Pro-Kit |
- -58%
Met rapport, voor voertuigen zonder niveauregeling
| Registratietype | Met rapport |
| Uitvoering | Voor voertuigen zonder niveauregeling |
| Aslast voorras tot [kg] | 870 |
| Aslast achteras tot [kg] | 810 |
| Aanvullende informatie | Eibach Pro-Kit |
- -55%
- -36%
Zonder pakking, Zonder nokkenas(sen), Zonder klepveren, Zonder kleppen
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Zonder pakking |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder nokkenas(sen), Zonder klepveren, Zonder kleppen |
- -66%
Afvoerzijde, 2 jaar garantie
| Nettogewicht [g] | 1,5 |
| Binnendiameter [mm] | 7 |
| Hoogte [mm] | 10 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 9,8 |
| Buitendraad 2 [mm] | 13,2 |
| Inbouwplaats | Afvoerzijde |
| Garantie | 2 jaar garantie |
- -47%
Gasdruk, Telescoop-schokdemper, Oog onderaan, Pen bovenaan
| Schokdempertype | Gasdruk |
| Schokdemper inbouwtype | Telescoop-schokdemper |
| Schokdemper bevestigingstype | Oog onderaan, Pen bovenaan |
| Schokdemper systeem | Dubbelpijp |
- -55%
- -64%
Links, rechts, Electrisch, voor voertuigen waarvan de achterklep zich automatisch opent
| Inbouwplaats | Links, rechts |
| Werkwijze | Electrisch |
| Uitvoering | Voor voertuigen waarvan de achterklep zich automatisch opent |
| Lengte [mm] | 687 |
| Slag [mm] | 207 |
- -56%
Vooras links en rechts, Koppelstang, M12
| Inbouwplaats | Vooras links en rechts |
| Stang / steunbalk | Koppelstang |
| Lengte [mm] | 360 |
| Schroefdraadmaat 1 | M12 |
- -64%
| Ribbenaantal | 6 |
| Diameter [mm] | 138 |
| Voor OE nummer | 11237525135 |
| Buitendiameter [mm] | 138 |
- -69%
Driehoeksdraagarm, Onder, Vooras rechts, DSS4015
| Draagarmtype | Driehoeksdraagarm |
| Inbouwplaats | Onder, Vooras rechts |
| Conusafmeting [mm] | 17,0 |
| Artikelnummer paar | DSS4015 |
- -63%
Driehoeksdraagarm, Onder, Vooras links, DSS3791
| Draagarmtype | Driehoeksdraagarm |
| Inbouwplaats | Onder, Vooras links |
| Conusafmeting [mm] | 17,0 |
| Artikelnummer paar | DSS3791 |
- -63%
