Zoekresultaten "5-65"
- -54%
WIELSCHERMRAND ACHTER RECHTS 2-Deurs
| Inbouwplaats | Rechts achter |
| Plaattype | Wiellooprand |
| Reparatiepaneel | Reparatiepaneel |
| Artikelnummer paar | 1844145 |
| Aantal portieren | 2 |
- -70%
- -46%
- -70%
- -57%
Opschroeffilter, M20 P1.5
| Filter type | Opschroeffilter |
| Hoogte [mm] | 71 |
| Schroefdraadmaat | M20 P1.5 |
| Buitendiameter [mm] | 69 |
- -64%
Opschroeffilter, 3/4 - 16 UNF
| Filter type | Opschroeffilter |
| Hoogte [mm] | 142 |
| Schroefdraadmaat | 3/4 - 16 UNF |
| Buitendiameter [mm] | 93 |
| Binnendiameter1 [mm] | 62 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 71 |
- -21%
Filter insert
| Filter type | Filter insert |
| Hoogte [mm] | 97 |
| Binnendiameter [mm] | 19 |
| Buitendiameter [mm] | 54 |
- -50%
Opschroeffilter, 3/4-16
| Filter type | Opschroeffilter |
| Hoogte [mm] | 87 |
| Schroefdraadmaat | 3/4-16 |
| Buitendiameter [mm] | 68 |
- -50%
Pijpfilter
| Filter type | Pijpfilter |
| Hoogte [mm] | 161 |
| Buitendiameter [mm] | 87 |
- -50%
Filter insert
| Filter type | Filter insert |
| Hoogte [mm] | 92 |
| Buitendiameter [mm] | 72 |
| Binnendiameter1 [mm] | 32 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 32 |
- -50%
Opschroeffilter, M20 P1.5
| Filter type | Opschroeffilter |
| Hoogte [mm] | 151 |
| Schroefdraadmaat | M20 P1.5 |
| Buitendiameter [mm] | 106 |
- -50%
Opschroeffilter, 3/4 - 16
| Filter type | Opschroeffilter |
| Hoogte [mm] | 98 |
| Schroefdraadmaat | 3/4 - 16 |
| Buitendiameter [mm] | 83 |
- -50%
Opschroeffilter, 3/4 - 16
| Filter type | Opschroeffilter |
| Hoogte [mm] | 177 |
| Schroefdraadmaat | 3/4 - 16 |
| Buitendiameter [mm] | 93 |
- -51%
Filter insert
| Filter type | Filter insert |
| Hoogte [mm] | 92 |
| Buitendiameter [mm] | 70 |
| Binnendiameter1 [mm] | 20 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 20 |
- -50%
Opschroeffilter, M20x1.5mm
| Filter type | Opschroeffilter |
| Hoogte [mm] | 65 |
| Schroefdraadmaat | M20x1.5mm |
| Buitendiameter [mm] | 83 |
- -50%
Opschroeffilter, M20x1.5
| Filter type | Opschroeffilter |
| Hoogte [mm] | 80 |
| Schroefdraadmaat | M20x1.5 |
| Buitendiameter [mm] | 80 |
- -50%
M18 x 1,5, Verwarmd
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1,5 |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Sleutelwijdte | 22 |
| Kabellengte [mm] | 1155 |
| Aantal leidingen | 4 |
- -36%
Vooras, Met ABS sensorring, Met ingebouwde magnetische sensorring, Wiellager geïntegreerd in weillager
| Steek wielbouten (mm) | 112 |
| Dikte [mm] | 110 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met ABS sensorring, Met ingebouwde magnetische sensorring, Wiellager geïntegreerd in weillager |
| Breedte [mm] | 112 |
| Binnendiameter [mm] | 40, 22 |
| Buitendiameter [mm] | 150 |
| Lageruitvoering | Kegellager |
| Let op de serviceinformatie |
- -56%
M18 x 1,5, Verwarmd
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1,5 |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Sleutelwijdte | 22 |
| Kabellengte [mm] | 815 |
| Aantal leidingen | 4 |
- -36%
M18 x 1,5, Verwarmd
| Schakelpunt [°C] | 102 |
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1,5 |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Sleutelwijdte | 22 |
| Kabellengte [mm] | 1040 |
| Aantal leidingen | 4 |
- -36%
- -35%
- -58%
M18 x 1,5, Verwarmd
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1,5 |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Sleutelwijdte | 22 |
| Kabellengte [mm] | 990 |
| Aantal leidingen | 4 |
- -36%
R5W, BA15s
| Spanning (Volt) | 12 |
| Nominaal vermogen [W] | 5 |
| Lamptype | R5W |
| Aantal | 2 |
| Sokkeluitvoering gloeilamp | BA15s |
| Aanvullende informatie | ORIGINAL |
R5W, BA15s
| Spanning (Volt) | 12 |
| Nominaal vermogen [W] | 5 |
| Lamptype | R5W |
| Sokkeluitvoering gloeilamp | BA15s |
| Aanvullende informatie | ULTRA LIFE |
- -33%
P21W, BA15s
| Spanning (Volt) | 12 |
| Nominaal vermogen [W] | 21 |
| Lamptype | P21W |
| Aantal | 2 |
| Sokkeluitvoering gloeilamp | BA15s |
| Aanvullende informatie | ULTRA LIFE |
- -38%
V-riem/Poly V-riem, Enkelvoudige zwaaiarm, Zonder riemschijf, Excl. vacuumpomp
| Aanbevolen essentiële reparaties | V-riem/Poly V-riem |
| Bevestigingswijze | Enkelvoudige zwaaiarm |
| Laadstroom [A] | 120 |
| Riemschijven | Zonder riemschijf |
| Dynamo-uitvoering | Excl. vacuumpomp |
| Spanning (Volt) | 14 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee, Draairichting tegen de klok in |
| Lengte [mm] | 159 |
- -25%
V-riem/Poly V-riem, Enkelvoudige zwaaiarm, Excl. vacuumpomp, Draairichting met de klok mee
| Aanbevolen essentiële reparaties | V-riem/Poly V-riem |
| Bevestigingswijze | Enkelvoudige zwaaiarm |
| Laadstroom [A] | 55 |
| Dynamo-uitvoering | Excl. vacuumpomp |
| Spanning (Volt) | 28 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee, Draairichting tegen de klok in |
| Lengte [mm] | 169 |
- -28%
V-riem/Poly V-riem, Dubbele zwaaiarm, Met riemschijf, Incl. vacuumpomp
| Aanbevolen essentiële reparaties | V-riem/Poly V-riem |
| Bevestigingswijze | Dubbele zwaaiarm |
| Laadstroom [A] | 55 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 84 |
| Riemschijven | Met riemschijf |
| Dynamo-uitvoering | Incl. vacuumpomp |
| Aantal groeven | 1 |
| Spanning (Volt) | 14 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Lengte [mm] | 231 |
- -28%
V-riem/Poly V-riem, Dubbele zwaaiarm, Met riemschijf, Incl. vacuumpomp
| Aanbevolen essentiële reparaties | V-riem/Poly V-riem |
| Bevestigingswijze | Dubbele zwaaiarm |
| Laadstroom [A] | 70 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 82 |
| Riemschijven | Met riemschijf |
| Dynamo-uitvoering | Incl. vacuumpomp |
| Aantal groeven | 1 |
| Spanning (Volt) | 14 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Lengte [mm] | 231 |
- -28%
V-riem/Poly V-riem, Dubbele zwaaiarm, Met riemschijf, Incl. vacuumpomp
| Aanbevolen essentiële reparaties | V-riem/Poly V-riem |
| Bevestigingswijze | Dubbele zwaaiarm |
| Laadstroom [A] | 55 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 84 |
| Riemschijven | Met riemschijf |
| Dynamo-uitvoering | Incl. vacuumpomp |
| Aantal groeven | 1 |
| Spanning (Volt) | 14 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Lengte [mm] | 231 |
- -28%
