Zoekresultaten "7711"
Vooras links
| Inbouwplaats | Vooras links |
| Lengte [mm] | 632 |
| Nieuw onderdeel | |
| Aslichaamdiameter wielzijdig [mm] | 107 |
| Aslichaamdiameter aandrijfkant [mm | 115,5 |
| Diameter o-ring [mm] | 56,5 |
- -52%
Vooras rechts, Met lager
| Aantal contacten | 44 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts |
| Lengte [mm] | 778 |
| Buitenvertanding aan differentieel zijde | 23 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met lager |
| Nieuw onderdeel | |
| Aslichaamdiameter wielzijdig [mm] | 89 |
| Aslichaamdiameter aandrijfkant [mm | 89 |
| Diameter o-ring [mm] | 57,5 |
- -44%
Vooras rechts, Vooras links, Wielzijde
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links, Wielzijde |
| Binnenvertanding, wielzijde | 26 |
| Diameter o-ring [mm] | 56,5 |
- -52%
OE EQUIVALENT, FLANGIA, DCS17C
| Spanning (Volt) | 12 |
| Voor OE nummer | 8200454172 |
| Kwaliteit | OE EQUIVALENT |
| Aansluittechniek | FLANGIA |
| Riemschijf-Ø [mm] | 119 |
| Compressor ID | DCS17C |
| Aantal groeven | 7 |
| Voor artikelnummer | 1.2124A |
- -13%
M14 x 1,5, PTC, Ovaal, blauw
| Aantal nokken | 2 |
| Nettogewicht [kg] | 0,058 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 4,5 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 9 |
| Verpakkingslengte [cm] | 12,5 |
| Draaimoment [Nm] | 45 |
| Gewicht [kg] | 0,084 |
| Schroefdraadmaat | M14 x 1,5 |
| Sensortype | PTC |
| Connectorhuisvorm | Ovaal |
| Stekkerkleur | Blauw |
- -23%
M14 x 1,5, PTC, Ovaal, zwart
| Aantal nokken | 2 |
| Nettogewicht [kg] | 0,055 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 4,5 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 9 |
| Verpakkingslengte [cm] | 12,5 |
| Draaimoment [Nm] | 45 |
| Gewicht [kg] | 0,081 |
| Schroefdraadmaat | M14 x 1,5 |
| Sensortype | PTC |
| Connectorhuisvorm | Ovaal |
| Stekkerkleur | Zwart |
- -23%
M14 x 1,5, PTC, Ovaal, zwart
| Aantal nokken | 2 |
| Nettogewicht [kg] | 0,045 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 4,5 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 9 |
| Verpakkingslengte [cm] | 12,5 |
| Draaimoment [Nm] | 45 |
| Gewicht [kg] | 0,071 |
| Schroefdraadmaat | M14 x 1,5 |
| Sensortype | PTC |
| Connectorhuisvorm | Ovaal |
| Stekkerkleur | Zwart |
- -23%
STANDARD LINE, Met riemschijf
| Kwaliteit | STANDARD LINE |
| Laadstroom [A] | 155 |
| Riemschijven | Met riemschijf |
| Spanning (Volt) | 12 |
- -65%
PREMIUM LINE, Met riemschijf
| Kwaliteit | PREMIUM LINE |
| Laadstroom [A] | 155 |
| Riemschijven | Met riemschijf |
| Spanning (Volt) | 12 |
- -65%
STANDARD LINE, TG11C060, Met riemschijf
| Kwaliteit | STANDARD LINE |
| Laadstroom [A] | 110 |
| Voor OE nummer | TG11C060 |
| Riemschijven | Met riemschijf |
| Spanning (Volt) | 12 |
- -68%
PREMIUM LINE, Met riemschijf
| Kwaliteit | PREMIUM LINE |
| Laadstroom [A] | 90 |
| Riemschijven | Met riemschijf |
| Spanning (Volt) | 12 |
- -69%
STANDARD LINE, TG9B042, Met riemschijf
| Kwaliteit | STANDARD LINE |
| Laadstroom [A] | 90 |
| Voor OE nummer | TG9B042 |
| Riemschijven | Met riemschijf |
| Spanning (Volt) | 12 |
- -65%
STANDARD LINE, Met vrijlooppully
| Kwaliteit | STANDARD LINE |
| Laadstroom [A] | 120 |
| Riemschijven | Met vrijlooppully |
| Spanning (Volt) | 12 |
- -67%
STANDARD LINE, TG10B025, Met riemschijf
| Kwaliteit | STANDARD LINE |
| Laadstroom [A] | 110 |
| Voor OE nummer | TG10B025 |
| Riemschijven | Met riemschijf |
| Spanning (Volt) | 12 |
- -65%
Draairichting met de klok mee, PREMIUM LINE
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,9 |
| Aantal gaten voor montage | 4 |
| Aantal tanden | 11 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Kwaliteit | PREMIUM LINE |
- -65%
Draairichting met de klok mee, PREMIUM LINE
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,4 |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Aantal tanden | 10 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Kwaliteit | PREMIUM LINE |
- -65%
TS10E4, Draairichting met de klok mee, STANDARD LINE
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 0,85 |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Voor OE nummer | TS10E4 |
| Aantal tanden | 8 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Kwaliteit | STANDARD LINE |
- -65%
Filter insert, Met pakking
| Filter type | Filter insert |
| Hoogte [mm] | 110 |
| Binnendiameter [mm] | 24 |
| Buitendiameter [mm] | 83 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pakking |
| Binnendiameter1 [mm] | 39 |
- -55%
- -51%
- -61%
- -62%
- -60%
Retourleiding
| Naloop/terugloop | Retourleiding |
| Voor OE nummer | 8200077208 |
- -51%
Retourleiding
| Naloop/terugloop | Retourleiding |
| Voor OE nummer | 8200191437 |
- -65%
Retourleiding
| Naloop/terugloop | Retourleiding |
| Voor OE nummer | 8200265041 |
- -59%
Retourleiding
| Naloop/terugloop | Retourleiding |
| Voor OE nummer | 8200389509 |
- -51%
Retourleiding
| Naloop/terugloop | Retourleiding |
| Voor OE nummer | 8200460763 |
- -49%
Retourleiding
| Naloop/terugloop | Retourleiding |
| Voor OE nummer | 8200501177 |
- -49%
Retourleiding
| Naloop/terugloop | Retourleiding |
| Voor OE nummer | 8200502013 |
- -18%
