Zoekresultaten "3102"
Links achter
| Voor OE nummer | 71775809 |
| Inbouwplaats | Links achter |
- -1%
Rechts voor
| Voor OE nummer | 50522847 |
| Inbouwplaats | Rechts voor |
Links voor
| Voor OE nummer | 50522855 |
| Inbouwplaats | Links voor |
Filter insert
| Hoogte [mm] | 58 |
| Filter type | Filter insert |
| Buitendiameter [mm] | 257 |
| Binnendiameter1 [mm] | 178 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 178 |
- -60%
Vooras rechts, Vooras links, Onder
| Gewicht [kg] | 2,03 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links, Onder |
Polyamid 6
| Breedte [mm] | 28,4 |
| Materiaal | Polyamid 6 |
| Binnendiameter [mm] | 10,4 |
| Buitendiameter [mm] | 52 |
Voor de as, Vooras links, Remzadel (1 zuigers), Zwevend remzadel
| Nettogewicht [kg] | 2 |
| Inbouwplaats | Voor de as, Vooras links |
| Remzadel uitvoering | Remzadel (1 zuigers), Zwevend remzadel |
| Voor fabrikant | BENDIX |
| Remschijftype | Volledig |
| Materiaal | Aluminium |
| Voor remschijfdikte [mm] | 10 |
| Voor remschijfdiameter [mm] | 227 |
| Artikelnummer paar | 3202010 |
| Zuigerdiameter [mm] | 48 |
| Statiegeld/loodtoeslag | 66,55 |
Voor de as, Vooras links, Remzadel (1 zuigers), Zwevend remzadel
| Nettogewicht [kg] | 3,1 |
| Inbouwplaats | Voor de as, Vooras links |
| Remzadel uitvoering | Remzadel (1 zuigers), Zwevend remzadel |
| Voor fabrikant | HOSEI / AISIN |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Materiaal | Gietijzer |
| Voor remschijfdikte [mm] | 28 |
| Voor remschijfdiameter [mm] | 255 |
| Artikelnummer paar | 3202100 |
| Zuigerdiameter [mm] | 57 |
| Statiegeld/loodtoeslag | 36,30 |
Achter de as, Vooras links, Remzadel (2 zuigers), Zwevend remzadel
| Nettogewicht [kg] | 3,9 |
| Inbouwplaats | Achter de as, Vooras links |
| Remzadel uitvoering | Remzadel (2 zuigers), Zwevend remzadel |
| Voor fabrikant | AKEBONO |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Materiaal | Gietijzer |
| Voor remschijfdikte [mm] | 24 |
| Voor remschijfdiameter [mm] | 254 |
| Artikelnummer paar | 3202210 |
| Zuigerdiameter [mm] | 43 |
| Statiegeld/loodtoeslag | 36,30 |
Achter de as, Vooras links, Remzadel (4 zuigers), Vaste remzadel
| Nettogewicht [kg] | 5,5 |
| Inbouwplaats | Achter de as, Vooras links |
| Remzadel uitvoering | Remzadel (4 zuigers), Vaste remzadel |
| Voor fabrikant | LOCKHEED |
| Remschijftype | Volledig |
| Materiaal | Gietijzer |
| Voor remschijfdikte [mm] | 14,2 |
| Voor remschijfdiameter [mm] | 267 |
| Artikelnummer paar | 3202300 |
| Zuigerdiameter [mm] | 41 |
| Statiegeld/loodtoeslag | 36,30 |
Achter de as, Vooras links, Remzadel (1 zuigers), Zwevend remzadel
| Nettogewicht [kg] | 3,3 |
| Inbouwplaats | Achter de as, Vooras links |
| Remzadel uitvoering | Remzadel (1 zuigers), Zwevend remzadel |
| Voor fabrikant | TRW |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Materiaal | Gietijzer |
| Voor remschijfdikte [mm] | 21 |
| Artikelnummer paar | 3202320 |
| Zuigerdiameter [mm] | 57 |
| Statiegeld/loodtoeslag | 66,55 |
Achter de as, Vooras links, Remzadel (4 zuigers), Vaste remzadel
| Nettogewicht [kg] | 5,3 |
| Inbouwplaats | Achter de as, Vooras links |
| Remzadel uitvoering | Remzadel (4 zuigers), Vaste remzadel |
| Voor fabrikant | LOCKHEED |
| Remschijftype | Volledig |
| Materiaal | Gietijzer |
| Voor remschijfdikte [mm] | 14 |
| Voor remschijfdiameter [mm] | 298 |
| Artikelnummer paar | 3202400 |
| Zuigerdiameter [mm] | 41 |
| Statiegeld/loodtoeslag | 66,55 |
Voor de as, Vooras links, Remzadel (1 zuigers), Zwevend remzadel
| Nettogewicht [kg] | 3,1 |
| Inbouwplaats | Voor de as, Vooras links |
| Remzadel uitvoering | Remzadel (1 zuigers), Zwevend remzadel |
| Voor fabrikant | TRW |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Materiaal | Gietijzer |
| Voor remschijfdikte [mm] | 22 |
| Voor remschijfdiameter [mm] | 276 |
| Artikelnummer paar | 3202420 |
| Zuigerdiameter [mm] | 54 |
| Statiegeld/loodtoeslag | 36,30 |
Voor de as, Vooras links, Remzadel (4 zuigers), Vaste remzadel
| Nettogewicht [kg] | 2,4 |
| Inbouwplaats | Voor de as, Vooras links |
| Remzadel uitvoering | Remzadel (4 zuigers), Vaste remzadel |
| Voor fabrikant | BREMBO |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Materiaal | Aluminium |
| Voor remschijfdikte [mm] | 24 |
| Voor remschijfdiameter [mm] | 298 |
| Artikelnummer paar | 3202630 |
| Zuigerdiameter [mm] | 36, 40 |
| Statiegeld/loodtoeslag | 66,55 |
Voor de as, Vooras links, Remzadel (1 zuigers), Zwevend remzadel
| Nettogewicht [kg] | 2,9 |
| Inbouwplaats | Voor de as, Vooras links |
| Remzadel uitvoering | Remzadel (1 zuigers), Zwevend remzadel |
| Voor fabrikant | LUCAS |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Materiaal | Gietijzer |
| Voor remschijfdikte [mm] | 21 |
| Voor remschijfdiameter [mm] | 261 |
| Artikelnummer paar | 3202700 |
| Zuigerdiameter [mm] | 54 |
| Statiegeld/loodtoeslag | 36,30 |
Voor de as, Vooras links, Remzadel (1 zuigers), Zwevend remzadel
| Nettogewicht [kg] | 3,8 |
| Inbouwplaats | Voor de as, Vooras links |
| Remzadel uitvoering | Remzadel (1 zuigers), Zwevend remzadel |
| Voor fabrikant | NISSIN |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Materiaal | Gietijzer |
| Voor remschijfdikte [mm] | 25 |
| Voor remschijfdiameter [mm] | 293 |
| Artikelnummer paar | 3202730 |
| Zuigerdiameter [mm] | 57 |
| Statiegeld/loodtoeslag | 36,30 |
Voor de as, Vooras links, Remzadel (1 zuigers), Zwevend remzadel
| Nettogewicht [kg] | 2,7 |
| Inbouwplaats | Voor de as, Vooras links |
| Remzadel uitvoering | Remzadel (1 zuigers), Zwevend remzadel |
| Voor fabrikant | GIRLING |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Materiaal | Aluminium |
| Voor remschijfdikte [mm] | 22 |
| Voor remschijfdiameter [mm] | 280 |
| Artikelnummer paar | 3202900 |
| Zuigerdiameter [mm] | 54 |
| Statiegeld/loodtoeslag | 36,30 |
Achter de as, Vooras links, Remzadel (1 zuigers), Zwevend remzadel
| Nettogewicht [kg] | 4,6 |
| Inbouwplaats | Achter de as, Vooras links |
| Remzadel uitvoering | Remzadel (1 zuigers), Zwevend remzadel |
| Voor fabrikant | TRW |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Voor remschijfdikte [mm] | 30 |
| Voor remschijfdiameter [mm] | 320 |
| Artikelnummer paar | 3202920 |
| Zuigerdiameter [mm] | 57 |
| Statiegeld/loodtoeslag | 96,80 |
Opschroeffilter, M 20 X 1,5, Met een terugloopbeveiligingskleppen
| Openingsdruk omloopklep [bar] | 1,2 |
| Filter type | Opschroeffilter |
| Hoogte [mm] | 80 |
| Schroefdraadmaat | M 20 X 1,5 |
| Buitendiameter [mm] | 91 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met een terugloopbeveiligingskleppen |
| Buitendiameter 1 [mm] | 93 |
| Buitendraad 2 [mm] | 72 |
| Binnendiameter1 [mm] | 62 |
- -58%
Filter insert, J9131003
| Diameter 2 [mm] | 12 |
| Diameter 1 [mm] | 28 |
| Filter type | Filter insert |
| Hoogte [mm] | 82 |
| Buitendiameter [mm] | 70 |
| Artikelnummer van het benodigde bijzondere gereedschap | J9131003 |
- -74%
Filter insert
| Filter type | Filter insert |
| Ingang ø [mm] | 8, 6 |
| Uitgang ø [mm] | 8, 6 |
| Hoogte [mm] | 118 |
| Buitendiameter [mm] | 43 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 51 |
- -49%
| Ingang ø [mm] | 8, 6 |
| Uitgang ø [mm] | 8, 6 |
| Hoogte [mm] | 104 |
| Buitendiameter [mm] | 30 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 37 |
- -54%
Vooras, Schroefveer met constante diameter, zonder huls
| Gewicht [kg] | 2,45 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Veervorm | Schroefveer met constante diameter |
| Lengte [mm] | 358 |
| Buitendiameter [mm] | 144 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Zonder huls |
| Aantal wikkelingen | 5,75 |
| Draaddiameter [mm] | 13,25 |
Achteras, Miniblok, zonder huls, blauw
| Draaddiameter 2 [mm] | 13,20 |
| Draaddiameter 1 [mm] | 20,30 |
| Gewicht [kg] | 4,55 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Veervorm | Miniblok |
| Lengte [mm] | 255 |
| Buitendiameter [mm] | 169 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Zonder huls |
| Aantal wikkelingen | 5,93 |
| Kleurmarkering | Blauw, geel |
| Draaddiameter [mm] | 12,30 |
Vooras, Schroefveer met constante diameter, zonder huls, blauw
| Gewicht [kg] | 1,50 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Veervorm | Schroefveer met constante diameter |
| Lengte [mm] | 357 |
| Buitendiameter [mm] | 138 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Zonder huls |
| Aantal wikkelingen | 5,5 |
| Kleurmarkering | Blauw, rood (3x) |
| Draaddiameter [mm] | 11,25 |
Achteras, Schroefveer met constante diameter, zonder huls, groen
| Gewicht [kg] | 2,45 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Veervorm | Schroefveer met constante diameter |
| Lengte [mm] | 359 |
| Buitendiameter [mm] | 119 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Zonder huls |
| Aantal wikkelingen | 8,1 |
| Kleurmarkering | Groen, bruin, wit |
| Draaddiameter [mm] | 12,50 |
Achteras, Schroefveer met constante diameter, zonder huls
| Gewicht [kg] | 2,10 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Veervorm | Schroefveer met constante diameter |
| Lengte [mm] | 332 |
| Buitendiameter [mm] | 116 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Zonder huls |
| Aantal wikkelingen | 7,7 |
| Draaddiameter [mm] | 12,25 |
Vooras, Schroefveer met constante diameter, zonder huls, oranje (2x)
| Gewicht [kg] | 2,35 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Veervorm | Schroefveer met constante diameter |
| Lengte [mm] | 342 |
| Buitendiameter [mm] | 144 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Zonder huls |
| Aantal wikkelingen | 5,75 |
| Kleurmarkering | Oranje (2x), wit |
| Draaddiameter [mm] | 13,25 |
Achteras, Schroefveer met constante diameter, zonder huls
| Aantal | 2 |
| Gewicht [kg] | 1,45 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Veervorm | Schroefveer met constante diameter |
| Lengte [mm] | 356 |
| Buitendiameter [mm] | 109 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Zonder huls |
| Aantal wikkelingen | 7,75 |
| Kleurmarkering | Groen (2x), zilver |
| Draaddiameter [mm] | 10,50 |
