Zoekresultaten "1512"
2 jaar garantie, Opschroeffilter
| Garantie | 2 jaar garantie |
| Gewicht [g] | 1409 |
| Filter type | Opschroeffilter |
- -59%
2 jaar garantie
| Garantie | 2 jaar garantie |
| Gewicht [g] | 180 |
| Openingstemperatuur | 86 |
| Voor OE nummer | 8149186 |
- -58%
Achteras links, Achteras rechts, voor voertuigen met luchtvering
| Inbouwplaats | Achteras links, Achteras rechts |
| Veersoort | Voor voertuigen met luchtvering |
- -60%
Electrisch, Ovaal
| Werkwijze | Electrisch |
| Aantal contacten | 5 |
| Connectorhuisvorm | Ovaal |
- -17%
PTFE (Polytetrafluorethylen), Linkse draaibeweging
| Binnendiameter [mm] | 90 |
| Buitendiameter [mm] | 109 |
| Materiaal | PTFE (Polytetrafluorethylen) |
| Hoogte [mm] | 11,5 |
| Draaibeweging | Linkse draaibeweging |
- -61%
Versnellingsbak zijde, Linkse draaibeweging
| Inbouwplaats | Versnellingsbak zijde |
| Binnendiameter [mm] | 55 |
| Buitendiameter [mm] | 67 |
| Hoogte [mm] | 8 |
| Draaibeweging | Linkse draaibeweging |
- -56%
Voorkant, Rechtse draaibeweging
| Inbouwplaats | Voorkant |
| Binnendiameter [mm] | 79 |
| Buitendiameter [mm] | 95 |
| Hoogte [mm] | 8 |
| Draaibeweging | Rechtse draaibeweging |
- -59%
Voorkant, Linkse draaibeweging
| Inbouwplaats | Voorkant |
| Binnendiameter [mm] | 24 |
| Buitendiameter [mm] | 36 |
| Hoogte [mm] | 7 |
| Draaibeweging | Linkse draaibeweging |
- -60%
Voorkant
| Inbouwplaats | Voorkant |
| Binnendiameter [mm] | 25 |
| Buitendiameter [mm] | 40,6 |
| Hoogte [mm] | 8 |
- -60%
Voorkant
| Inbouwplaats | Voorkant |
| Binnendiameter [mm] | 46 |
| Buitendiameter [mm] | 60 |
| Hoogte [mm] | 6,5 |
- -97%
Voorkant
| Inbouwplaats | Voorkant |
| Binnendiameter [mm] | 34 |
| Buitendiameter [mm] | 56 |
| Hoogte [mm] | 6 |
- -60%
Voorkant
| Inbouwplaats | Voorkant |
| Binnendiameter [mm] | 32 |
| Buitendiameter [mm] | 47 |
| Hoogte [mm] | 8 |
- -60%
Versnellingsbak zijde
| Inbouwplaats | Versnellingsbak zijde |
| Binnendiameter [mm] | 95 |
| Buitendiameter [mm] | 115 |
| Hoogte [mm] | 12,5 |
- -60%
Voorkant
| Inbouwplaats | Voorkant |
| Binnendiameter [mm] | 24 |
| Buitendiameter [mm] | 42 |
| Hoogte [mm] | 7 |
- -59%
Voorkant, Rechtse draaibeweging
| Inbouwplaats | Voorkant |
| Binnendiameter [mm] | 26 |
| Buitendiameter [mm] | 47 |
| Hoogte [mm] | 6 |
| Draaibeweging | Rechtse draaibeweging |
- -60%
NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk), Zonder draaibeweging
| Hoogte [mm] | 7 |
| Materiaal | NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk) |
| Binnendiameter [mm] | 20 |
| Buitendiameter [mm] | 31 |
| Draaibeweging | Zonder draaibeweging |
- -60%
NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk), Rechtse draaibeweging
| Hoogte [mm] | 7 |
| Materiaal | NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk) |
| Binnendiameter [mm] | 18 |
| Buitendiameter [mm] | 30 |
| Draaibeweging | Rechtse draaibeweging |
- -60%
Achter, voor voertuigen met luchtvering HA, GMT360, Verenigde Staten
| Nettogewicht [kg] | 8,6 |
| Gewicht [kg] | 9,9 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 19 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 33 |
| Verpakkingslengte [cm] | 43 |
| Inbouwplaats | Achter |
| Veersoort | Voor voertuigen met luchtvering HA |
| Voor modelprototype | GMT360 |
| Gefabriceerd in | Verenigde Staten |
Achter, voor voertuigen met luchtvering HA, GMT370, Verenigde Staten
| Nettogewicht [kg] | 8,3 |
| Gewicht [kg] | 9,5 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 34 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 43 |
| Verpakkingslengte [cm] | 20 |
| Inbouwplaats | Achter |
| Veersoort | Voor voertuigen met luchtvering HA |
| Voor modelprototype | GMT370 |
| Gefabriceerd in | Verenigde Staten |
Polyamid 6.6, NBR (nitrilbutadieenrubber/ACM (polyacrylrubber), Met pakking
| Behuizingsmateriaal | Polyamid 6.6 |
| Gewicht [kg] | 2 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 32 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 10 |
| Verpakkingsdiepte [cm] | 72 |
| Materiaal pakking | NBR (nitrilbutadieenrubber/ACM (polyacrylrubber) |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pakking |
Polyamid 6.6, NBR (nitrilbutadieenrubber/ACM (polyacrylrubber), Met pakking
| Behuizingsmateriaal | Polyamid 6.6 |
| Gewicht [kg] | 2 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 32 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 10 |
| Verpakkingsdiepte [cm] | 72 |
| Materiaal pakking | NBR (nitrilbutadieenrubber/ACM (polyacrylrubber) |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pakking |
| Modeljaar vanaf | 2003 |
| Gewicht [kg] | 2 |
| Lengte [mm] | 516 |
| Breedte [mm] | 289 |
| Hoogte [mm] | 145 |
PA (polyamide)
| Materiaal | PA (polyamide) |
| Gewicht [kg] | 4 |
2/1, Achteras, Paraboolveer met steunveer, Bladveer
| Aantal veerlagen | 2/1 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Veervorm | Paraboolveer met steunveer, Bladveer |
- -56%
FK50461, 2 jaar garantie
| Enkel in combinatie met | FK50461 |
| Garantie | 2 jaar garantie |
- -60%
| Nettogewicht [kg] | 1,15 |
| Lengte [mm] | 180 |
| Breedte [mm] | 125 |
| Hoogte [mm] | 125 |
| Diameter [mm] | 102 |
- -60%
| Nettogewicht [kg] | 3,2 |
| Hoogte [mm] | 345 |
| Gewicht [kg] | 3,40 |
| Diameter [mm] | 114,2 |
| Lengte [mm] | 230 |
| Breedte [mm] | 170 |
- -60%
4 3/4, Aluminium
| Nettogewicht [kg] | 0,39 |
| Hoogte [mm] | 20 |
| Diameter tot [mm] | 120 |
| Diameter van [mm] | 115 |
| Diameter (inch) | 4 3/4 |
| Lengte [mm] | 150 |
| Breedte [mm] | 140 |
| Materiaal | Aluminium |
- -57%
- -60%
- -60%
