Zoekresultaten "8 002"
Achter, Achteras links en rechts, Met vetkap
| Diameter [mm] | 18 |
| Inbouwplaats | Achter, Achteras links en rechts |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met vetkap |
| Vereist aantal stuks | 8 |
- -58%
Rood, PU (Polyurethaan), Onder, Vooras links en rechts
| Lengte 2 [mm] | 17 |
| Kleur | Rood |
| Gewicht [kg] | 0,01 |
| Lengte 1 [mm] | 19 |
| Materiaal | PU (Polyurethaan) |
| Inbouwplaats | Onder, Vooras links en rechts, Bovenaan, Achteras links en rechts |
| Stang / steunbalk | Voor koppelstang |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met vetkap |
| Binnendiameter [mm] | 8 |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Buitendiameter [mm] | 29 |
| Shore-A-hardheidswaarde basiselement | 80 |
- -60%
Rood, PU (Polyurethaan), Bovenaan, Onder
| Gewicht [kg] | 0,01 |
| Lengte 2 [mm] | 17 |
| Kleur | Rood |
| Lengte 1 [mm] | 19 |
| Materiaal | PU (Polyurethaan) |
| Inbouwplaats | Bovenaan, Onder, Vooras links en rechts |
| Stang / steunbalk | Voor koppelstang |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met vetkap |
| Binnendiameter [mm] | 8 |
| Vereist aantal stuks | 4 |
| Buitendiameter [mm] | 29 |
| Shore-A-hardheidswaarde basiselement | 80 |
- -60%
Rood, PU (Polyurethaan), voor koppelstang, Met vetkap
| Lengte 2 [mm] | 17 |
| Lengte 1 [mm] | 19 |
| Kleur | Rood |
| Gewicht [kg] | 0,01 |
| Materiaal | PU (Polyurethaan) |
| Stang / steunbalk | Voor koppelstang |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met vetkap |
| Binnendiameter [mm] | 8 |
| Vereist aantal stuks | 8 |
| Buitendiameter [mm] | 29 |
| Shore-A-hardheidswaarde basiselement | 80 |
- -60%
Rood, PU (Polyurethaan), Bovenaan, Onder
| Kleur | Rood |
| Lengte 2 [mm] | 17 |
| Lengte 1 [mm] | 19 |
| Gewicht [kg] | 0,01 |
| Materiaal | PU (Polyurethaan) |
| Inbouwplaats | Bovenaan, Onder, Vooras links en rechts |
| Stang / steunbalk | Voor koppelstang |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met vetkap |
| Binnendiameter [mm] | 8 |
| Vereist aantal stuks | 8 |
| Buitendiameter [mm] | 29 |
| Shore-A-hardheidswaarde basiselement | 80 |
- -60%
Rood, PU (Polyurethaan), Vooras links en rechts, Achteras links en rechts
| Lengte 1 [mm] | 19 |
| Lengte 2 [mm] | 17 |
| Gewicht [kg] | 0,01 |
| Kleur | Rood |
| Materiaal | PU (Polyurethaan) |
| Inbouwplaats | Vooras links en rechts, Achteras links en rechts |
| Stang / steunbalk | Voor koppelstang |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met vetkap |
| Binnendiameter [mm] | 8 |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Buitendiameter [mm] | 29 |
| Shore-A-hardheidswaarde basiselement | 80 |
- -60%
Rood, PU (Polyurethaan), Onder, Bovenaan
| Kleur | Rood |
| Gewicht [kg] | 0,01 |
| Lengte 1 [mm] | 19 |
| Lengte 2 [mm] | 17 |
| Materiaal | PU (Polyurethaan) |
| Inbouwplaats | Onder, Bovenaan, Vooras links en rechts |
| Stang / steunbalk | Voor koppelstang |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met vetkap |
| Binnendiameter [mm] | 8 |
| Vereist aantal stuks | 8 |
| Buitendiameter [mm] | 29 |
| Shore-A-hardheidswaarde basiselement | 80 |
- -60%
Rood, PU (Polyurethaan), Achteras links en rechts, Bovenaan
| Lengte 2 [mm] | 17 |
| Kleur | Rood |
| Lengte 1 [mm] | 19 |
| Gewicht [kg] | 0,01 |
| Materiaal | PU (Polyurethaan) |
| Inbouwplaats | Achteras links en rechts, Bovenaan |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met vetkap |
| Binnendiameter [mm] | 8 |
| Vereist aantal stuks | 4 |
| Buitendiameter [mm] | 29 |
| Shore-A-hardheidswaarde basiselement | 80 |
- -60%
- -63%
M18 x 1,5, Verwarmd
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1,5 |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Sleutelwijdte | 22 |
| Kabellengte [mm] | 504 |
| Aantal leidingen | 4 |
| Let op de serviceinformatie |
- -51%
Electrisch
| Stroomsterkte tot [A] | 10 |
| Werkwijze | Electrisch |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Druk (bar) | 6 |
| Aantal [l/h] | 120 |
- -63%
3/4" - 16 UNF, Opschroeffilter, Plaatstaal
| Maat van inwendige schroefdraad | 3/4" - 16 UNF |
| Filter type | Opschroeffilter |
| Hoogte [mm] | 139 |
| Buitendiameter [mm] | 95 |
| Behuizingsmateriaal | Plaatstaal |
- -62%
Kunststof, met koelvloeistofpeilsensor, Zonder deksel
| Inhoud [liter] | 1,5 |
| Materiaal | Kunststof |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met koelvloeistofpeilsensor |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder deksel |
| Aanvullende informatie | ** FIRST FIT ** |
- -43%
Ovaal, Schroefaansluiting, Geluidsensor, Met afdichtring
| Aantal nokken | 3 |
| Vorm | Ovaal |
| Monteerwijze | Schroefaansluiting |
| Sensortype | Geluidsensor |
| Inbouwdiepte [mm] | 23,8 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met afdichtring |
- -53%
Ovaal, Schroefaansluiting, Geluidsensor, Met afdichtring
| Aantal nokken | 3 |
| Vorm | Ovaal |
| Monteerwijze | Schroefaansluiting |
| Sensortype | Geluidsensor |
| Inbouwdiepte [mm] | 24 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met afdichtring |
- -33%
Brandstoffilterbuis, M 12, Common rail
| Schroefdraad lengte [mm] | 16 |
| Spoed [mm] | 1,5 |
| Bedrijfsdruk [bar] | 350 |
| Inbouwplaats | Brandstoffilterbuis |
| Schroefdraadmaat | M 12 |
| Brandstoftoevoer | Common rail |
| Sleutelwijdte | 27 |
| Monteerwijze | Geschroefd |
| Aantal contacten | 3 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Hogedruk zijde |
| Connectorhuisvorm | Rechthoekig |
- -66%
Met siliconenisolatie, zwart, Metaal, Planarsonde
| Uitvoering leidingisolatie | Met siliconenisolatie |
| Aantal nokken | 4 |
| Nettogewicht [kg] | 0,09 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 5,6 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 6,3 |
| Verpakkingslengte [cm] | 16 |
| Vervangen na [km] | 80000 |
| Behuizingskleur | Zwart |
| Geleidingswaarde | 4 |
| Aantal aansluitingen | 1 |
| Materiaal | Metaal |
| Gewicht [kg] | 0,12 |
| Lambdasonde | Planarsonde, Verwarmd |
| Lengte [mm] | 545 |
| Schroefdraadmaat | M18X1.5mm |
| Kabellengte [mm] | 460 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder klem |
| Connectorhuisvorm | D-vorm |
| Aantal leidingen | 4 |
| Totale lengte [mm] | 575 |
| Kwaliteit | OE EQUIVALENT |
| Versie | A |
Met siliconenisolatie, zwart, Planarsonde, Verwarmd
| Uitvoering leidingisolatie | Met siliconenisolatie |
| Aantal nokken | 4 |
| Nettogewicht [kg] | 0,11 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 5,6 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 6,3 |
| Verpakkingslengte [cm] | 16 |
| Vervangen na [km] | 80000 |
| Behuizingskleur | Zwart |
| Geleidingswaarde | 4 |
| Aantal aansluitingen | 1 |
| Gewicht [kg] | 0,14 |
| Lambdasonde | Planarsonde, Verwarmd |
| Lengte [mm] | 522 |
| Schroefdraadmaat | M18X1.5mm |
| Kabellengte [mm] | 420 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder klem |
| Connectorhuisvorm | D-vorm |
| Aantal leidingen | 4 |
| Totale lengte [mm] | 552 |
| Kwaliteit | OE EQUIVALENT |
| Versie | A |
