Zoekresultaten "32 924"
Carbon filter
| Filter type | Carbon filter |
| Lengte [mm] | 277 |
| Breedte [mm] | 225 |
| Hoogte [mm] | 40 |
| Let op de serviceinformatie |
- -20%
Achteras, 1K0511353P
| Inbouwplaats | Achteras |
| Voor OE nummer | 1K0511353P |
- -58%
Achteras, 1K0511353J
| Inbouwplaats | Achteras |
| Voor OE nummer | 1K0511353J |
- -64%
Achteras, 1K0513425
| Inbouwplaats | Achteras |
| Voor OE nummer | 1K0513425 |
- -64%
Vooras, M10X100
| Inbouwplaats | Vooras |
| Lengte [mm] | 580 |
| Diameter [mm] | 10 |
| Voor OE nummer | 34306794002 |
| Schroefdraadmaat 1 | M10X100 |
- -40%
Vooras, M10X100
| Inbouwplaats | Vooras |
| Lengte [mm] | 455 |
| Voor OE nummer | 34321159717 |
| Schroefdraadmaat 1 | M10X100 |
| Schroefdraadmaat 2 | M10X100 |
- -52%
Hydraulisch, Behuizing met aluminium deksel, zonder kogelgewrichten
| Werkwijze | Hydraulisch |
| Voor OE nummer | 32131140833 |
| Behuizing | Behuizing met aluminium deksel |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder kogelgewrichten, Met axiale koppeling |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 187,55 |
- -67%
Vooras rechts, Vooras links, EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk), Rubber met voering van stof
| Systeemvulhoeveelheid in acht nemen | |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Lengte [mm] | 410 |
| Materiaal | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk), Rubber met voering van stof |
| Binnendraad [mm] | M 10 x 1,0 |
| Buitendraad [mm] | M 10 x 1,0 |
- -48%
Vooras rechts, Vooras links, EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk), Rubber met voering van stof
| Systeemvulhoeveelheid in acht nemen | |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Lengte [mm] | 420 |
| Materiaal | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk), Rubber met voering van stof |
| Binnendraad [mm] | M 10 x 1,0 |
| Buitendraad [mm] | M 10 x 1,0 |
- -81%
Binnen, Achteras rechts, Achteras links, EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)
| Systeemvulhoeveelheid in acht nemen | |
| Inbouwplaats | Binnen, Achteras rechts, Achteras links |
| Lengte [mm] | 200 |
| Materiaal | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk), Rubber met voering van stof |
| Binnendraad 1 [mm] | M 10 x 1,0 |
| Binnendraad 2 [mm] | M 10 x 1,0 |
- -49%
EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk), Rubber met voering van stof, M 10 x 1,0
| Systeemvulhoeveelheid in acht nemen | |
| Lengte [mm] | 304 |
| Materiaal | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk), Rubber met voering van stof |
| Binnendraad [mm] | M 10 x 1,0 |
| Buitendraad [mm] | M 10 x 1,0 |
- -67%
Vooras rechts, Vooras links, EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk), Rubber met voering van stof
| Systeemvulhoeveelheid in acht nemen | |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Lengte [mm] | 405 |
| Materiaal | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk), Rubber met voering van stof |
| Binnendraad [mm] | M 10 x 1,0 |
| Buitendraad [mm] | M 10 x 1,0 |
- -65%
Vooras rechts, Vooras links, EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk), Rubber met voering van stof
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Lengte [mm] | 580 |
| Materiaal | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk), Rubber met voering van stof |
| Binnendraad [mm] | M 10 x 1,0 |
| Buitendraad [mm] | M 10 x 1,0 |
- -53%
Vooras links, Vooras rechts, EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk), Rubber met voering van stof
| Systeemvulhoeveelheid in acht nemen | |
| Inbouwplaats | Vooras links, Vooras rechts |
| Lengte [mm] | 718 |
| Materiaal | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk), Rubber met voering van stof |
| Binnendraad [mm] | M 10 x 1,0 |
| Buitendraad [mm] | M 10 x 1,0 |
- -58%
Achteras rechts, Achteras links, EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk), Rubber met voering van stof
| Systeemvulhoeveelheid in acht nemen | |
| Inbouwplaats | Achteras rechts, Achteras links |
| Lengte [mm] | 330 |
| Materiaal | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk), Rubber met voering van stof |
| Binnendraad [mm] | M 10 x 1,0 |
| Buitendraad [mm] | M 10 x 1,0 |
- -68%
Achteras links, Achteras rechts, EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk), Rubber met voering van stof
| Systeemvulhoeveelheid in acht nemen | |
| Inbouwplaats | Achteras links, Achteras rechts |
| Lengte [mm] | 220 |
| Materiaal | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk), Rubber met voering van stof |
| Binnendraad [mm] | M 10 x 1,0 |
| Buitendraad [mm] | M 10 x 1,0 |
| Reminstallatie | Voor voertuigen met schijfrem aan de achteras |
- -60%
Vooras, M10x1
| Inbouwplaats | Vooras |
| Lengte [mm] | 315 |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Binnendraad 1 [mm] | M10x1 |
| Binnendraad 2 [mm] | M10x1 |
| Aanvullende informatie | MEYLE-ORIGINAL: True to OE. |
- -68%
Achteras, Binnen, M10x1
| Inbouwplaats | Achteras, Binnen |
| Lengte [mm] | 220 |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Binnendraad 1 [mm] | M10x1 |
| Binnendraad 2 [mm] | M10x1 |
| Aanvullende informatie | MEYLE-ORIGINAL: True to OE. |
- -59%
Achteras, M10x1
| Inbouwplaats | Achteras |
| Lengte [mm] | 207 |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Binnendraad [mm] | M10x1 |
| Buitendraad [mm] | M10x1 |
- -68%
Achteras links, M10x1
| Totale lengte [mm] | 228 |
| Sleutelwijdte | 17 |
| Inbouwplaats | Achteras links |
| Lengte [mm] | 205 |
| Binnendraad 1 [mm] | M10x1 |
| Binnendraad 2 [mm] | M10x1 |
Achteras rechts, M10x1
| Sleutelwijdte | 17 |
| Totale lengte [mm] | 268 |
| Inbouwplaats | Achteras rechts |
| Lengte [mm] | 245 |
| Binnendraad 1 [mm] | M10x1 |
| Binnendraad 2 [mm] | M10x1 |
Vooras, M10x1
| Sleutelwijdte | 17 |
| Totale lengte [mm] | 576,3 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Lengte [mm] | 565 |
| Binnendraad [mm] | M10x1 |
| Buitendraad [mm] | M10x1 |
14/17, Vooras rechts, Vooras links, M 10x1
| Sleutelwijdte | 14/17 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Lengte [mm] | 425 |
| Binnendraad [mm] | M 10x1 |
| Buitendraad [mm] | M 10x1 |
14/17, M 10x1
| Sleutelwijdte | 14/17 |
| Lengte [mm] | 555 |
| Binnendraad [mm] | M 10x1 |
| Buitendraad [mm] | M 10x1 |
17/17, Achteras, voor voertuigen met ASC, voor voertuigen met DSC
| Sleutelwijdte | 17/17 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Lengte [mm] | 100 |
| Rem- / rijdynamiek | Voor voertuigen met ASC, voor voertuigen met DSC |
| Binnendraad 1 [mm] | M 12x1 |
| Binnendraad 2 [mm] | M 12x1 |
14/14, Achteras, rechts, voor voertuigen met DSC
| Sleutelwijdte | 14/14 |
| Inbouwplaats | Achteras, rechts |
| Lengte [mm] | 100 |
| Rem- / rijdynamiek | Voor voertuigen met DSC, voor voertuigen met ASC |
| Binnendraad 1 [mm] | M 10x1 |
| Binnendraad 2 [mm] | M 10x1 |
14/17, Vooras, M 10x1
| Sleutelwijdte | 14/17 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Lengte [mm] | 550 |
| Binnendraad [mm] | M 10x1 |
| Buitendraad [mm] | M 10x1 |
M10 x 1, Binnen, Achteras rechts, Achteras links
| Maat van inwendige schroefdraad | M10 x 1 |
| Inbouwplaats | Binnen, Achteras rechts, Achteras links |
| Lengte [mm] | 222 |
- -63%
M10 x 1, Vooras rechts
| Sleutelwijdte | 14 |
| Maat van uitwendige schroefdraad | M10 x 1 |
| Maat van inwendige schroefdraad | M10 x 1 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Lengte [mm] | 314 |
- -64%
M10 x 1
| Sleutelwijdte | 17, 14 |
| Maat van uitwendige schroefdraad | M10 x 1 |
| Maat van inwendige schroefdraad | M10 x 1 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Lengte [mm] | 440 |
- -66%
