Zoekresultaten "46052"
5802AQ, 30-50, Draairichting met de klok mee
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 2,2 |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Voor OE nummer | 5802AQ |
| Aantal tanden | 9 |
| Stekkeruitvoering-ID | 30-50 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 81 |
5802FK, 30-50, Draairichting met de klok mee
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,7 |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Voor OE nummer | 5802FK |
| Aantal tanden | 11 |
| Stekkeruitvoering-ID | 30-50 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 66 |
- -28%
30-50, Draairichting met de klok mee
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,1 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Voor OE nummer | 55556130 |
| Aantal tanden | 9 |
| Stekkeruitvoering-ID | 30-50 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 68 |
- -12%
069911023LX, 30-50, Draairichting met de klok mee
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 2 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Voor OE nummer | 069911023LX |
| Aantal tanden | 9 |
| Stekkeruitvoering-ID | 30-50 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 82 |
- -30%
30-50, Draairichting met de klok mee
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,4 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Voor OE nummer | 8828238 |
| Aantal tanden | 9 |
| Stekkeruitvoering-ID | 30-50 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 82 |
- -31%
30-50, Draairichting tegen de klok in
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 0,8 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Voor OE nummer | 3471150 |
| Aantal tanden | 9 |
| Stekkeruitvoering-ID | 30-50 |
| Draairichting | Draairichting tegen de klok in |
| Flensdiameter [mm] | 68 |
30-50, Draairichting met de klok mee
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,1 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Voor OE nummer | 1202217 |
| Aantal tanden | 9 |
| Stekkeruitvoering-ID | 30-50 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 68 |
30-50, Draairichting met de klok mee
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 0,9 |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Voor OE nummer | 0001106011 |
| Aantal tanden | 9 |
| Stekkeruitvoering-ID | 30-50 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 68 |
30-50, Draairichting met de klok mee
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,1 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Voor OE nummer | 96469963 |
| Aantal tanden | 10, 9 |
| Stekkeruitvoering-ID | 30-50 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 68 |
- -24%
30-50, Draairichting met de klok mee
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,7 |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Voor OE nummer | 9625382780 |
| Aantal tanden | 13, 11 |
| Stekkeruitvoering-ID | 30-50 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
- -20%
00005802CY, 30-50, Draairichting met de klok mee
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,4 |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Voor OE nummer | 00005802CY |
| Aantal tanden | 10, 13, 12 |
| Stekkeruitvoering-ID | 30-50 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 66 |
TS8E4, 30-50, Draairichting met de klok mee
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 0,8 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Voor OE nummer | TS8E4 |
| Aantal tanden | 8 |
| Stekkeruitvoering-ID | 30-50 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 70 |
- -29%
5802Z1, 30-50, Draairichting met de klok mee
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 2,6 |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Voor OE nummer | 5802Z1 |
| Aantal tanden | 9 |
| Stekkeruitvoering-ID | 30-50 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 82 |
30-50, Draairichting met de klok mee
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 2 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Voor OE nummer | 2810054070 |
| Aantal tanden | 11 |
| Stekkeruitvoering-ID | 30-50 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 82 |
- -31%
55 578 921, 30,50, Draairichting met de klok mee, Zonder toplager (automaat)
| Aantal boringen | 2 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,1 |
| Aantal gaten voor montage | 1 |
| Voor OE nummer | 55 578 921 |
| Aantal tanden | 9 |
| Klem | 30,50 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 68 |
| Aantal draadboringen | 0 |
| Starteruitvoering | Zonder toplager (automaat) |
| Nieuw onderdeel |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,4 |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Aantal tanden | 9 |
| Aantal draadboringen | 2 |
| Nieuw onderdeel |
- -49%
M18 x 1,5, Verwarmd, 1628.8Z
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1,5 |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Voor OE nummer | 1628.8Z |
| Sleutelwijdte | 22 |
| Kabellengte [mm] | 570 |
| Aantal leidingen | 4 |
- -50%
M18 x 1,5, Verwarmd
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1,5 |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Sleutelwijdte | 22 |
| Kabellengte [mm] | 1300 |
| Aantal leidingen | 4 |
- -37%
M18 x 1,5, Verwarmd
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1,5 |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Sleutelwijdte | 22 |
| Kabellengte [mm] | 300 |
| Aantal leidingen | 4 |
- -39%
M18 x 1,5, Regelsonde, Verwarmd
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1,5 |
| Lambdasonde | Regelsonde, Verwarmd |
| Sleutelwijdte | 22 |
| Kabellengte [mm] | 400 |
| Aantal leidingen | 4 |
- -54%
M18 x 1,5, Regelsonde, Verwarmd
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1,5 |
| Lambdasonde | Regelsonde, Verwarmd |
| Sleutelwijdte | 22 |
| Kabellengte [mm] | 800 |
| Aantal leidingen | 4 |
- -37%
M18 x 1,5, Diagnosesonde, Verwarmd
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1,5 |
| Lambdasonde | Diagnosesonde, Verwarmd |
| Sleutelwijdte | 22 |
| Kabellengte [mm] | 250 |
| Aantal leidingen | 4 |
- -45%
M18 x 1,5, Verwarmd
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1,5 |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Sleutelwijdte | 22 |
| Kabellengte [mm] | 570 |
| Aantal leidingen | 4 |
- -35%
M18 x 1,5, Regelsonde, Verwarmd
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1,5 |
| Lambdasonde | Regelsonde, Verwarmd |
| Sleutelwijdte | 22 |
| Kabellengte [mm] | 400 |
| Aantal leidingen | 4 |
- -35%
M18 x 1,5, Verwarmd
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1,5 |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Sleutelwijdte | 22 |
| Kabellengte [mm] | 300 |
| Aantal leidingen | 4 |
- -37%
M18 x 1,5, Regelsonde, Verwarmd
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1,5 |
| Lambdasonde | Regelsonde, Verwarmd |
| Sleutelwijdte | 22 |
| Kabellengte [mm] | 710 |
| Aantal leidingen | 4 |
- -37%
M18 x 1,5, Verwarmd, 4606135AB
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1,5 |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Voor OE nummer | 4606135AB |
| Sleutelwijdte | 22 |
| Kabellengte [mm] | 460 |
| Aantal leidingen | 4 |
- -37%
M18 x 1,5, Verwarmd
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1,5 |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Sleutelwijdte | 22 |
| Kabellengte [mm] | 1202 |
| Aantal leidingen | 4 |
- -38%
M18 x 1,5, Verwarmd
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1,5 |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Sleutelwijdte | 22 |
| Kabellengte [mm] | 1760 |
| Aantal leidingen | 4 |
- -39%
M18 x 1,5, Verwarmd
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1,5 |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Sleutelwijdte | 22 |
| Kabellengte [mm] | 350 |
| Aantal leidingen | 4 |
- -39%
M18 x 1,5, Verwarmd
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1,5 |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Sleutelwijdte | 22 |
| Kabellengte [mm] | 580 |
| Aantal leidingen | 4 |
- -53%
