Zoekresultaten "501 001 001"
Vooras, M14x1.5, M18x1.5
| Inbouwplaats | Vooras |
| Schroefdraadmaat 1 | M14x1.5 |
| Schroefdraadmaat 2 | M18x1.5 |
| Conusafmeting [mm] | 15,4 |
- -63%
Vooras, M14x1.5, M18x1.5
| Inbouwplaats | Vooras |
| Schroefdraadmaat 1 | M14x1.5 |
| Schroefdraadmaat 2 | M18x1.5 |
| Conusafmeting [mm] | 16,2 |
- -63%
Vooras links, DSS3694, M14x1.5, M18x1.5
| Inbouwplaats | Vooras links |
| Artikelnummer paar | DSS3694 |
| Schroefdraadmaat 1 | M14x1.5 |
| Schroefdraadmaat 2 | M18x1.5 |
| Conusafmeting [mm] | 15,4 |
- -63%
Vooras rechts, DSS3693, M14x1.5, M18x1.5
| Inbouwplaats | Vooras rechts |
| Artikelnummer paar | DSS3693 |
| Schroefdraadmaat 1 | M14x1.5 |
| Schroefdraadmaat 2 | M18x1.5 |
| Conusafmeting [mm] | 15,4 |
- -63%
Driehoeksdraagarm, Binnen, Onder, Vooras links
| Draagarmtype | Driehoeksdraagarm |
| Inbouwplaats | Binnen, Onder, Vooras links |
| Conusafmeting [mm] | 18,7 |
| Schroefdraadmaat 1 | M14x1.5 |
| Artikelnummer paar | DSS3702 |
- -63%
Driehoeksdraagarm, Binnen, Onder, Vooras rechts
| Draagarmtype | Driehoeksdraagarm |
| Inbouwplaats | Binnen, Onder, Vooras rechts |
| Conusafmeting [mm] | 18,7 |
| Schroefdraadmaat 1 | M14x1.5 |
| Artikelnummer paar | DSS3701 |
- -63%
Driehoeksdraagarm, Buiten, Onder, Vooras links
| Draagarmtype | Driehoeksdraagarm |
| Inbouwplaats | Buiten, Onder, Vooras links |
| Conusafmeting [mm] | 18,9 |
| Schroefdraadmaat 1 | M14x1.5 |
| Artikelnummer paar | DSS3797 |
- -63%
Driehoeksdraagarm, Buiten, Onder, Vooras rechts
| Draagarmtype | Driehoeksdraagarm |
| Inbouwplaats | Buiten, Onder, Vooras rechts |
| Conusafmeting [mm] | 18,9 |
| Schroefdraadmaat 1 | M14x1.5 |
| Artikelnummer paar | DSS3796 |
- -63%
Driehoeksdraagarm, Buiten, Achteras onder
| Draagarmtype | Driehoeksdraagarm |
| Inbouwplaats | Buiten, Achteras onder |
- -63%
Driehoeksdraagarm, Binnen, Onder, Vooras links
| Draagarmtype | Driehoeksdraagarm |
| Inbouwplaats | Binnen, Onder, Vooras links |
| Conusafmeting [mm] | 15,4 |
| Schroefdraadmaat 1 | M14x1.5 |
| Artikelnummer paar | DSS3960 |
- -63%
Driehoeksdraagarm, Binnen, Onder, Vooras rechts
| Draagarmtype | Driehoeksdraagarm |
| Inbouwplaats | Binnen, Onder, Vooras rechts |
| Conusafmeting [mm] | 15,4 |
| Schroefdraadmaat 1 | M14x1.5 |
| Artikelnummer paar | DSS3959 |
- -63%
Driehoeksdraagarm, Buiten, Onder, Vooras links
| Draagarmtype | Driehoeksdraagarm |
| Inbouwplaats | Buiten, Onder, Vooras links |
| Conusafmeting [mm] | 15,6 |
| Artikelnummer paar | DSS4003 |
- -63%
Driehoeksdraagarm, Buiten, Onder, Vooras rechts
| Draagarmtype | Driehoeksdraagarm |
| Inbouwplaats | Buiten, Onder, Vooras rechts |
| Conusafmeting [mm] | 15,6 |
| Artikelnummer paar | DSS4002 |
- -63%
Doos, SAE, Zonder electro, rechthoekig
| Verpakkingshoogte [cm] | 10 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 8 |
| Verpakkingslengte [cm] | 19,5 |
| Bundeltype | Doos |
| Aansluittechniek | SAE |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder electro |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Aantal contacten | 3 |
| Connectorhuisvorm | Rechthoekig |
| Aantal aansluitingen | 4 |
- -62%
Nickel GE, SAE, M14x1.25, 16 mm
| Overstek [mm] | 3,6 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 2,35 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 2,6 |
| Verpakkingslengte [cm] | 8,85 |
| Aanhaalmoment tot [Nm] | 30 |
| Aanhaalmoment van [Nm] | 25 |
| Vonklengte [mm] | 3,6 |
| Kwaliteitsgraad | Nickel GE |
| Elektrodenafstand [mm] | 0,65 |
| Aansluittechniek | SAE |
| Schroefdraadmaat | M14x1.25 |
| Sleutelwijdte | 16 mm |
| Bougie | Platium-middelelektrode, Met flenszitting, 4-massa elektrode |
| Schroefdraad lengte [mm] | 19 |
| Technisch informatienummer | RC9QMP |
| Bundeltype | Doos |
| Weerstand van [kOhm] | 3 |
| Weerstand tot [kOhm] | 9 |
| Aanvullende informatie | PLATINUM |
- -7%
Pt GE, SAE, M14x1.25, 16 mm
| Overstek [mm] | 3,4 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 2,35 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 2,6 |
| Verpakkingslengte [cm] | 8,85 |
| Aanhaalmoment tot [Nm] | 30 |
| Aanhaalmoment van [Nm] | 25 |
| Vonklengte [mm] | 5 |
| Kwaliteitsgraad | Pt GE |
| Elektrodenafstand [mm] | 1 |
| Aansluittechniek | SAE |
| Schroefdraadmaat | M14x1.25 |
| Sleutelwijdte | 16 mm |
| Bougie | Platium-middelelektrode, Met flenszitting, 1-massa elektrode |
| Schroefdraad lengte [mm] | 26,5 |
| Technisch informatienummer | REC7PMPB4 |
| Bundeltype | Doos |
| Weerstand van [kOhm] | 3 |
| Weerstand tot [kOhm] | 9 |
| Aanvullende informatie | PLATINUM |
- -47%
Blauw, Geluidsensor, Zonder kabel
| Kleur | Blauw |
| Sensortype | Geluidsensor |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder kabel |
Inductie sensor, Zonder kabel, zwart
| Sensortype | Inductie sensor |
| Aantal contacten | 3 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder kabel |
| Behuizingskleur | Zwart |
Inductie sensor, Met kabel, zwart
| Sensortype | Inductie sensor |
| Aantal contacten | 3 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met kabel |
| Behuizingskleur | Zwart |
Inductie sensor, Met kabel, zwart
| Sensortype | Inductie sensor |
| Aantal contacten | 3 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met kabel |
| Behuizingskleur | Zwart |
