Zoekresultaten "8398"
Opschroeffilter, 3/4-16 UNF, Met twee terugloopbeveiligingskleppen
| Filter type | Opschroeffilter |
| Voor OE nummer | 4371580 |
| Hoogte [mm] | 100 |
| Schroefdraadmaat | 3/4-16 UNF |
| Buitendiameter [mm] | 76 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met twee terugloopbeveiligingskleppen |
Opschroeffilter, 3/4-16 UNF
| Filter type | Opschroeffilter |
| Voor OE nummer | 71736160 |
| Hoogte [mm] | 100 |
| Schroefdraadmaat | 3/4-16 UNF |
| Buitendiameter [mm] | 76 |
Opschroeffilter, 04E115561B, 3/4-16 UNF
| Filter type | Opschroeffilter |
| Voor OE nummer | 04E115561B |
| Hoogte [mm] | 79 |
| Schroefdraadmaat | 3/4-16 UNF |
| Buitendiameter [mm] | 76 |
Schijfremmen, Vooras, T2H23971
| Remtype | Schijfremmen |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Voor OE nummer | T2H23971 |
| Lengte [mm] | 1050 |
Aluminium, Zonder droger, R 134a
| Materiaal | Aluminium |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder droger |
| Koelmiddel | R 134a |
- -70%
3/4" - 16 UNF, Opschroeffilter
| Maat van inwendige schroefdraad | 3/4" - 16 UNF |
| Filter type | Opschroeffilter |
| Hoogte [mm] | 86 |
| Buitendiameter [mm] | 78 |
- -25%
Kartelbout, 7/8" - 11 BSF, Staal
| Schroeven / moerenuitvoering | Kartelbout |
| Maat van uitwendige schroefdraad | 7/8" - 11 BSF |
| Lengte [mm] | 124 |
| Materiaal | Staal |
| Kwaliteitsgraad | 10.9 |
| Oppervlakte | Gefosfateerd |
| Schroefdraad lengte [mm] | 40 |
| Boutkopdiameter [mm] | 41 |
| Boutkophoogte [ mm ] | 10 |
| Schroeflengte onder kop [mm] | 114 |
| Diameter gekartelde kop [mm] | 27,4 |
- -58%
Vooras rechts, Vooras, M 14x1,5, Met rechtse schroefdraad
| Inbouwplaats | Vooras rechts |
| Binnendraad [mm] | M 14x1,5 |
| Draadtype | Met rechtse schroefdraad |
| Artikelnummer paar | 49398831 |
- -57%
P21/5W, Blisterverpaking
| Montage/demontage door vakmensen vereist! | |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Nominaal vermogen [W] | 5 |
| Lamptype | P21/5W |
| Aantal | 2 |
| Bundeltype | Blisterverpaking |
| Sokkeluitvoering gloeilamp | BAY15d |
| Gloeilampkleur | Transparent |
| Aanvullende informatie | LONG LIFE UP TO 3x LONGER LIFETIME |
- -65%
Filter insert, 3/4" x 16 UNF
| Gewicht [kg] | 0,471 |
| Filter type | Filter insert |
| Hoogte [mm] | 95 |
| Schroefdraadmaat | 3/4" x 16 UNF |
| Binnendiameter [mm] | 62 |
| Buitendiameter [mm] | 93 |
| Binnendiameter1 [mm] | 71 |
- -68%
Filter insert
| Binnendiameter1 [mm] | 13,3 |
| Binnendiameter [mm] | 13,3 |
| Buitendiameter [mm] | 84,5 |
| Hoogte [mm] | 145 |
| Gewicht [kg] | 0,25 |
| Filter type | Filter insert |
- -79%
Voor voertuigen met 12V boordspanning, Met meervoudige riemschijf, COM PLUG 182
| Nettogewicht [kg] | 6,02 |
| Gatdiameter 1 [mm] | 9 |
| Uitvoering boordleiding | Voor voertuigen met 12V boordspanning |
| Laadstroom [A] | 110 |
| Stekkeruitvoering-ID | 0218 |
| Ribbenaantal | 7 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 55 |
| Riemschijven | Met meervoudige riemschijf |
| Klem | COM PLUG 182, M8 B+ |
| Spanning (Volt) | 14 |
| Oude onderdeel met nieuwe vergelijken (m.n. OER-nr.) | |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 60,50 |
- -19%
Pin "15a" M4, M8 B+, Draairichting met de klok mee
| Nettogewicht [kg] | 3,4 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 0,8 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Aantal tanden | 8 |
| Klem | Pin "15a" M4, M8 B+ |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 66 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 30,25 |
- -18%
Draairichting met de klok mee, Gekoppelde aandrijving
| Rondsel-startpositie [mm] | 20,00 |
| Lengte [mm] | 319,50 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 2,8 |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Aantal tanden | 10 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 92,0 |
| Aantal draadboringen | 0 |
| Starteruitvoering | Gekoppelde aandrijving |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 5,75 |
- -57%
R 134a
| Diepte [mm] | 35,00 |
| Hoogte [mm] | 440,00 |
| Breedte [mm] | 485,0 |
| Uitlaatdiameter [mm] | 16,8 |
| Uitgangsdiameter [mm] | 13,9 |
| Koelmiddel | R 134a |
- -66%
P21W
| Aantal | 10 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Nominaal vermogen [W] | 5 |
| Lamptype | P21W |
- -50%
Vooras rechts, voor de as, Remzadel (4 zuigers), ATE
| Diameter [mm] | 44 |
| Remschijfdikte [mm] | 16 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, voor de as |
| Remzadel uitvoering | Remzadel (4 zuigers) |
| Remsysteem | ATE |
| Artikelnummer paar | 34902 |
| Aantal in/uitgangen | 2 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 18,15 |
- -52%
Schijfremmen
| Lengte 1 [mm] | 134 |
| Remtype | Schijfremmen |
| Breedte 1 [mm] | 87,8 |
| Dikte 1 [mm] | 17,7 |
- -65%
Zonder droger, BSG 15-525-001
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder droger |
| Netlengte [mm] | 487 |
| Netbreedte [mm] | 470 |
| Netdiepte [mm] | 20 |
| Componentennummer | BSG 15-525-001 |
Voor voertuigen met 12V boordspanning, Met meervoudige riemschijf, COM PLUG 182
| Nettogewicht [kg] | 6,02 |
| Gatdiameter 1 [mm] | 9 |
| Uitvoering boordleiding | Voor voertuigen met 12V boordspanning |
| Laadstroom [A] | 110 |
| Stekkeruitvoering-ID | 0218 |
| Ribbenaantal | 7 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 55 |
| Riemschijven | Met meervoudige riemschijf |
| Klem | COM PLUG 182, M8 B+ |
| Spanning (Volt) | 14 |
| Oude onderdeel met nieuwe vergelijken (m.n. OER-nr.) | |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 66,55 |
Plug, M8, Draairichting met de klok mee
| Nettogewicht [kg] | 13,1 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 2,8 |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Aantal tanden | 10 |
| Stekkeruitvoering-ID | Plug |
| Klem | M8 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 92 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 66,55 |
M8 B+, Draairichting tegen de klok in
| Nettogewicht [kg] | 2,7 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Aantal tanden | 8 |
| Klem | M8 B+ |
| Draairichting | Draairichting tegen de klok in |
| Flensdiameter [mm] | 65 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 36,30 |
Plug, M8, Draairichting met de klok mee
| Nettogewicht [kg] | 13,3 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 2,8 |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Aantal tanden | 10 |
| Stekkeruitvoering-ID | Plug |
| Klem | M8 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 92 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 36,30 |
Plug, M8, Draairichting met de klok mee
| Nettogewicht [kg] | 13 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 2,8 |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Aantal tanden | 10 |
| Stekkeruitvoering-ID | Plug |
| Klem | M8 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 92 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 36,30 |
M8 B+, Draairichting tegen de klok in
| Nettogewicht [kg] | 2,7 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Aantal tanden | 8 |
| Klem | M8 B+ |
| Draairichting | Draairichting tegen de klok in |
| Flensdiameter [mm] | 65 |
| Gereviseerd reserveonderdeel (REMAN) | |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 36,30 |
Zilver, OE Performance, Achter, Manueel
| Gewicht [g] | 617 |
| Kleur | Zilver |
| Kwaliteit | OE Performance |
| Inbouwplaats | Achter |
| Werkwijze | Manueel |
Geventileerd, Grijs gietijzer
| Remschijftype | Geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 22, 20 |
| Aantal gaten | 5 |
| Hoogte [mm] | 46 |
| Materiaal | Grijs gietijzer |
| Buitendiameter [mm] | 280 |
- -62%
- -53%
- -54%
- -50%
Geventileerd, Grijs gietijzer
| Remschijftype | Geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 22, 20 |
| Aantal gaten | 5 |
| Hoogte [mm] | 46 |
| Materiaal | Grijs gietijzer |
| Buitendiameter [mm] | 280 |
- -50%
Geventileerd, Grijs gietijzer
| Remschijftype | Geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 22, 20 |
| Aantal gaten | 5 |
| Hoogte [mm] | 46 |
| Materiaal | Grijs gietijzer |
| Buitendiameter [mm] | 280 |
- -50%
