Zoekresultaten "8380"
Filter insert
| Lengte [mm] | 267 |
| Breedte [mm] | 112 |
| Hoogte [mm] | 26 |
| Filter type | Filter insert |
- -23%
Voorbereid voor waarschuwing bij slijtage, zonder afgeschuinde rand
| Lengte [mm] | 131,8 |
| Aantal lagen | 4 |
| Dikte [mm] | 17 |
| Hoogte [mm] | 77,2 |
| Slijtageindicator | Voorbereid voor waarschuwing bij slijtage |
| Remblok/voering | Zonder afgeschuinde rand |
| WVA-nummer | 20217 |
Met akoestische slijtagewaarschuwing, zonder afgeschuinde rand
| Lengte [mm] | 107,3 |
| Aantal lagen | 4 |
| Dikte [mm] | 14,9 |
| Hoogte [mm] | 44,6 |
| Slijtageindicator | Met akoestische slijtagewaarschuwing |
| Remblok/voering | Zonder afgeschuinde rand |
| WVA-nummer | 21335, 21334, 21333 |
Met ventilatorraamwerk, Met elektromotor, Voor
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met ventilatorraamwerk |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met elektromotor |
| Inbouwplaats | Voor |
- -70%
Schijfremmen
| Remtype | Schijfremmen |
| Lengte 1 [mm] | 131,7 |
| Dikte 1 [mm] | 16 |
| Breedte 1 [mm] | 77,3 |
- -56%
Schijfremmen
| Lengte 1 [mm] | 131,7 |
| Remtype | Schijfremmen |
| Breedte 1 [mm] | 77,3 |
| Dikte 1 [mm] | 16,2 |
- -57%
Schijfremmen
| Remtype | Schijfremmen |
| Lengte 1 [mm] | 131,7 |
| Dikte 1 [mm] | 16 |
| Breedte 1 [mm] | 77,3 |
- -56%
- -59%
Vooras links, Vooras rechts
| Hoogte [mm] | 147 |
| Inbouwplaats | Vooras links, Vooras rechts |
| Binnendiameter1 [mm] | 9 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 50 |
- -64%
AVX10X980, 2 jaar garantie
| Nettogewicht [g] | 61 |
| Lengte [mm] | 980 |
| Breedte [mm] | 10 |
| Type | AVX10X980 |
| Garantie | 2 jaar garantie |
- -58%
Zwart, wit, Recht, Lakken mogelijk
| Kleur | Zwart |
| Aantal contacten | 3 |
| Stekkerkleur | Wit |
| Vorm | Recht |
| Chemische eigenschappen | Lakken mogelijk |
- -65%
Filter insert, A0010940301
| Lengte [mm] | 268 |
| Breedte [mm] | 111 |
| Hoogte [mm] | 35 |
| Filter type | Filter insert |
| Voor OE nummer | A0010940301 |
Naar interieurventilator, Samengeperst, Hoekig
| Voor OE nummer | 64116930015 |
| Inbouwplaats | Naar interieurventilator |
| Monteerwijze | Samengeperst |
| Aantal contacten | 2 |
| Inbouwdiepte [mm] | 59 |
| Connectorhuisvorm | Hoekig |
- -31%
Voor voertuigen met airco, Met ventilatorraamwerk
| Verpakkingslengte [cm] | 57,0 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 48,50 |
| Nettogewicht [g] | 3524 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 12,50 |
| Uitvoering | Voor voertuigen met airco |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met ventilatorraamwerk |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Aantal contacten | 4 |
| Diameter [mm] | 396 |
Kunststof, Met besturingseenheid, Draairichting met de klok mee, Zonder weerstand
| Spanning (Volt) | 12 |
| Diameter [mm] | 402 |
| Materiaal | Kunststof |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met besturingseenheid |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Aantal contacten | 3 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder weerstand, Met ventilatorraamwerk |
| Vermogen [W] | 400 |
- -18%
Kunststof, Enkele ventilator, Met besturingseenheid, Draairichting met de klok mee
| Spanning (Volt) | 12 |
| Diameter [mm] | 460 |
| Materiaal | Kunststof |
| Verwarming / Koeling | Enkele ventilator |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met besturingseenheid |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Aantal contacten | 3 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder weerstand, Met ventilatorraamwerk |
| Aantal ventilatorbladen | 5 |
- -19%
Vooras, ECE R90 APPROVED
| Inbouwplaats | Vooras |
| Breedte [mm] | 44,8 |
| Dikte [mm] | 14,9 |
| Hoogte [mm] | 107,3 |
| Controleteken | ECE R90 APPROVED |
- -60%
Filter insert, IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist
| Lengte [mm] | 269 |
| Breedte [mm] | 112 |
| Hoogte [mm] | 40 |
| Filter type | Filter insert |
| EU-verordening algemene productveiligheid (GPSR) | IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist |
Vooras rechts, OETIKER+MUBEA
| Gewicht [g] | 439 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts |
| Binnendiameter1 [mm] | 10 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 46 |
| Voor OE nummer | 11600230022112 |
| Lengte [mm] | 145 |
| Fabrikant van de klemmen | OETIKER+MUBEA |
- -55%
Achteras, PU (Polyurethaan), 1J0512131C
| Gewicht [g] | 100 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Materiaal | PU (Polyurethaan) |
| Voor OE nummer | 1J0512131C |
- -81%
Achteras, Thermoplastic, PU (Polyurethaan)
| Gewicht [g] | 246 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Materiaal | Thermoplastic, PU (Polyurethaan) |
| Componentennummer | 4 |
- -62%
Achteras, Thermoplastic, PU (Polyurethaan), voor voertuigen met standaard chassis
| Gewicht [g] | 295 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Materiaal | Thermoplastic, PU (Polyurethaan) |
| Chassis | Voor voertuigen met standaard chassis |
| Componentennummer | 4 |
- -61%
Voor voertuigen met airco
| Uitvoering | Voor voertuigen met airco |
| Aantal contacten | 5 |
- -68%
Ultrasone sensor, zwart, Lakken mogelijk
| Sensortype | Ultrasone sensor |
| Kleur | Zwart |
| Chemische eigenschappen | Lakken mogelijk |
- -68%
Electrisch, Enkele ventilator, Met ventilatorraamwerk
| Buitendiameter [mm] | 460 |
| Nominale stroom [V] | 12 |
| Werkwijze | Electrisch |
| Verwarming / Koeling | Enkele ventilator |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met ventilatorraamwerk |
| Aantal ventilatorbladen | 5 |
- -69%
Geclipst, voor voertuigen met airco, zwart, Geknikt
| Monteerwijze | Geclipst |
| Uitvoering | Voor voertuigen met airco |
| Aantal contacten | 2 |
| Behuizingskleur | Zwart |
| Connectorhuisvorm | Geknikt, rechthoekig |
- -65%
Vooras, Excl. slijtage waarschuwingscontact, voorbereid voor waarschuwing bij slijtage, BREMBO
| Inbouwplaats | Vooras |
| Breedte [mm] | 131,6 |
| Dikte [mm] | 17,1 |
| Hoogte [mm] | 77,3 |
| Slijtageindicator | Excl. slijtage waarschuwingscontact, voorbereid voor waarschuwing bij slijtage |
| Remsysteem | BREMBO |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Aansluiting rechts |
Met ingebouwde slijtagesensor, SUMITOMO
| Breedte [mm] | 107,3 |
| Dikte [mm] | 14,9 |
| Hoogte [mm] | 44,6 |
| Aantal slijtage-indicatoren [per as] | 2 |
| Slijtageindicator | Met ingebouwde slijtagesensor |
| Remsysteem | SUMITOMO |
- -56%
| Binnendiameter [mm] | 12 |
| Buitendiameter [mm] | 38 |
| Hoogte 1 [mm] | 55 |
| Hoogte 2 [mm] | 44 |
- -42%
| Binnendiameter [mm] | 19 |
| Buitendiameter [mm] | 60 |
| Hoogte 1 [mm] | 57 |
| Hoogte 2 [mm] | 30 |
- -43%
