Zoekresultaten "5-911"
Achteras rechts, BOSCH
| Inbouwplaats | Achteras rechts |
| Voor fabrikant | BOSCH |
| Ruilartikel | |
| Statiegeld/loodtoeslag | 54,45 |
Achteras links, BOSCH
| Inbouwplaats | Achteras links |
| Voor fabrikant | BOSCH |
| Ruilartikel | |
| Statiegeld/loodtoeslag | 54,45 |
Achteras rechts, BOSCH
| Inbouwplaats | Achteras rechts |
| Voor fabrikant | BOSCH |
| Ruilartikel | |
| Statiegeld/loodtoeslag | 54,45 |
Achteras links, ATE
| Inbouwplaats | Achteras links |
| Voor fabrikant | ATE |
| Ruilartikel | |
| Statiegeld/loodtoeslag | 54,45 |
Achteras rechts, ATE
| Inbouwplaats | Achteras rechts |
| Voor fabrikant | ATE |
| Ruilartikel | |
| Statiegeld/loodtoeslag | 54,45 |
| Verpakkingslengte [cm] | 25,3 |
| Nettogewicht [g] | 1986 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 18,60 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 16,60 |
- -64%
| Verpakkingslengte [cm] | 25,0 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 18,00 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 15,50 |
| Nettogewicht [g] | 1362 |
- -63%
| Verpakkingslengte [cm] | 25,3 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 18,60 |
| Nettogewicht [g] | 1698 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 16,60 |
- -64%
Opschroeffilter, M 20 X 1,5, Met een terugloopbeveiligingskleppen
| Gewicht [kg] | 0,311 |
| Openingsdruk omloopklep [bar] | 2 |
| Filter type | Opschroeffilter |
| Hoogte [mm] | 64 |
| Schroefdraadmaat | M 20 X 1,5 |
| Buitendiameter [mm] | 76 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met een terugloopbeveiligingskleppen |
| Binnendiameter1 [mm] | 62 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 71 |
Achteras, Geventileerd
| Minimale dikte [mm] | 18 |
| Hoogte van remschijfnaaf [mm] | 23,7 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 20 |
| Steek wielbouten (mm) | 108 |
| Aantal wielbouten | 4 |
| Hoogte [mm] | 43,7 |
| Centreringdiameter [mm] | 63,5 |
| Buitendiameter [mm] | 253 |
Achteras, volledig
| Minimale dikte [mm] | 8 |
| Hoogte van remschijfnaaf [mm] | 32,3 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Remschijftype | Volledig |
| Remschijfdikte [mm] | 9,8 |
| Steek wielbouten (mm) | 110 |
| Aantal wielbouten | 5 |
| Hoogte [mm] | 42 |
| Centreringdiameter [mm] | 65,5 |
| Buitendiameter [mm] | 264 |
Achteras, volledig
| Minimale dikte [mm] | 8 |
| Hoogte van remschijfnaaf [mm] | 31,8 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Remschijftype | Volledig |
| Remschijfdikte [mm] | 9,8 |
| Steek wielbouten (mm) | 100 |
| Aantal wielbouten | 4 |
| Hoogte [mm] | 42 |
| Centreringdiameter [mm] | 57 |
| Buitendiameter [mm] | 240 |
Vooras, volledig
| Minimale dikte [mm] | 8 |
| Hoogte van remschijfnaaf [mm] | 22,5 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Remschijftype | Volledig |
| Remschijfdikte [mm] | 10,8 |
| Steek wielbouten (mm) | 100 |
| Aantal wielbouten | 4 |
| Hoogte [mm] | 41,1 |
| Centreringdiameter [mm] | 60 |
| Buitendiameter [mm] | 256 |
Vooras, Geventileerd
| Minimale dikte [mm] | 22 |
| Hoogte van remschijfnaaf [mm] | 17,1 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 24,8 |
| Steek wielbouten (mm) | 110 |
| Aantal wielbouten | 5 |
| Hoogte [mm] | 42 |
| Centreringdiameter [mm] | 70 |
| Buitendiameter [mm] | 280 |
Vooras, Geventileerd
| Hoogte van remschijfnaaf [mm] | 17 |
| Minimale dikte [mm] | 21 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 23,8 |
| Steek wielbouten (mm) | 100 |
| Aantal wielbouten | 4 |
| Hoogte [mm] | 41,1 |
| Centreringdiameter [mm] | 60 |
| Buitendiameter [mm] | 256 |
Achteras, Geventileerd
| Hoogte van remschijfnaaf [mm] | 63 |
| Minimale dikte [mm] | 16,6 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 18 |
| Steek wielbouten (mm) | 139,6 |
| Aantal wielbouten | 6 |
| Hoogte [mm] | 80,2 |
| Centreringdiameter [mm] | 101 |
| Buitendiameter [mm] | 313 |
Vooras, Geventileerd
| Hoogte van remschijfnaaf [mm] | 17 |
| Minimale dikte [mm] | 22 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 25 |
| Steek wielbouten (mm) | 110 |
| Aantal wielbouten | 5 |
| Hoogte [mm] | 42 |
| Centreringdiameter [mm] | 70 |
| Buitendiameter [mm] | 308 |
- -12%
Automatisch, Metaal
| Gewicht [kg] | 0,553 |
| Breedte [mm] | 21 |
| Werkwijze | Automatisch |
| Materiaal | Metaal |
| Buitendiameter [mm] | 69 |
- -41%
2 jaar garantie, Opschroeffilter, 3/4" x 16 UNF
| Garantie | 2 jaar garantie |
| Gewicht [g] | 895 |
| Filter type | Opschroeffilter |
| Hoogte [mm] | 145 |
| Schroefdraadmaat | 3/4" x 16 UNF |
| Buitendiameter [mm] | 107 |
- -56%
3 jaar garantie of tot 75.000 km, Vooras links, Vooras rechts
| Garantie | 3 jaar garantie of tot 75.000 km |
| Inbouwplaats | Vooras links, Vooras rechts |
| Naaf boring-Ø [mm] | 12 |
| Conusafmeting [mm] | 19,5 |
3 jaar garantie of tot 75.000 km, Vooras links, Vooras rechts, Delphi-Lenkung
| Garantie | 3 jaar garantie of tot 75.000 km |
| Inbouwplaats | Vooras links, Vooras rechts |
| Voor fabrikant | Delphi-Lenkung, TRW-Lenkung |
| Schroefdraadmaat | M14x1,5 |
3 jaar garantie of tot 75.000 km, Buiten, Vooras rechts, M14x1,5
| Garantie | 3 jaar garantie of tot 75.000 km |
| Inbouwplaats | Buiten, Vooras rechts |
| Schroefdraadmaat | M14x1,5 |
| Artikelnummer paar | 54002501 |
3 jaar garantie of tot 75.000 km, Buiten, Vooras links, M14x1,5
| Garantie | 3 jaar garantie of tot 75.000 km |
| Inbouwplaats | Buiten, Vooras links |
| Schroefdraadmaat | M14x1,5 |
| Artikelnummer paar | 54002402 |
Met behuizing, Met ingebouwde luchttemperatuursensor
| Uitgang ø [mm] | 84 |
| Ingang ø [mm] | 86 |
| Lengte [mm] | 110 |
| Behuizing | Met behuizing |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met ingebouwde luchttemperatuursensor |
3 jaar garantie of tot 75.000 km, Driehoeksdraagarm, Onder, Vooras links
| Garantie | 3 jaar garantie of tot 75.000 km |
| Draagarmtype | Driehoeksdraagarm |
| Inbouwplaats | Onder, Vooras links |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met rubberlager, Met draag/-stuur gewricht |
| Artikelnummer paar | 58003602 |
3 jaar garantie of tot 75.000 km, Driehoeksdraagarm, Vooras rechts, Met draag/-stuur gewricht
| Garantie | 3 jaar garantie of tot 75.000 km |
| Draagarmtype | Driehoeksdraagarm |
| Inbouwplaats | Vooras rechts |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met draag/-stuur gewricht |
| Artikelnummer paar | 58005501 |
3 jaar garantie of tot 75.000 km, Driehoeksdraagarm, Vooras links, Met draag/-stuur gewricht
| Garantie | 3 jaar garantie of tot 75.000 km |
| Draagarmtype | Driehoeksdraagarm |
| Inbouwplaats | Vooras links |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met draag/-stuur gewricht |
| Artikelnummer paar | 58005402 |
3 jaar garantie of tot 75.000 km, Vooras rechts, Koppelstang
| Garantie | 3 jaar garantie of tot 75.000 km |
| Inbouwplaats | Vooras rechts |
| Stang / steunbalk | Koppelstang |
| Lengte [mm] | 130 |
| Artikelnummer paar | 53003511 |
3 jaar garantie of tot 75.000 km, Vooras links, Koppelstang
| Garantie | 3 jaar garantie of tot 75.000 km |
| Inbouwplaats | Vooras links |
| Stang / steunbalk | Koppelstang |
| Lengte [mm] | 130 |
| Artikelnummer paar | 53003412 |
Mechanisch
| Nettogewicht [g] | 719 |
| Verpakkingslengte [cm] | 16,7 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 13,00 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 12,00 |
| Werkwijze | Mechanisch |
- -65%
