Chrysler Luchtfilter
Filter insert
| Lengte [mm] | 237 |
| Breedte [mm] | 215 |
| Hoogte [mm] | 42 |
| Filter type | Filter insert |
- -23%
Filter insert
| Lengte [mm] | 233 |
| Breedte [mm] | 213 |
| Hoogte [mm] | 47 |
| Filter type | Filter insert |
- -38%
Filter insert
| Lengte [mm] | 290 |
| Breedte [mm] | 212 |
| Hoogte [mm] | 33 |
| Filter type | Filter insert |
- -29%
Filter insert
| Lengte [mm] | 233 |
| Breedte [mm] | 213 |
| Hoogte [mm] | 47 |
| Filter type | Filter insert |
- -30%
Filter insert
| Lengte [mm] | 307 |
| Breedte [mm] | 120 |
| Hoogte [mm] | 42 |
| Filter type | Filter insert |
- -42%
Filter insert
| Lengte [mm] | 290 |
| Breedte [mm] | 212 |
| Hoogte [mm] | 37 |
| Filter type | Filter insert |
- -42%
Filter insert
| Lengte [mm] | 256 |
| Breedte [mm] | 190 |
| Hoogte [mm] | 39 |
| Filter type | Filter insert |
- -42%
Voorfilter, Filter insert
| Lengte [mm] | 309 |
| Hoogte [mm] | 60 |
| Filter type | Voorfilter, Filter insert |
| Breedte 1 [mm] | 258 |
| Breedte 2 [mm] | 90 |
- -43%
Filter insert
| Lengte [mm] | 256 |
| Breedte [mm] | 162 |
| Hoogte [mm] | 42 |
| Filter type | Filter insert |
- -42%
Filter insert
| Lengte [mm] | 242 |
| Breedte [mm] | 179 |
| Hoogte [mm] | 37 |
| Filter type | Filter insert |
- -42%
Filter insert
| Lengte [mm] | 324 |
| Breedte [mm] | 249 |
| Hoogte [mm] | 46 |
| Filter type | Filter insert |
- -43%
Filter insert
| Hoogte [mm] | 158 |
| Filter type | Filter insert |
| Binnendiameter [mm] | 85 |
| Buitendiameter [mm] | 126 |
- -43%
Filter insert
| Lengte [mm] | 273 |
| Breedte [mm] | 134 |
| Hoogte [mm] | 41 |
| Filter type | Filter insert |
- -42%
Filter insert
| Hoogte [mm] | 167 |
| Filter type | Filter insert |
| Binnendiameter [mm] | 63 |
| Buitendiameter [mm] | 143 |
- -42%
Filter insert
| Lengte [mm] | 224 |
| Breedte [mm] | 189 |
| Hoogte [mm] | 37 |
| Filter type | Filter insert |
- -42%
Voorfilter, Filter insert
| Lengte [mm] | 319 |
| Breedte [mm] | 223 |
| Hoogte [mm] | 57 |
| Filter type | Voorfilter, Filter insert |
- -43%
Filter insert, IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist
| Lengte [mm] | 256 |
| Breedte [mm] | 190 |
| Hoogte [mm] | 39 |
| Filter type | Filter insert |
| EU-verordening algemene productveiligheid (GPSR) | IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist |
Filter insert, IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist
| Lengte [mm] | 275 |
| Breedte [mm] | 134 |
| Hoogte [mm] | 41 |
| Filter type | Filter insert |
| EU-verordening algemene productveiligheid (GPSR) | IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist |
Filter insert, IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist
| Lengte [mm] | 319 |
| Hoogte [mm] | 41 |
| Filter type | Filter insert |
| Breedte 1 [mm] | 103 |
| Breedte 2 [mm] | 225 |
| EU-verordening algemene productveiligheid (GPSR) | IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist |
Filter insert, IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist
| Lengte [mm] | 272 |
| Breedte [mm] | 118 |
| Hoogte [mm] | 50 |
| Filter type | Filter insert |
| EU-verordening algemene productveiligheid (GPSR) | IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist |
Filter insert, IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist
| Hoogte [mm] | 310 |
| Filter type | Filter insert |
| Buitendiameter [mm] | 131 |
| Binnendiameter1 [mm] | 89 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 89 |
| EU-verordening algemene productveiligheid (GPSR) | IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist |
Filter insert
| Lengte [mm] | 237 |
| Breedte [mm] | 214 |
| Hoogte [mm] | 41 |
| Filter type | Filter insert |
- -58%
Filter insert
| Lengte [mm] | 231 |
| Breedte [mm] | 186 |
| Hoogte [mm] | 52 |
| Filter type | Filter insert |
- -58%
Filter insert
| Lengte [mm] | 212 |
| Breedte [mm] | 222 |
| Hoogte [mm] | 50 |
| Filter type | Filter insert |
- -59%
Filter insert
| Lengte [mm] | 256 |
| Breedte [mm] | 190 |
| Hoogte [mm] | 39 |
| Filter type | Filter insert |
- -57%
Filter insert
| Lengte [mm] | 319 |
| Breedte [mm] | 225 |
| Hoogte [mm] | 60 |
| Filter type | Filter insert |
- -61%
Filter insert
| Lengte [mm] | 256 |
| Breedte [mm] | 161 |
| Hoogte [mm] | 42 |
| Filter type | Filter insert |
- -59%
Filter insert
| Lengte [mm] | 242 |
| Breedte [mm] | 177 |
| Hoogte [mm] | 35 |
| Filter type | Filter insert |
- -58%
Filter insert
| Lengte [mm] | 290 |
| Breedte [mm] | 210 |
| Hoogte [mm] | 39 |
| Filter type | Filter insert |
- -60%
Filter insert
| Lengte [mm] | 310 |
| Breedte [mm] | 259 |
| Hoogte [mm] | 56 |
| Filter type | Filter insert |
- -60%
Filter insert
| Lengte [mm] | 237 |
| Breedte [mm] | 215 |
| Hoogte [mm] | 35 |
| Filter type | Filter insert |
- -64%
Filter insert
| Lengte [mm] | 275 |
| Breedte [mm] | 133 |
| Hoogte [mm] | 40 |
| Filter type | Filter insert |
- -65%
