Versnellingsbakolie online bestellen, bespaar tot 60% bij 123autoparts.be
Wij leveren Versnellingsbakolie van hoge kwaliteit tot wel 60% goedkoper dan bij de dealer of autobedrijf.
Ford WSS-M2C 961-A, Ford WSS-M2C 946-B1, Ford WSS-M2C 946-A, Ford WSS-M2C 929-A
| Fabrieksadvies voor olie | Ford WSS-M2C 961-A, Ford WSS-M2C 946-B1, Ford WSS-M2C 946-A, Ford WSS-M2C 929-A, Fiat 9.55535-CR1, Chrysler MS-6395, GM 6094M, GM dexos1 Gen 3 |
| Niet geschikt voor brandstoftype | Diesel |
| Let op de richtlijnen van de fabrikant | |
| Systeemvulhoeveelheid in acht nemen | |
| Vervangen na [jaar] | 1 |
| Inhoud [liter] | 1 |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 5W-30 |
| Chemische eigenschappen | Synthetisch |
| API specificaties | SP, SN+ |
| ILSAC specificaties | GF-5, GF-6A |
| Bundeltype | Fles |
Jerrycan, Bevat mineraalolie, ATF-7, WSS-M2C949-A
| Hoogte [mm] | 880 |
| Breedte [mm] | 580 |
| Vervangen na [jaar] | 5 |
| Vervangen na [km] | 80000 |
| Lengte [mm] | 580 |
| Bundeltype | Jerrycan |
| Inhoud [liter] | 208 |
| Chemische eigenschappen | Bevat mineraalolie |
| Fabrieksadvies voor olie | ATF-7, WSS-M2C949-A, DEXRON ULV, AW-2, MERCON ULV |
| Aandrijving | Automatische versnellingsbak, 8 versnellingen |
| Type versnellingsbak | Wandler |
| Hoeveelheid | Liter |
| Artikelnummer van het benodigde bijzondere gereedschap | V99-1017 |
| Let op de richtlijnen van de fabrikant | |
| Artikelnummer van de aanbevolen artikel | V10-3025 |
| Systeemvulhoeveelheid in acht nemen | |
| Kleur | Rood |
Ford WSS-M2C 961-A, Ford WSS-M2C 946-B1, Ford WSS-M2C 946-A, Ford WSS-M2C 929-A
| Fabrieksadvies voor olie | Ford WSS-M2C 961-A, Ford WSS-M2C 946-B1, Ford WSS-M2C 946-A, Ford WSS-M2C 929-A, Fiat 9.55535-CR1, Chrysler MS-6395, GM 6094M, GM dexos1 Gen 3 |
| Niet geschikt voor brandstoftype | Diesel |
| Let op de richtlijnen van de fabrikant | |
| Systeemvulhoeveelheid in acht nemen | |
| Vervangen na [jaar] | 1 |
| Inhoud [liter] | 5 |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 5W-30 |
| Chemische eigenschappen | Synthetisch |
| API specificaties | SP, SN+ |
| ILSAC specificaties | GF-5, GF-6A |
| Bundeltype | Jerrycan |
Jerrycan, Bevat mineraalolie, DEXRON ULV, AW-2
| Hoogte [mm] | 1117 |
| Breedte [mm] | 1000 |
| Vervangen na [km] | 80000 |
| Vervangen na [jaar] | 5 |
| Lengte [mm] | 1200 |
| Bundeltype | Jerrycan |
| Inhoud [liter] | 1000 |
| Chemische eigenschappen | Bevat mineraalolie |
| Fabrieksadvies voor olie | DEXRON ULV, AW-2, WSS-M2C949-A, ATF-7, MERCON ULV |
| Aandrijving | Automatische versnellingsbak, 8 versnellingen |
| Type versnellingsbak | Wandler |
| Hoeveelheid | Liter |
| Artikelnummer van het benodigde bijzondere gereedschap | V99-1017 |
| Let op de richtlijnen van de fabrikant | |
| Artikelnummer van de aanbevolen artikel | V10-3025 |
| Systeemvulhoeveelheid in acht nemen | |
| Kleur | Rood |
Fles, Liter, Deels synthetisch, geel
| Systeemvulhoeveelheid in acht nemen | |
| Bundeltype | Fles |
| Hoeveelheid | Liter |
| Hoogte [mm] | 225 |
| Lengte [mm] | 60 |
| Let op de richtlijnen van de fabrikant | |
| Breedte [mm] | 115,0 |
| Chemische eigenschappen | Deels synthetisch |
| Vervangen na [jaar] | 5 |
| Vervangen na [km] | 80000 |
| Kleur | Geel |
| Inhoud [liter] | 1 |
| Fabrieksadvies voor olie | TESLA EDF-2, TESLA KAF1 |
Jerrycan, Liter, Deels synthetisch, geel
| Bundeltype | Jerrycan |
| Hoeveelheid | Liter |
| Hoogte [mm] | 230 |
| Breedte [mm] | 115,0 |
| Let op de richtlijnen van de fabrikant | |
| Chemische eigenschappen | Deels synthetisch |
| Vervangen na [km] | 80000 |
| Vervangen na [jaar] | 5 |
| Kleur | Geel |
| Systeemvulhoeveelheid in acht nemen | |
| Lengte [mm] | 300 |
| Inhoud [liter] | 5 |
| Fabrieksadvies voor olie | TESLA KAF1, EDF-2 |
Tranself TRJ,TRT,TRZ, Tranself NFJ, NFP, Honda MTF-III, Honda MTF-II
V99-1017, Volledig synthetisch, 75W-90, geel
| Let op de serviceinformatie | |
| Artikelnummer van het benodigde bijzondere gereedschap | V99-1017 |
| Olie | Volledig synthetisch |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 75W-90 |
| Vervangen na [km] | 80000 |
| Systeemvulhoeveelheid in acht nemen | |
| Let op de richtlijnen van de fabrikant | |
| Vervangen na [jaar] | 5 |
| Inhoud [liter] | 20 |
| Kleur | Geel |
| Bundeltype | Jerrycan |
| Aandrijving | Handgeschakeld |
| API specificaties | GL-4/5 |
V99-1017, 80W-90, Jerrycan, Bevat mineraalolie
| Let op de serviceinformatie | |
| Artikelnummer van het benodigde bijzondere gereedschap | V99-1017 |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 80W-90 |
| Vervangen na [jaar] | 5 |
| Vervangen na [km] | 80000 |
| Let op de richtlijnen van de fabrikant | |
| Systeemvulhoeveelheid in acht nemen | |
| Inhoud [liter] | 20 |
| Bundeltype | Jerrycan |
| Chemische eigenschappen | Bevat mineraalolie |
| Kleur | Geel |
| Aandrijving | Handgeschakeld |
| API specificaties | GL-4 |
V99-1017, 80W-90, Bevat mineraalolie, Jerrycan
| Let op de serviceinformatie | |
| Artikelnummer van het benodigde bijzondere gereedschap | V99-1017 |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 80W-90 |
| Vervangen na [km] | 80000 |
| Systeemvulhoeveelheid in acht nemen | |
| Vervangen na [jaar] | 5 |
| Let op de richtlijnen van de fabrikant | |
| Chemische eigenschappen | Bevat mineraalolie |
| Inhoud [liter] | 20 |
| Bundeltype | Jerrycan |
| Kleur | Geel |
| Aandrijving | Handgeschakeld |
| API specificaties | GL-5 |
| Fabrieksadvies voor olie | MIL-L-2105 C/D |
VW G 052 180 / G 052, Honda HMMF (without, GM DEX-CVT / 1940713, Ford WSS-M2C928-A /
| Specificatie | VW G 052 180 / G 052, Honda HMMF (without, GM DEX-CVT / 1940713, Ford WSS-M2C928-A /, Daihatsu Amix CVTF D, Chrysler/Dodge/Jeep |
| Inhoud [liter] | 15 |
| Bundeltype | Zak |
| Olie | Synthetische olie |
| Fabrieksadvies voor olie | Toyota CVTF TC / FE, Subaru Lineartronic, Subaru ECVT / iCVT /, Nissan NS-1/2/2V/3 /, Mini Cooper EZL 799 |
| Vrijgave van de fabrikant | Mitsubishi SP-III (o, MB 236.20, Mazda JWS 3320, Jatco CVT 8 Hybrid, Hyundai/Kia CVT-1 / |
| Hoeveelheid | Bulk |
VW 501 50, MB 235.72, G 51, G 50
| Fabrieksadvies voor olie | VW 501 50, MB 235.72, G 51, G 50, G 052 911, G 052 190, G 052 157, G 052 145, G 005 000, Ford WSD-M2C 200-C, Ford ESD-M2C 175-A, ESD-M2C 186-A, BMW MTF LT-4 |
| Vrijgave van de fabrikant | API GL4 |
| Bundeltype | Blik |
| Inhoud [liter] | 1 |
| Viscositeit klasse SAE | 75W-90 |
- -65%
Fiat 9.55535-M2, VW 505 00, VW 502 00, Renault RN 0710
| Let op de serviceinformatie | |
| Voor losse onderdelen, zie stuklijst | |
| Fabrieksadvies voor olie | Fiat 9.55535-M2, Renault RN 0710, Renault RN 0700 |
| Vrijgave van de fabrikant | VW 505 00, VW 502 00, Renault RN 0710, Renault RN 0700, MB 229.3 |
| API specificaties | SN+ |
| ACEA specificaties | A3/B4, A3/B3 |
| Inhoud [liter] | 209 |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 5W-40 |
VW 505 00, VW 501 01, Renault RN 0710, Renault RN 0700
| Let op de serviceinformatie | |
| Voor losse onderdelen, zie stuklijst | |
| Vrijgave van de fabrikant | VW 505 00, VW 501 01, Renault RN 0710, Renault RN 0700, MB 229.3 |
| ACEA specificaties | A3/B4, A3/B3 |
| Inhoud [liter] | 209 |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 10W-40 |
Fiat 9.55535-M2, VW 505 00, VW 502 00, Renault RN 0710
| Let op de serviceinformatie | |
| Voor losse onderdelen, zie stuklijst | |
| Fabrieksadvies voor olie | Fiat 9.55535-M2, Renault RN 0710, Renault RN 0700 |
| Vrijgave van de fabrikant | VW 505 00, VW 502 00, Renault RN 0710, Renault RN 0700, MB 229.3 |
| API specificaties | SN+ |
| ACEA specificaties | A3/B4, A3/B3 |
| Inhoud [liter] | 55 |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 5W-40 |
VW 505 00, VW 501 01, Renault RN 0710, Renault RN 0700
| Let op de serviceinformatie | |
| Voor losse onderdelen, zie stuklijst | |
| Vrijgave van de fabrikant | VW 505 00, VW 501 01, Renault RN 0710, Renault RN 0700, MB 229.3 |
| ACEA specificaties | A3/B4, A3/B3 |
| Inhoud [liter] | 55 |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 10W-40 |
GL-5-LS, Kan
| Let op de serviceinformatie | |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 90 |
| API specificaties | GL-5-LS |
| Bundeltype | Kan |
| Inhoud [liter] | 20 |
AW4, Kan, Synthetisch, Liter
| Specificatie | AW4 |
| Bundeltype | Kan |
| Inhoud [liter] | 20 |
| Chemische eigenschappen | Synthetisch |
| Hoeveelheid | Liter |
| Kleur | Rood |
DEXRON III, Kan, Synthetisch, Liter
| Specificatie | DEXRON III |
| Bundeltype | Kan |
| Inhoud [liter] | 20 |
| Chemische eigenschappen | Synthetisch |
| Hoeveelheid | Liter |
| Kleur | Rood |
DEXRON VI, Kan, Synthetisch, Liter
| Specificatie | DEXRON VI |
| Bundeltype | Kan |
| Inhoud [liter] | 20 |
| Chemische eigenschappen | Synthetisch |
| Hoeveelheid | Liter |
| Kleur | Rood |
AW6, Kan, Synthetisch, Liter
| Specificatie | AW6 |
| Bundeltype | Kan |
| Inhoud [liter] | 20 |
| Chemische eigenschappen | Synthetisch |
| Hoeveelheid | Liter |
| Kleur | Rood |
CVTF/ ECVT/ iCVT, Kan, Synthetisch, Liter
| Specificatie | CVTF/ ECVT/ iCVT |
| Bundeltype | Kan |
| Inhoud [liter] | 20 |
| Chemische eigenschappen | Synthetisch |
| Hoeveelheid | Liter |
| Kleur | Geel |
Kan, Synthetisch, Liter, geel
| Bundeltype | Kan |
| Inhoud [liter] | 20 |
| Chemische eigenschappen | Synthetisch |
| Hoeveelheid | Liter |
| Kleur | Geel |
G 055 529, TL 52 529-C, Kan, Synthetisch
| Specificatie | G 055 529, TL 52 529-C |
| Bundeltype | Kan |
| Inhoud [liter] | 20 |
| Chemische eigenschappen | Synthetisch |
| Hoeveelheid | Liter |
| Kleur | Geel |
DSIH 5M-66, Kan, Synthetisch, Liter
| Specificatie | DSIH 5M-66 |
| Bundeltype | Kan |
| Inhoud [liter] | 20 |
| Chemische eigenschappen | Synthetisch |
| Hoeveelheid | Liter |
| Kleur | Rood |
ZF TE-ML 11, Kan, Synthetisch, Liter
| Specificatie | ZF TE-ML 11 |
| Bundeltype | Kan |
| Inhoud [liter] | 20 |
| Chemische eigenschappen | Synthetisch |
| Hoeveelheid | Liter |
| Kleur | Geel |
Kan, Synthetisch, Liter
| Specificatie | 236.22 |
| Bundeltype | Kan |
| Inhoud [liter] | 20 |
| Chemische eigenschappen | Synthetisch |
| Hoeveelheid | Liter |
| Kleur | Geel |
